SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

28.02.2006 - Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften

Um 19.15 Uhr im Vereinsheim war es soweit, die diesjährigen Vereinsmeister wurden bekanntgegeben und geehrt. And the winner is...

Nur wer alle 50m-Strecken und die 100m Lagen geschwommen ist, konnte in die Wertung kommen. Immerhin über 50 Aktive hatten dieses Programm absolviert und konnten nun den Lohn der Anstrengung in Form von Pokalen, Medaillen, Urkunden und kleinen Ehrenpreisen in Empfang nehmen.

Die absolut beste Gesamtleistung erzielte, auch dieses Jahr wieder, Meikel Senger mit 2873 Punkten. Auch wenn seine berufliche Ausbildung ihm nicht die Zeit und die Kraft für ein ausreichendes Trainingspensum lässt, im Sprintmehrkampf ist er nicht zu schlagen. Nicht weit dahinter mit 2721 Punkten liegt Daniel Eisenstein, der zwar mit der besten Rückenzeit glänzen konnte, aber das Brustschwimmen... und das braucht man auch beim Lagenschwimmen. Malte Diederichsen mit der drittbesten Punktleistung (2512 Punkte) trat im Fernduell an. Da er zur Zeit in Hannover studiert und in der Woche nicht in Kiel sein konnte, wurden seine Zeiten von den Winterwettkämpfen (50m-Bahn) gewertet.

Die beste Leistung der weiblichen Teilnehmer erzielte Myriam Lehmberger mit 2409 Punkten dank einer ausgeglichenen Serie von guten Einzelleistungen und herausragenden Zeiten im Brust und Lagenschwimmen. Fast gleichauf dahinter liegen Neele Hinz und Lynn-Vivian Stauske mit 2159 und 2147 Punkten. Für Neele ein gutes Ergebnis mit vier Bestzeiten, während die drei Jahre ältere Lynn eigentlich besser könnte - wenn sie etwas öfter beim Training zu sehen wäre.

Mehr als 2000 Punkte erzielten weiterhin Torben Schmengler (2227 P.), Julia Janßen (2080 P.) und Simon Balzer (2075 P.). Für die jüngeren Schwimmer war dies bei den absoluten Leistungspunkten natürlich noch nicht zu schaffen. Die 1017 Punkte von Maj-Britt Stauske (Jg. 1994), die 850 Punkte von Malte Wrobel (Jg. 1994) und auch die 596 Punkte von Michel Neumann (Jg. 1996) sind daher auch bereits sehr gute Ergebnisse. (gk)

Hier das Ergebnis der Mehrkampfwertung mit allen Details:

Die Siegerinnen
Die Sieger
Das Wiking All-Stars Team
 
Vereinsmeisterschaften 2006 - Mehrkampfwertung Frauen
                                 Pkte  Zeit   Pkt.  Zeit   Pkt.  Zeit   Pkt.  Zeit   Pkt.  Zeit   Pkt.
Pl Name                  JG  AK  Ges.     50 S         50 R         50 B         50 F        100 L
 1 Stauske, Maj-Britt   1994     1017  0:41,79 229  0:50,35 176  0:51,63 207  0:40,48 211  1:41,43 194

 1 Hinz, Neele          1992     2159  0:34,40 410  0:37,36 432  0:41,42 402  0:30,42 499  1:18,74 416
 2 Janßen, Julia        1992     2080  0:36,02 357  0:37,98 411  0:41,69 394  0:29,94 523  1:20,13 395
 3 Wichmann, Kristin    1992     1875  0:40,86 245  0:37,98 411  0:41,67 394  0:31,91 432  1:20,22 393
 4 Wrobel, Bente        1992     1368  0:43,77 199  0:44,42 257  0:42,37 375  0:37,26 271  1:31,38 266
 5 Hans, Susanne        1992      979  0:45,26 180  0:57,26 120  0:44,97 314  0:42,97 177  1:42,51 188
 6 Borowski, Janina     1992      894  0:56,74  91  0:49,98 180  0:47,99 258  0:41,66 194  1:45,91 171

 1 Lemberger, Myriam    1990     2409  0:34,69 400  0:35,06 523  0:38,20 512  0:30,00 520  1:16,48 454
 2 Lund, Geske          1990     1974  0:36,84 334  0:36,49 464  0:45,11 311  0:31,02 470  1:20,13 395
 3 Mix, Kim-Carolina    1990     1464  0:43,62 201  0:42,10 302  0:44,51 323  0:33,86 361  1:30,20 277

 1 Stauske, Lynn-Vivian 1989     2147  0:34,92 392  0:38,40 398  0:41,20 408  0:29,49 547  1:19,61 402
 2 Görner, Julia F.     1989     1831  0:37,42 319  0:36,82 451  0:44,95 314  0:32,80 398  1:23,51 349
 3 Schöne, Wiebke       1987     1645  0:41,60 232  0:40,04 351  0:43,34 350  0:33,01 390  1:25,74 322
 4 Kay, Friederike      1988     1565  0:41,20 239  0:42,10 302  0:44,58 322  0:33,31 380  1:25,74 322
 5 Carstens, Mirja K.   1987      757  0:54,46 103  0:54,81 136  0:51,26 212  0:44,57 158  1:51,07 148

 1 Ermgassen, Ute       1965 40  1854  0:36,52 343  0:41,09 324  0:40,73 422  0:33,31 380  1:20,80 385

 1 Izadi-Kooshki, Anita 1960 45  1350  0:44,80 185  0:45,62 237  0:43,13 356  0:35,64 310  1:31,78 262
 2 Höltig, Christine    1959 45  1301  0:40,29 255  0:43,88 266  0:51,09 214  0:35,04 326  1:34,49 240


Vereinsmeisterschaften 2006 - Mehrkampfwertung Männer
                                 Pkte  Zeit   Pkt.  Zeit   Pkt.  Zeit   Pkt.  Zeit   Pkt.  Zeit   Pkt.
Pl Name                  JG  AK  Ges.     50 S         50 R         50 B         50 F        100 L
 1 Neumann, Michel      1996      596  0:50,62  97  0:50,84 116  0:52,69 137  0:44,13 117  1:43,82 129
 2 Stauske, Flemming    1996      498  0:57,95  64  0:55,64  88  0:55,22 119  0:43,45 123  1:51,71 104

 1 Klüver, Kevin        1995      543  0:55,97  72  0:52,64 104  0:54,77 122  0:41,24 144  1:52,85 101

 1 Wrobel, Malte        1994      850  0:48,30 112  0:46,92 147  0:42,01 270  0:40,63 151  1:34,83 170
 2 Lürken, Christian    1994      733  0:54,94  76  0:45,42 162  0:49,83 162  0:37,34 194  1:41,41 139
 3 Komorowski, Alan Tim 1994      459  1:01,81  53  0:56,51  84  0:52,28 140  0:48,28  90  1:56,39  92

 1 Köhn, Silas          1993     1231  0:40,66 188  0:38,67 263  0:41,82 274  0:33,39 272  1:25,26 234
 2 Hähnel, Nils         1993      839  0:44,56 142  0:42,41 199  0:55,64 116  0:35,41 228  1:37,95 154
 3 Lürken, Johannes     1993      733  0:53,69  81  0:48,46 134  0:47,86 183  0:38,03 184  1:38,61 151
 4 Horn, Jendrik        1993      713  0:46,18 128  0:47,75 140  0:49,39 166  0:42,09 135  1:40,19 144
 5 Burghardt, Mark      1993      641  0:57,86  65  0:49,26 127  0:49,68 163  0:40,95 147  1:41,29 139

 1 Blunk, Rudolf        1992     1559  0:35,60 280  0:38,32 271  0:38,46 352  0:31,54 322  1:15,76 334
 2 Dörksen, Chris       1992     1511  0:36,75 254  0:39,03 256  0:37,99 366  0:30,51 356  1:20,45 279

 1 Schmachtenberg, Tim  1991     1969  0:34,09 319  0:33,66 399  0:36,82 402  0:28,13 455  1:11,71 394
 2 Komorowski, Alex     1991     1728  0:32,38 372  0:37,47 289  0:39,13 335  0:29,38 399  1:15,80 333
 3 Hähnel, Lars         1991     1194  0:45,89 130  0:39,02 256  0:41,64 278  0:31,78 315  1:27,72 215
 4 Meß, Jeffrey         1991     1117  0:39,64 203  0:44,80 169  0:43,89 237  0:32,94 283  1:26,35 225
 5 Stauske, Michael     1991     1103  0:37,30 243  0:46,39 152  0:45,01 220  0:33,36 272  1:27,60 216

 1 Schmengler, Torben   1990     2227  0:31,74 395  0:30,93 515  0:35,66 442  0:27,65 479  1:11,57 396
 2 Rohde, Moritz        1990     1419  0:35,56 281  0:39,41 249  0:43,95 236  0:29,84 381  1:21,07 272

 1 Balzer, Simon        1989     2075  0:29,00 518  0:34,89 359  0:38,54 350  0:27,82 470  1:12,69 378
 2 Balzer, Tobias       1989     1829  0:30,29 455  0:35,03 354  0:41,59 279  0:29,31 402  1:15,39 339
 3 Graminsky, Christian 1989     1814  0:32,02 385  0:36,19 321  0:39,28 331  0:28,70 428  1:14,62 349
 4 König, Christian     1987     1810  0:32,85 356  0:36,26 319  0:37,19 390  0:29,28 403  1:15,13 342
 5 Duggen, Nils         1988     1767  0:34,14 317  0:36,26 319  0:37,16 391  0:29,57 391  1:14,62 349
 6 Schäl, Timothy       1989     1532  0:36,18 267  0:36,93 302  0:40,90 293  0:29,41 398  1:21,11 272

 1 Senger, Meikel       1985 20  2873  0:27,52 606  0:34,10 384  0:30,66 696  0:25,17 635  1:04,09 552
 2 Eisenstein, Daniel   1985 20  2721  0:28,31 557  0:29,92 569  0:35,45 450  0:25,17 635  1:05,81 510
 3 Malte Diederichsen   1985 20  2512  0:28,23 562  0:33,30 413  0:35,28 457  0:25,92 581  1:06,33 499

 1 Müller, Manuel       1979 25  1938  0:31,26 414  0:34,77 362  0:38,80 343  0:28,39 442  1:12,74 377

 1 Iwers, Bernd         1966 40  1750  0:32,84 357  0:37,42 291  0:38,80 343  0:29,34 401  1:14,05 358

 1 Schulze, Wolfgang    1952 50  1516  0:34,18 316  0:38,54 266  0:43,33 246  0:28,70 428  1:22,36 260

 1 Matthiesen, Hans-J.  1942 60   834  0:49,95 101  0:45,24 164  0:45,95 206  0:36,15 214  1:39,09 149

 
Zum Seitenanfang   Stand: