SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

16.-17.12.2006 - 31. Internationales Weihnachtsschwimmen in Kiel

Massenstart 1500m

Zum 31. Mal und wieder ein echter Höhepunkt in der Wettkampfsaison !  694 Aktive von 57 Vereinen aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Deutschland waren am Start. Beim SV Wiking boomt der Wettkampfsport ...

Fast 3200 Starts in den zwei Hälften des Uni-Beckens waren eine echte Herausforderung für Organisation und Kampfrichter. Bei einer Veranstaltung dieser Größe und so vielen Wertungsgruppen blieb für die Siegerehrungen kaum noch Zeit. Am Ende waren jedoch alle zufrieden und wir haben sehr viel Lob gehört.

Stefan HerbstAusser Masse war beim 31. Internationalen Weihnachts- schwimmen wieder echte Klasse zu sehen. Vor allem zu nennen ist unser "Stammgast" Stefan Herbst, National- schwimmer und Olympia-Medaillengewinner. Bei uns ist er zwar nur seine "Nebenlagen" geschwommen, zeigte aber trotzdem Leistungen von deutschem Spitzenniveau. Seine Zeiten über 200m Rücken (1:56,22) und 200m Lagen (2:00,56) sind Weltrekorde für die Masters-AK 25 und natürlich auch neue Veranstaltungsrekorde. Die alten Marken von 1994 und 1991 liess er dabei mit Verbesserungen um jeweils 12 Sekunden ganz schön alt aussehen.
Stefan Herbst

Stefan Herbst im Einsatz über 200m Lagen und ganz locker vor dem Start.
Bei der Spannbreite bleibt kein Platz für einen zweiten Schwimmer auf der Trainingsbahn !

Nicht nur als Veranstalter und Ausrichter, sondern auch was unsere eigenen Teilnehmer angeht, boomt es beim SV Wiking. 64 Aktive mit 354 Meldungen, das war Rekord für alle 31 Jahre, so viel hatten wir noch nie. Unsere Wettkampfgruppen platzen aus allen Nähten. Zu dem gutem Ergebnis im nebenstehenden Medaillenspiegel haben zwar hauptsächlich unsere Masters beigetragen, aber auch der Nachwuchs drängt mit Macht nach vorn. 144 persönliche Bestzeiten sprechen eine deutliche Sprache !

Tim SchmachtenbergHerausragend war diesmal Tim Schmachtenberg (Jahrg. 1991). Mit 10 Starts und 10 Bestzeiten zeigte er sich in Top-Form. Leider konnte er bei den Landesmeisterschaften letzte Woche nicht dabei sein. Mit seinen Zeiten hätte er sich gute Plazierungen sichern können. Besonders erwähnenswert die 0:56,72 über 100m Freistil !

Nachdem sich bereits bei den DMS Julia Janßen (100m F) und Daniel Striezel (1500m F) neu in unserer Ewigen Vereinsbestenliste plaziert hatten, war es diesmal Sven Teegen, der sich mit 4:59,93 über 400m Lagen den 10. Platz sichern konnte. Über 800m Freistil, wo er bereits vertreten ist, verbesserte er sich auf 9:16,60 Min. Alle weiteren Leistungen und Bestzeiten in der untenstehenden Tabelle. (gk)

Tims Triumph >> Zum Protokoll
Medaillenspiegel   Gold Silber Bronze
SV Wiking Kiel       38    37    25
SGS Hamburg          38    29    27
Haderslev SK         34    26    12
SV Neptun Kiel       26    11     8
Trelleborg Kappsim   23    20     8
SG Elbe              23    17    13
Pro Sport Berlin     22    11    10
TSV RW Niebüll       21    25    17
SG GHB-HT16          18     9     7
AMTV-FTV             15     9    12
TSV Quakenbrück      15     3     5
Odense STO95         14    10    11
SG Hamburg-West      13    12    10
VfR Schleswig        13     8     7
MTV Itzehoe          12     6     5
HCC SV Rostock       11    14     9
PSV Stralsund         9    14     9
VfL Oldesloe          8     5     5
Polizei SV Eutin      7     6     3
SG WaRa Norderstedt   7     5     5
TSV Klausdorf         7     4     8
Sani 89 Hamburg       7     0     0
Ringe Svømme-Klub     6     5     1
Ahrensburger TSV      5     6     8
Preetzer TSV          5     5     6
Hamburger SC          5     0     0
SV Ganderkesee        4     2     3
Rendsburger TSV       4     1     2
Sim Team Engelholm    4     0     1
Stader SV             3     4     5
MTV Heide             3     4     0
TuS Rotenburg         2     5     4
Gut Heil Itzehoe      2     3     6
TuS Huchting Bremen   2     1     5
Möllner SV            2     1     1
PSV Neumünster        2     0     1
Barsbütteler SV       2     0     0
Düsseldorfer SC       2     0     0
SSV Leutzsch          2     0     0
PSV Braunschweig      1     7     6
TuS Zeven             1     2     6
SG Wiste              1     2     3
TuRa Meldorf          1     2     0
TVV Neu Wulmstorf     1     2     0
Bergen Svømme Clubb   1     1     2
Swim-Team Elmshorn    1     1     0
Wfr Eckernförde       1     1     0
TSV Schleswig         1     0     0
Delmenhorster SV      0     3     4
Kaltenkirchener TS    0     3     3
Oldenburger SV        0     1     4
Post SV Leipzig       0     1     1
SG Neumünster         0     1     1
TuS Gaarden Kiel      0     0     2
FT Preetz             0     0     0
TSV Malente           0     0     0
VfL Stade             0     0     0
Wiking-Weihnacht
31. Internationales Weihnachtsschwimmen 2006, 16.-17.12.2006 in Kiel
- 25m Bahn -  ( persönliche Bestzeit:  *  )

Name                   Jg.    Wk.   Pl.      Zeit      Name                   Jg.    Wk.   Pl.      Zeit
Balzer, Simon          1989  100 L   3    1:09,78      Lürken, Christian      1994  100 L   9 *  1:31,18
Balzer, Simon          1989  100 S   2    1:04,21      Lürken, Christian      1994  200 F   9 *  3:02,18
Balzer, Simon          1989  200 L   2    2:34,24      Lürken, Christian      1994  100 B  11 *  1:43,63
Balzer, Simon          1989   50 S   2    0:28,13      Lürken, Christian      1994  200 L  13 *  3:26,51
Balzer, Simon          1989  200 S   2    2:29,65      Lürken, Johannes       1993  100 L  13 *  1:31,78
Balzer, Simon          1989   50 F   5    0:27,97      Lürken, Johannes       1993  200 F  26    3:12,03
Balzer, Simon          1989  100 F   3 *  1:00,52      Lürken, Johannes       1993  100 B  14 *  1:39,59
Balzer, Tobias         1989  100 L   6 *  1:12,11      Lürken, Johannes       1993  200 L  13 *  3:30,66
Balzer, Tobias         1989  100 S   4 *  1:06,58      Lürken, Luise          1996  200 F  29 *  3:39,83
Balzer, Tobias         1989  200 L   3    2:38,12      Lürken, Luise          1996  100 B  19    1:51,82
Balzer, Tobias         1989   50 S   4 *  0:28,91      Lürken, Luise          1996   50 B  12 *  0:49,47
Balzer, Tobias         1989  200 S   3    2:30,60      Lürken, Luise          1996   50 F  19 *  0:41,78
Balzer, Tobias         1989   50 R   4 *  0:34,21      Lürken, Luise          1996  100 F  36 *  1:36,64
Balzer, Tobias         1989  100 F   9    1:07,84      Matthiesen, Hans-J.    1942  100 L   2    1:41,49
Blunk, Rudolf          1992  100 L   6 *  1:14,66      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 B   1    0:46,74
Blunk, Rudolf          1992  100 B  10    1:28,18      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 S   1    0:48,78
Blunk, Rudolf          1992  100 S   8 *  1:25,47      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 F   1    0:36,65
Blunk, Rudolf          1992  200 L   8    2:53,66      Matthiesen, Hans-J.    1942   50 R   1    0:48,08
Blunk, Rudolf          1992  200 B   5 *  3:00,40      Mix, Kim-Carolina      1990  200 F   6 *  2:43,49
Blunk, Rudolf          1992  100 R   6 *  1:23,98      Mix, Kim-Carolina      1990   50 B   5 *  0:43,03
Bornhöft, Lynn         1995  100 L  10 *  1:35,47      Mix, Kim-Carolina      1990   50 F   7    0:32,76
Bornhöft, Lynn         1995  200 F  21 *  3:08,82      Mix, Kim-Carolina      1990  100 F  10    1:15,13
Bornhöft, Lynn         1995  100 B   5    1:37,93      Müller, Manuel         1979  200 F   7    2:19,39
Bornhöft, Lynn         1995   50 B   7 *  0:45,84      Müller, Manuel         1979   50 B   4    0:36,38
Bornhöft, Lynn         1995   50 S  11 *  0:46,52      Müller, Manuel         1979  200 L   6    2:38,70
Bornhöft, Lynn         1995  200 B   7    3:31,08      Müller, Manuel         1979  100 R   1    1:12,73
Bornhöft, Lynn         1995   50 F  16    0:39,34      Müller, Manuel         1979   50 F   4    0:27,61
Bornhöft, Lynn         1995   50 R   9    0:47,18      Müller, Manuel         1979  100 F   5    1:00,66
Bornhöft, Lynn         1995  100 F  21 *  1:23,85      Neumann, Michel        1996  100 L   7 *  1:34,77
Borowski, Janina       1992   50 F  19 *  0:38,74      Neumann, Michel        1996  100 B   4 *  1:46,63
Borowski, Janina       1992   50 R  10    0:47,45      Neumann, Michel        1996  100 S   4 *  1:45,43
Borowski, Janina       1992  100 F  26    1:32,76      Neumann, Michel        1996  800 F   4 * 12:59,19
Burghardt, Mark        1993  100 L  14 *  1:36,03      Neumann, Michel        1996  100 R  10    1:40,86
Burghardt, Mark        1993  200 F  24 *  3:03,50      Neumann, Michel        1996   50 F   5 *  0:36,18
Burghardt, Mark        1993  100 B  16 *  1:44,96      Neumann, Michel        1996  400 F   2 *  6:10,80
Burghardt, Mark        1993   50 B  14 *  0:47,20      Osterloh, Hermann      1935  200 R   1    3:24,90
Diederichsen, Malte    1985  100 L   1    1:06,41      Osterloh, Hermann      1935  100 R   1    1:32,75
Diederichsen, Malte    1985  200 F   6    2:10,11      Osterloh, Hermann      1935   50 R   1    0:41,88
Diederichsen, Malte    1985  100 B   1 *  1:14,80      Schäl, Laura           1991  100 B   9 *  1:37,45
Duggen, Nils           1988  100 L   7 *  1:14,28      Schäl, Laura           1991   50 B   8    0:45,07
Duggen, Nils           1988  200 F   6    2:18,58      Schäl, Laura           1991  200 B   5 *  3:35,29
Duggen, Nils           1988  100 B   5    1:22,85      Schäl, Laura           1991   50 F  12    0:36,48
Duggen, Nils           1988 1500 F   2   20:14,72      Schäl, Laura           1991  100 F   9 *  1:20,03
Duggen, Nils           1988  200 B   3    2:56,74      Schäl, Tim             1989  100 L   8 *  1:15,77
Ebert, Nicola Rika     1996  100 L  18 *  1:45,74      Schäl, Tim             1989  200 F   5 *  2:30,53
Ebert, Nicola Rika     1996  200 F  30 *  3:44,64      Schäl, Tim             1989  200 R   2    2:48,64
Ebert, Nicola Rika     1996  100 S  15 *  1:59,11      Schäl, Tim             1989  100 R   2 *  1:15,62
Ebert, Nicola Rika     1996   50 B  19    0:55,18      Schäl, Tim             1989   50 F   9 *  0:29,40
Ebert, Nicola Rika     1996   50 S  18    0:51,09      Schäl, Tim             1989   50 R   5 *  0:34,34
Ebert, Nicola Rika     1996   50 F  26    0:44,89      Schäl, Tim             1989  100 F   8 *  1:05,93
Ebert, Nicola Rika     1996   50 R  11 *  0:49,35      Schmachtenberg, Felix  1989  100 L   9    1:16,34
Ebert, Nicola Rika     1996  100 F  42 *  1:45,26      Schmachtenberg, Felix  1989  200 F   2 *  2:21,01
Eisenstein, Daniel     1985  200 F   7 *  2:13,57      Schmachtenberg, Felix  1989   50 S   9 *  0:34,43
Eisenstein, Daniel     1985  100 B   4    1:21,06      Schmachtenberg, Felix  1989   50 F   7    0:28,57
Eisenstein, Daniel     1985   50 B   1    0:35,87      Schmachtenberg, Felix  1989  100 F   5 *  1:01,20
Eisenstein, Daniel     1985  200 L   3    2:30,22      Schmachtenberg, Tim    1991  100 L   3 *  1:08,60
Eisenstein, Daniel     1985 1500 F   2   20:44,32      Schmachtenberg, Tim    1991  200 F   5 *  2:08,71
Eisenstein, Daniel     1985   50 S   3    0:28,49      Schmachtenberg, Tim    1991  100 B   5 *  1:18,86
Eisenstein, Daniel     1985  400 L   2    5:28,72      Schmachtenberg, Tim    1991   50 B   3 *  0:35,43
Eisenstein, Daniel     1985  400 F   2 *  4:58,81      Schmachtenberg, Tim    1991  200 L   2 *  2:32,83
Eisenstein, Daniel     1985  100 F   6    0:59,74      Schmachtenberg, Tim    1991   50 S  12 *  0:32,63
Flessau, Sarah         1996  100 B  14 *  1:47,97      Schmachtenberg, Tim    1991  100 R   6 *  1:11,86
Flessau, Sarah         1996   50 B  14    0:50,58      Schmachtenberg, Tim    1991   50 F   2 *  0:26,24
Flessau, Sarah         1996   50 F  23 *  0:43,46      Schmachtenberg, Tim    1991   50 R   3 *  0:32,83
Flessau, Sarah         1996   50 R  16    0:54,50      Schmachtenberg, Tim    1991  100 F   1 *  0:56,72
Flessau, Sarah         1996  100 F  38 *  1:38,63      Schmengler, Torben     1990  100 L   4 *  1:08,97
Görner, Julia F.       1989  200 F   2    2:32,08      Schmengler, Torben     1990  200 R   2    2:24,11
Görner, Julia F.       1989  200 R   2    2:51,02      Schmengler, Torben     1990  100 S   7    1:11,09
Görner, Julia F.       1989  100 S   1    1:20,01      Schmengler, Torben     1990  100 R   2    1:04,98
Görner, Julia F.       1989 1500 F   1 * 21:16,41      Schmengler, Torben     1990   50 F   5    0:28,16
Görner, Julia F.       1989  200 S   1    2:55,21      Schmengler, Torben     1990   50 R   1    0:30,43
Görner, Julia F.       1989  400 L   2    6:03,54      Schmengler, Torben     1990  100 F   6    1:02,13
Görner, Julia F.       1989  100 F   6    1:13,13      Schmidt, Benjamin      1994  100 B   8    1:36,68
Graminsky, Christian   1989  100 L  10    1:16,75      Schmidt, Benjamin      1994  200 L  12    3:18,07
Graminsky, Christian   1989  200 F   4    2:26,74      Schmidt, Benjamin      1994  800 F   3 * 12:15,05
Graminsky, Christian   1989  100 S   6    1:14,78      Schmidt, Lisa-Marie    1996  100 B  27    2:07,53
Hähnel, Lars           1991  100 B   8    1:35,35      Schmidt, Lisa-Marie    1996   50 B  21    1:00,35
Hähnel, Lars           1991   50 F  12 *  0:30,22      Schöne, Wiebke         1987  200 F   2    2:51,28
Hähnel, Lars           1991  100 F  15    1:08,63      Schöne, Wiebke         1987  100 B   2    1:39,97
Hähnel, Nils           1993  100 L  12 *  1:31,40      Schöne, Wiebke         1987  200 R   3 *  3:11,38
Hähnel, Nils           1993  200 F  15    2:46,19      Schöne, Wiebke         1987   50 B   2    0:43,54
Hähnel, Nils           1993   50 S  16 *  0:42,06      Schulze, Wolfgang      1952  200 F   1    2:34,72
Hähnel, Nils           1993  100 R  12    1:27,92      Schulze, Wolfgang      1952  200 R   1    2:44,03
Hähnel, Nils           1993   50 R   4 *  0:39,71      Schulze, Wolfgang      1952 1500 F   1   23:13,01
Hähnel, Nils           1993  100 F  23    1:15,81      Schulze, Wolfgang      1952  100 R   1    1:13,63
Hans, Susanne          1992  100 B  12 *  1:37,33      Schulze, Wolfgang      1952   50 F   1    0:28,85
Hans, Susanne          1992   50 B  10    0:44,44      Schulze, Wolfgang      1952   50 R   1    0:33,13
Hans, Susanne          1992   50 S  11 *  0:44,38      Schulze, Wolfgang      1952  100 F   1    1:08,95
Hans, Susanne          1992  200 B   9 *  3:38,36      Stauske, Flemming      1996  100 B   6    1:52,47
Hinz, Neele            1992  100 L   8    1:18,77      Stauske, Flemming      1996  100 S   7 *  2:07,24
Hinz, Neele            1992  100 B   7 *  1:32,52      Stauske, Flemming      1996   50 B   8    0:54,53
Hinz, Neele            1992  800 F   2 * 10:48,04      Stauske, Flemming      1996   50 S   8    0:55,06
Hinz, Neele            1992   50 S   4    0:33,77      Stauske, Flemming      1996   50 F  10    0:40,96
Horn, Jendrik          1993   50 S  15 *  0:41,87      Stauske, Flemming      1996  100 F  15    1:34,38
Horn, Jendrik          1993   50 F  20    0:35,41      Stauske, Lynn-Vivian   1989  100 L   2    1:20,28
Horn, Jendrik          1993  100 F  27 *  1:20,43      Stauske, Lynn-Vivian   1989  100 B   3    1:29,04
Iwers, Bernd           1966  100 F   1    1:06,25      Stauske, Lynn-Vivian   1989   50 B   1    0:40,92
Iwers, Felix           1994  100 F  21 *  1:51,26      Stauske, Lynn-Vivian   1989   50 S   2    0:35,24
Izadi-Kooshki, Anita   1960  100 B   1    1:38,48      Stauske, Lynn-Vivian   1989   50 F   2    0:30,76
Izadi-Kooshki, Anita   1960   50 B   1    0:43,63      Stauske, Lynn-Vivian   1989  100 F   2    1:07,48
Izadi-Kooshki, Anita   1960   50 F   1    0:35,44      Stauske, Maj-Britt     1994  100 L  11 *  1:27,03
Izadi-Kooshki, Anita   1960  100 F   1    1:20,55      Stauske, Maj-Britt     1994  100 S   6    1:26,73
Janßen, Julia          1992  200 F   3    2:30,68      Stauske, Maj-Britt     1994  200 L   9 *  3:07,08
Janßen, Julia          1992   50 B   5 *  0:39,96      Stauske, Maj-Britt     1994   50 S  11    0:37,98
Janßen, Julia          1992   50 F   2    0:28,78      Stauske, Maj-Britt     1994  200 S   5    3:12,10
Janßen, Julia          1992  100 F   3    1:04,96      Stauske, Michael       1991  200 F  13 *  2:29,03
Kirchgeorg, Eberhard   1936  800 F   1   15:48,47      Stauske, Michael       1991  100 S  16    1:21,25
Klüver, Kevin          1995  100 L   9 *  1:47,33      Stauske, Michael       1991   50 S  13    0:33,22
Klüver, Kevin          1995  200 F  19    3:28,82      Stauske, Michael       1991   50 F  14    0:32,37
Klüver, Kevin          1995   50 S   9    0:55,76      Stauske, Michael       1991  100 F  14 *  1:08,52
Klüver, Kevin          1995   50 F   9    0:40,62      Striezel, Daniel       1990   50 S   5    0:32,00
Klüver, Kevin          1995  100 F  14    1:34,13      Striezel, Daniel       1990  100 R   4 *  1:12,59
Köhn, Silas            1993  100 B   4    1:29,65      Striezel, Daniel       1990   50 F   6 *  0:28,39
Köhn, Silas            1993  200 R   4    2:55,34      Striezel, Daniel       1990  400 L   4    5:21,68
Köhn, Silas            1993  200 L   8    3:05,17      Striezel, Daniel       1990  100 F   7    1:02,25
Köhn, Silas            1993  100 R   7 *  1:20,07      Striezel, Gesine       1996  100 L   3 *  1:27,40
Köhn, Silas            1993  100 F  19    1:12,38      Striezel, Gesine       1996  200 F  10 *  2:46,77
Komorowski, Alan-Tim   1994  100 L  12 *  1:51,39      Striezel, Gesine       1996   50 B   5 *  0:45,37
Komorowski, Alan-Tim   1994  100 B  15    2:03,79      Striezel, Gesine       1996  200 L   8    3:13,82
Komorowski, Alan-Tim   1994   50 B  13    0:57,67      Striezel, Gesine       1996  800 F   8 * 12:00,34
Komorowski, Alan-Tim   1994   50 F  15 *  0:42,56      Striezel, Gesine       1996   50 S   6    0:42,16
Komorowski, Alan-Tim   1994  100 F  20 *  1:39,35      Striezel, Gesine       1996  200 B   9 *  3:40,94
Komorowski, Alex       1991  100 L   5    1:10,38      Striezel, Gesine       1996   50 F   7    0:35,11
Komorowski, Alex       1991  200 F  11 *  2:20,11      Striezel, Gesine       1996  400 L   8 *  6:56,79
Komorowski, Alex       1991  100 S   3 *  1:07,27      Striezel, Gesine       1996  400 F   4    5:52,10
Komorowski, Alex       1991  200 L   4 *  2:38,36      Striezel, Gesine       1996  100 F  12    1:18,87
Komorowski, Alex       1991   50 S   2    0:28,59      Striezel, Lisa         1987  800 F   2   11:15,80
Komorowski, Alex       1991   50 F   7    0:27,40      Striezel, Lisa         1987   50 F   2    0:32,72
Komorowski, Alex       1991   50 R   5 *  0:33,90      Striezel, Lisa         1987  400 F   1    5:24,16
Komorowski, Alex       1991  100 F   5    1:00,13      Striezel, Lisa         1987  100 F   4    1:13,58
Kreft, Mario           1961  100 B   1    1:20,72      Teegen, Sven           1980  200 F   4    2:03,56
Kreft, Mario           1961   50 B   1    0:35,75      Teegen, Sven           1980  100 B   4 *  1:18,76
Kreft, Mario           1961   50 S   2    0:33,04      Teegen, Sven           1980  200 R   3    2:28,56
Kreft, Mario           1961  100 R   1    1:15,51      Teegen, Sven           1980   50 B   5    0:36,56
Kreft, Mario           1961   50 F   2    0:29,16      Teegen, Sven           1980  200 L   3    2:21,50
Ladewig, Anna          1992  100 L  20 *  1:33,90      Teegen, Sven           1980  800 F   1 *  9:16,60
Ladewig, Anna          1992  100 B  14    1:41,25      Teegen, Sven           1980 1500 F   1   18:22,47
Ladewig, Anna          1992   50 B  13    0:46,28      Teegen, Sven           1980  200 B   3 *  2:50,58
Ladewig, Anna          1992  200 B   8    3:32,78      Teegen, Sven           1980  200 S   1    2:23,25
Ladewig, Anna          1992   50 F  18 *  0:38,35      Teegen, Sven           1980  400 L   1 *  4:59,93
Ladewig, Anna          1992  100 F  21    1:22,81      Timm, Lukas            1992   50 S   7 *  0:39,08
Ladewig, Antonia       1995  200 F  20    3:07,19      Timm, Lukas            1992  200 B   7 *  3:15,75
Ladewig, Antonia       1995  100 B  16 *  1:50,61      Timm, Lukas            1992   50 F  10    0:33,98
Ladewig, Antonia       1995   50 B  13    0:50,05      Timm, Lukas            1992  100 F  14    1:20,28
Ladewig, Antonia       1995  100 R  19 *  1:38,63      Wichmann, Kristin      1992  100 L   9    1:19,06
Ladewig, Antonia       1995   50 F  12 *  0:37,20      Wichmann, Kristin      1992  100 B   6    1:31,74
Ladewig, Antonia       1995  100 F  18 *  1:22,50      Wichmann, Kristin      1992 1500 F   3 * 21:20,87
Lemberger, Myriam      1990  100 B   4    1:28,84      Wichmann, Kristin      1992   50 F   5 *  0:30,93
Lemberger, Myriam      1990  200 R   3 *  2:43,56      Wichmann, Kristin      1992  100 F   5    1:07,18
Lemberger, Myriam      1990  200 L   5    2:50,76      Wrobel, Bente          1992  100 L  18 *  1:30,27
Lemberger, Myriam      1990 1500 F   3 * 21:16,47      Wrobel, Bente          1992  100 B   8    1:33,84
Lemberger, Myriam      1990  100 R   2    1:16,71      Wrobel, Malte          1994  100 L   7 *  1:26,87
Lemberger, Myriam      1990  400 L   4    6:12,58      Wrobel, Malte          1994  100 B   4    1:28,02
Lemberger, Myriam      1990  100 F   4 *  1:05,98      Wrobel, Malte          1994  800 F   4 * 12:47,78
Lund, Geske            1990  100 L   3    1:20,54      Wrobel, Malte          1994  200 B   2    3:08,95
Lund, Geske            1990  200 F   5 *  2:31,98
Lund, Geske            1990   50 S   4    0:36,63
Lund, Geske            1990  100 R   3    1:21,32
Lund, Geske            1990   50 F   5    0:31,46
Lund, Geske            1990   50 R   2    0:37,60
Lund, Geske            1990  100 F   5    1:07,68

 
Zum Seitenanfang   Stand: