SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

20.01.2007 - Bremen-Cup 2007

Unser Team in Bremen

Wie schon im letzten Jahr wagten sich ein paar hartgesottene (siehe oben) in einer langen Tagestour an die 50m-Bahn in Bremen. Aus vollem Training heraus ...  sahen die Zeiten dann auch für den einen oder anderen etwas enttäuschend aus.

Dennoch zeigt die nebenstehende Ergebnistabelle auch einige persönliche Bestzeiten (ab diesem Jahr auch reine Langbahn-Bestzeiten). Erfolgreich waren hier vor allem die jüngeren, die auch noch etwas aufzuholen haben. (gk)

Bremen-Cup 20.01.2007 Sportbad Uni Bremen
- 50m Bahn ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Balzer, Simon       1989   50 S   7   00:29,20
Balzer, Simon       1989  200 S   3   02:40,39
Balzer, Simon       1989   50 F   8 * 00:28,22
Balzer, Simon       1989  100 S   7   01:10,74
Balzer, Tobias      1989   50 S  13   00:30,88
Balzer, Tobias      1989   50 F  11   00:30,68
Balzer, Tobias      1989  100 S   5   01:08,82
Eisenstein, Daniel  1985  100 F  12   01:01,23
Eisenstein, Daniel  1985   50 S   9   00:29,36
Eisenstein, Daniel  1985  200 R  10   02:42,56
Eisenstein, Daniel  1985  100 R   2   01:10,57
Eisenstein, Daniel  1985   50 F   4   00:26,38
Eisenstein, Daniel  1985   50 R   1   00:31,28
Komorowski, Alex    1991  100 F   4 * 01:01,61
Komorowski, Alex    1991   50 S   1 * 00:28,48
Komorowski, Alex    1991  200 S   5 * 03:04,39
Komorowski, Alex    1991  200 L  13 * 02:40,45
Komorowski, Alex    1991   50 F   3 * 00:27,50
Komorowski, Alex    1991  100 S   1 * 01:12,14
Schöne, Wiebke      1987  100 F  11   01:16,00
Schöne, Wiebke      1987  100 B   3   01:42,62
Schöne, Wiebke      1987  200 R  23 * 03:24,59
Schöne, Wiebke      1987  100 R   9   01:32,24
Schöne, Wiebke      1987   50 F   7   00:33,44
Striezel, Daniel    1990  100 B   3 * 01:20,96
Striezel, Daniel    1990   50 S   5   00:33,86
Striezel, Daniel    1990  200 R  12 * 02:43,48
Striezel, Daniel    1990  200 L  11   02:39,26
Striezel, Daniel    1990  100 S   2   01:16,10
Striezel, Daniel    1990  200 F  17   02:23,98
Striezel, Gesine    1996  100 F   2 * 01:17,80
Striezel, Gesine    1996  100 B   3 * 01:42,30
Striezel, Gesine    1996   50 S   2   00:40,63
Striezel, Gesine    1996   50 B   4 * 00:46,34
Striezel, Gesine    1996  200 L  27 * 03:11,00
Striezel, Gesine    1996   50 F   2   00:35,45
Striezel, Gesine    1996   50 R   1 * 00:44,77

 
Zum Seitenanfang   Stand: