SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

03.+04.11.2007 - DMS-Vorkampf Landesliga in Kiel

Wikinger

Wir waren mit fünf (!) Mannschaften und knapp 50 Aktiven am Start. Für den Endkampf in zwei Wochen haben sich unsere 1. Mannschaften (Männer und Frauen) und die 2. Männermannschaft qualifiziert ...

In der ersten Liga werden die 1. Männer starten. Sie haben sich mit z.T. enorm starken Leistungen ganz dicht an die sechs anderen herangekämpft. Und es ist noch mehr drin, denn nicht alle waren gesundheitlich top. Nach dem Vorkampfergebnis reichen nur ein paar Hundertstelsekunden Steigerung pro 50m für den 2. Platz, bei zwei Zehnteln kann es der 1. Platz in der Landesliga sein !

Gute Chancen auf den Aufstieg in die erste Liga haben unsere 1. Frauen. Sie müssen ihr Punktekonto nur um knapp 2 Prozent steigern, nur etwa zwei Zehntelsekunden pro 50m Wettkampfstrecke !   Ebenfalls noch in der 2. Liga schwimmen wieder unsere 2. Männer, obwohl sie nach dem letzten Jahr zwei starke Nachwuchsschwimmer an die erste Mannschaft abgeben mussten und obwohl ein Wettkampfergebnis total ausgefallen ist. Hier ist noch eine Steigerung bis auf den 4. Platz drin.

Nicht über den Vorkampf hinausgekommen sind erwartungsgemäß unsere 2. Frauen und die 3. Männer. Diese hauptsächlich mit jüngerem Nachwuchs besetzten Mannschaften haben sich aber gut geschlagen und haben immerhin andere Mannschaften hinter sich gelassen.

Alex Daniel E Daniel S
Malte Meikel Simon
Sven Tim Tobias
Torben
Diese Zehn gehen für uns in der 1. Landesliga an den Start. Sie sind entschlossen, sie wollen siegen ! Wer möchte denen in einer dunklen Schwimmhalle begegnen ?   Nicht unsere Gegner !   Am Sonntag, dem 18.11. wird es heiss in der Uni-Halle, bis zum ersten Platz ist alles drin !

Die besten Leistungen bei den Frauen erzielten Julia Janßen auf den Freistil-Strecken und Anike Ohmes im Brust- und Lagenschwimmen, beide je dreimal über der 500-Punktemarke. Anike hat dabei gleich mit ihrem ersten Start den Sprung in unsere ewige Bestenliste geschafft. Julia ist über 200m Freistil nur knapp davor. Eine deutliche Verstärkung für unser Frauenteam hat Sophie Lemburg gebracht. Mit fünf Spitzenleistungen im Brust- und Lagenschwimmen ist sie wesentlich am Erfolg beteiligt.

Bei den Männern hat es gleich reihenweise 600-Punkte-Leistungen gehagelt. Top-Bestzeiten über 600 Punkte gab es von Torben Schmengler dreimal im Rückenschwimmen, Tim Schmachtenberg zweimal im Freistil, Alex Komorowski 50m Freistil und Schmetterling und Simon Balzer über 50m Schmetterling. Über 600 Punkte auch Meikel Senger über 50m Brust und Sven Teegen über 200m Freistil. Auch hier hat es neue Einträge in unsere ewige Bestenliste (Tim) gegeben, noch mehr wären es, wenn endlich auch die 50m-Strecken, die man früher nur sehr selten oder nie geschwommen ist, dort erscheinen. Über 200m Schmetterling ist Tobias Balzer jetzt nur noch vier Zehntel von einem Platz unter den ewigen zehn Besten entfernt.

Besonders erwähnenswert sind auch die Stützen der Mannschaft, die die langen und schweren Strecken auf sich nehmen, 200m Schmetterling, 400m Lagen und 800 bzw. 1500m Freistil. Hier sind selten Höchstpunktzahlen zu erzielen, aber ohne sie geht garnichts: Neele Hinz, Julia Görner, Ronja-Stephanie Reimer, Gesine Striezel, Sven Teegen, Daniel Striezel, Silas Köhn und eine Reihe anderer, die hier nicht alle aufgezählt werden können.

Auch die vielen persönlichen Bestzeiten können hier nicht ausreichend gewürdigt werden, in der nachfolgenden Tabelle ist alles nachzulesen. Auffallend: Alle, die mit Trainerin Alice Krüger zum Trainingslager in Rabenberg waren, haben sich deutlich verbessert.

Mit der Endrunde geht es nun weiter am Samstag, dem 17.11.2007 mit den 1. Frauen und den 2. Männern in der 2. Liga und am Sonntag dem 18.11.2007 mit den 1. Männern in der 1. Liga. Alles findet wieder statt in der Kieler Uni-Halle und der Einlass ist jeweils um 13.00 Uhr. Wir hoffen auf einen starken Fan-Block zur Unterstützung, jede Stimme zum Anfeuern kann den Ausschlag geben !   (gk)

 
DMS Vorkampf 2007 der Landesliga S-H, 03.+04.11.07 in Kiel,  25m Bahn   ( persönliche Bestzeit: * )
         1. Männer
   Wk.   Name                 Jg.    Zeit     Pkt.
 100 L   Senger, Meikel       1985   1:07,74  467
 100 L   Teegen, Sven         1980   1:06,23  500
 200 F   Teegen, Sven         1980   2:02,10  619
 200 F   Schmachtenberg, Tim  1991 * 2:05,86  565
 100 B   Diederichsen, Malte  1985 * 1:14,73  499
 100 B   Senger, Meikel       1985   1:11,40  572
 200 R   Eisenstein, Daniel   1985   2:27,03  475
 200 R   Schmengler, Torben   1990 * 2:13,34  637
 100 S   Balzer, Simon        1989   1:01,51  561
 100 S   Balzer, Tobias       1989 * 1:03,07  521
  50 B   Senger, Meikel       1985   0:31,67  632
  50 B   Diederichsen, Malte  1985 * 0:33,74  522
 200 L   Diederichsen, Malte  1985   2:24,84  512
 200 L   Teegen, Sven         1980   2:23,44  528
1500 F   Teegen, Sven         1980   18:02,7  526
1500 F   Striezel, Daniel     1990   18:27,1  492
  50 S   Komorowski, Alex     1991 * 0:26,86  652
  50 S   Balzer, Simon        1989 * 0:27,35  618
 200 B   Diederichsen, Malte  1985   2:47,95  453
 200 B   Senger, Meikel       1985   2:37,73  547
 100 R   Schmengler, Torben   1990 * 1:00,53  688
 100 R   Eisenstein, Daniel   1985   1:06,84  511
 200 S   Balzer, Simon        1989   2:29,47  442
 200 S   Balzer, Tobias       1989 * 2:20,53  532
  50 F   Schmachtenberg, Tim  1991 * 0:25,37  620
  50 F   Komorowski, Alex     1991 * 0:25,43  616
 400 L   Striezel, Daniel     1990 * 5:13,59  496
 400 L   Diederichsen, Malte  1985   5:13,89  494
  50 R   Eisenstein, Daniel   1985   0:30,02  563
  50 R   Schmengler, Torben   1990 * 0:28,68  646
 400 F   Teegen, Sven         1980   4:32,93  524
 400 F   Striezel, Daniel     1990   4:39,70  487
 100 F   Komorowski, Alex     1991 * 0:57,46  577
 100 F   Schmachtenberg, Tim  1991 * 0:55,03  657
                                     Summe: 18751
         1. Frauen
   Wk.   Name                 Jg.    Zeit     Pkt.
 100 L   Lemberger, Myriam    1990   1:18,20  425
 100 L   Ohmes, Anike         1984   1:14,08  500
 200 F   Wichmann, Kristin    1992   2:32,63  446
 200 F   Janßen, Julia        1992 * 2:22,95  543
 100 B   Ohmes, Anike         1984   1:21,90  532
 100 B   Lemburg, Sophie      1993   1:24,90  477
 200 R   Lund, Geske          1990   2:58,85  354
 200 R   Lemberger, Myriam    1990   2:47,73  430
 100 S   Hinz, Neele          1992   1:19,04  367
 100 S   Görner, Julia F.     1989   1:22,40  324
  50 B   Lemburg, Sophie      1993   0:38,81  488
  50 B   Ohmes, Anike         1984   0:37,45  543
 200 L   Ohmes, Anike         1984   2:43,67  497
 200 L   Lemburg, Sophie      1993 * 2:47,23  466
 800 F   Striezel, Lisa       1987   11:32,6  367
 800 F   Hinz, Neele          1992   11:01,9  421
  50 S   Hinz, Neele          1992   0:33,94  427
  50 S   Görner, Julia F.     1989   0:36,67  339
 200 B   Lemburg, Sophie      1993   3:06,64  444
 200 B   Ohmes, Anike         1984   3:01,39  484
 100 R   Lund, Geske          1990   1:20,23  409
 100 R   Lemberger, Myriam    1990   1:19,22  425
 200 S   Hinz, Neele          1992   3:04,34  317
 200 S   Görner, Julia F.     1989   2:59,42  344
  50 F   Lemberger, Myriam    1990   0:30,80  480
  50 F   Janßen, Julia        1992   0:28,96  578
 400 L   Görner, Julia F.     1989   6:21,15  369
 400 L   Lemburg, Sophie      1993 * 6:02,38  430
  50 R   Lund, Geske          1990   0:37,29  434
  50 R   Lemberger, Myriam    1990   0:36,42  466
 400 F   Striezel, Lisa       1987   5:44,25  355
 400 F   Janßen, Julia        1992 * 5:10,32  485
 100 F   Janßen, Julia        1992   1:04,51  571
 100 F   Hinz, Neele          1992   1:08,87  469
                                     Summe: 15006
         2. Männer
   Wk.   Name                 Jg.    Zeit     Pkt.
 100 L   Krüger, Gerd         1952   1:10,74  410
 100 L   Duggen, Nils         1988     n.a.     0
 200 F   Frank, Jobst Matthis 1993 * 2:13,31  475
 200 F   Kreft, Mario         1961   2:20,77  403
 100 B   Kreft, Mario         1961 * 1:19,11  421
 100 B   Musolff, Lukas       1985   1:17,26  452
 200 R   Freitag, Sven        1982   2:30,61  442
 200 R   Frank, Jobst Matthis 1993 * 2:31,79  431
 100 S   Gerhardt, Christian  1991 * 1:20,15  254
 100 S   Krüger, Gerd         1952   1:19,03  264
  50 B   Musolff, Lukas       1985   0:32,99  559
  50 B   Duggen, Nils         1988   0:36,48  413
 200 L   Krüger, Gerd         1952   2:39,44  384
 200 L   Freitag, Sven        1982   2:34,66  421
1500 F   Duggen, Nils         1988   20:48,7  343
1500 F   Kreft, Mario         1961 * 19:46,7  400
  50 S   Krüger, Gerd         1952   0:31,58  401
  50 S   Musolff, Lukas       1985   0:30,48  446
 200 B   Kreft, Mario         1961 * 2:54,16  406
 200 B   Duggen, Nils         1988   2:59,53  371
 100 R   Frank, Jobst Matthis 1993 * 1:08,87  467
 100 R   Freitag, Sven        1982   1:08,14  482
 200 S   Gerhardt, Christian  1991 * 3:06,32  228
 200 S   Köhn, Silas          1993 * 3:02,33  243
  50 F   Musolff, Lukas       1985   0:27,61  481
  50 F   Gerhardt, Christian  1991 * 0:28,16  453
 400 L   Köhn, Silas          1993 * 5:44,17  375
 400 L   Krüger, Gerd         1952   5:42,38  381
  50 R   Freitag, Sven        1982   0:31,82  473
  50 R   Frank, Jobst Matthis 1993   0:31,86  471
 400 F   Duggen, Nils         1988   5:01,80  387
 400 F   Freitag, Sven        1982   4:53,87  420
 100 F   Frank, Jobst Matthis 1993 * 1:00,24  500
 100 F   Schmachtenberg, F.   1989   1:02,76  442
                                     Summe: 13499
         2. Frauen
   Wk.   Name                 Jg.    Zeit     Pkt.
 100 L   Mix, Kim-Carolina    1990   1:25,10  329
 100 L   Stauske, Maj-Britt   1994   1:25,53  324
 200 F   Striezel, Gesine     1996 * 2:42,24  371
 200 F   Mix, Kim-Carolina    1990   2:45,54  349
 100 B   Bornhöft, Lynn       1995 * 1:30,73  391
 100 B   Wrobel, Bente        1992   1:30,74  391
 200 R   Ladewig, Antonia     1995   3:17,83  262
 200 R   Striezel, Gesine     1996   3:09,17  299
 100 S   Reimer, Ronja-St.    1994 * 1:28,15  264
 100 S   Stauske, Maj-Britt   1994 * 1:22,40  324
  50 B   Wrobel, Bente        1992   0:42,24  379
  50 B   Stauske, Lynn-Vivian 1989   0:42,80  364
 200 L   Stauske, Maj-Britt   1994 * 3:02,36  359
 200 L   Bornhöft, Lynn       1995   3:10,63  315
 800 F   Striezel, Gesine     1996   11:46,9  345
 800 F   Reimer, Ronja-St.    1994 * 11:52,2  338
  50 S   Stauske, Maj-Britt   1994   0:36,51  343
  50 S   Stauske, Lynn-Vivian 1989   0:37,94  306
 200 B   Bornhöft, Lynn       1995 * 3:19,16  365
 200 B   Wrobel, Bente        1992 * 3:13,22  400
 100 R   Schäl, Laura         1991 * 1:26,99  321
 100 R   Bornhöft, Lynn       1995   1:33,54  258
 200 S   Reimer, Ronja-St.    1994   3:22,83  238
 200 S   Stauske, Maj-Britt   1994 * 3:05,54  311
  50 F   Stauske, Lynn-Vivian 1989   0:31,76  438
  50 F   Mix, Kim-Carolina    1990   0:34,53  341
 400 L   Striezel, Gesine     1996 * 6:41,27  316
 400 L   Reimer, Ronja-St.    1994   6:36,10  329
  50 R   Mix, Kim-Carolina    1990   0:40,98  327
  50 R   Schäl, Laura         1991 * 0:39,89  355
 400 F   Bornhöft, Lynn       1995 * 5:57,18  318
 400 F   Striezel, Gesine     1996   5:45,65  351
 100 F   Stauske, Lynn-Vivian 1989   1:12,81  397
 100 F   Mix, Kim-Carolina    1990   1:17,43  330
                                     Summe: 11448
         3. Männer
   Wk.   Name                 Jg.      Zeit Pkt.
 100 L   Schäl, Tim           1989 * 1:12,40  383
 100 L   Blunk, Rudolf        1992     n.a.     0
 200 F   Hähnel, Lars         1991   2:30,89  327
 200 F   Hähnel, Nils         1993   2:35,41  300
 100 B   Wrobel, Malte        1994   1:25,23  336
 100 B   Rehder, Daniel       1982   1:21,80  380
 200 R   Hähnel, Nils         1993 * 2:51,09  301
 200 R   Schäl, Tim           1989 * 2:41,49  358
 100 S   Blunk, Rudolf        1992   1:21,83  238
 100 S   Wrobel, Malte        1994   1:31,98  168
  50 B   Rehder, Daniel       1982   0:36,88  400
  50 B   Hähnel, Lars         1991   0:40,24  308
 200 L   Schäl, Tim           1989 * 2:43,33  357
 200 L   Blunk, Rudolf        1992     n.a.     0
1500 F   Neumann, Michel      1996 * 22:58,7  255
1500 F   Rohde, Moritz        1990   22:42,7  264
  50 S   Wrobel, Malte        1994 * 0:38,10  228
  50 S   Rehder, Daniel       1982   0:35,56  281
 200 B   Rehder, Daniel       1982   3:02,64  352
 200 B   Burghardt, Mark      1993 * 3:13,44  296
 100 R   Schulze, Wolfgang    1952   1:14,94  362
 100 R   Schäl, Tim           1989 * 1:12,98  392
 200 S   Wrobel, Malte        1994   3:23,16  176
 200 S   Stauske, Flemming    1996 * 3:50,52  120
  50 F   Hähnel, Lars         1991 * 0:28,46  439
  50 F   Schulze, Wolfgang    1952   0:29,42  397
 400 L   Schäl, Tim           1989 * 5:57,60  334
 400 L   Wrobel, Malte        1994 * 6:21,43  275
  50 R   Schulze, Wolfgang    1952   0:33,80  395
  50 R   Rehder, Daniel       1982   0:34,81  361
 400 F   Hähnel, Lars         1991 * 5:30,83  294
 400 F   Rohde, Moritz        1990   5:41,28  268
 100 F   Blunk, Rudolf        1992 * 1:07,64  353
 100 F   Hähnel, Lars         1991 * 1:04,66  405
                                     Summe: 10103
Neele Trainerin Alice im Gespräch mit Julia  

Zum Seitenanfang   Stand: