SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

28.06.2008 - 16. Wiking-Pokal in Kiel

Die Pokale Gut 200 Aktive aus 23 Vereinen kamen zu unserem Sprintmehrkampf. Jeder musste alle vier 50m-Sprints schwimmen. Die Gesamtpunktzahl entscheidet über die Pokalvergabe ...

Der SV Wiking hatte mit 41 Aktiven die mit Abstand größte Mannschaft am Start, darunter mit Alex Komorowski auch den Schwimmer mit der besten Einzelleistung. Für seine 0:25,97 über 50m Schmetterling erhielt er 722 Punkte und übertraf damit als einziger die 700-Punktemarke.

Insgesamt konnte Trainerin Alice Krüger gleich 82 persönliche Bestzeiten für ihre Schwimmer registrieren. In der Mehrkampfwertung konnten wir so auch 15 von insgesamt 73 ausgegebenen Pokalen bei uns behalten. Die beste Gesamtpunktzahl der Wikinger erreichte dabei wieder Alex Komorowski (2183), vor Sophie Lemburg (1912), Sven Teegen (1891) und Fin-Erik Kaiser (1826). (gk)

>>> Zum Protokoll

16. Wiking-Pokal, 28.06.2008 in Kiel                  - 50m Bahn -  ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit        Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Balzer, Simon          1989   50 S   3    0:29,43     Reckmann, Dennis       1998   50 S   4 *  1:02,63
Balzer, Simon          1989   50 R   8    0:35,59     Reckmann, Dennis       1998   50 R   4 *  0:54,87
Balzer, Simon          1989   50 B   7    0:39,53     Reckmann, Dennis       1998   50 B   3    0:57,36
Balzer, Simon          1989   50 F   8    0:29,25     Reckmann, Dennis       1998   50 F   4    0:52,23
Balzer, Tobias         1989   50 S   6    0:30,65     Rehder, Daniel         1981   50 S   4 *  0:35,75
Balzer, Tobias         1989   50 R   9    0:35,94     Rehder, Daniel         1981   50 R   3 *  0:36,30
Balzer, Tobias         1989   50 B  10    0:42,25     Rehder, Daniel         1981   50 B   3    0:37,54
Balzer, Tobias         1989   50 F   9    0:30,35     Rehder, Daniel         1981   50 F   4 *  0:29,26
Burghardt, Mark        1993   50 S  14 *  0:42,13     Reimer, Ronja-Steph.   1994   50 S   6    0:35,38
Burghardt, Mark        1993   50 R  12 *  0:39,41     Reimer, Ronja-Steph.   1994   50 R   7 *  0:39,34
Burghardt, Mark        1993   50 B  11 *  0:41,61     Reimer, Ronja-Steph.   1994   50 B  11 *  0:45,98
Burghardt, Mark        1993   50 F  14 *  0:34,09     Reimer, Ronja-Steph.   1994   50 F   8 *  0:32,98
Elsholz, Benjamin      1990   50 S   8 *  0:33,00     Schäl, Laura           1991   50 S   4 *  0:42,19
Elsholz, Benjamin      1990   50 R   6 *  0:34,43     Schäl, Laura           1991   50 R   3 *  0:40,71
Elsholz, Benjamin      1990   50 B   3 *  0:34,57     Schäl, Laura           1991   50 B   3 *  0:44,44
Elsholz, Benjamin      1990   50 F   6 *  0:28,96     Schäl, Laura           1991   50 F   3 *  0:34,67
Flessau, Sarah         1996   50 S  10 *  0:46,67     Schäl, Tim             1989   50 S   9 *  0:33,22
Flessau, Sarah         1996   50 R   8 *  0:43,06     Schäl, Tim             1989   50 R   5    0:34,02
Flessau, Sarah         1996   50 B   8 *  0:47,00     Schäl, Tim             1989   50 B   9    0:40,50
Flessau, Sarah         1996   50 F   8 *  0:36,37     Schäl, Tim             1989   50 F   5 *  0:27,85
Gröning, Nele          1991   50 S   3 *  0:40,45     Schmengler, Torben     1990   50 S   7    0:31,40
Gröning, Nele          1991   50 R   2 *  0:38,67     Schmengler, Torben     1990   50 R   1    0:30,56
Gröning, Nele          1991   50 B   4 *  0:46,32     Schmengler, Torben     1990   50 B   6    0:38,70
Gröning, Nele          1991   50 F   4 *  0:34,88     Schmengler, Torben     1990   50 F   7    0:29,22
Haering, Manuel        1982   50 S   2 *  0:30,45     Schütze, Doreen        1985   50 S   1 *  0:33,68
Haering, Manuel        1982   50 R   2 *  0:32,90     Schütze, Doreen        1985   50 R   3 *  0:38,23
Haering, Manuel        1982   50 B   2 *  0:36,53     Schütze, Doreen        1985   50 B   1 *  0:39,82
Haering, Manuel        1982   50 F   2 *  0:27,63     Schütze, Doreen        1985   50 F   2 *  0:32,00
Hähnel, Nils           1993   50 S   9 *  0:36,40     Sievers, Leonard       1994   50 S   6 *  0:38,59
Hähnel, Nils           1993   50 R   3 *  0:35,27     Sievers, Leonard       1994   50 R   7 *  0:40,08
Hähnel, Nils           1993   50 B  13 *  0:49,35     Sievers, Leonard       1994   50 B   1 *  0:37,03
Hähnel, Nils           1993   50 F   4    0:29,22     Sievers, Leonard       1994   50 F   7 *  0:32,72
Henkel, Jan            1996   50 S   8 *  0:46,90     Sievers, Nicholas      1997   50 R   5 *  0:48,81
Henkel, Jan            1996   50 R   7 *  0:44,09     Sievers, Nicholas      1997   50 B   5    0:54,28
Henkel, Jan            1996   50 B  12 *  0:52,58     Sievers, Nicholas      1997   50 F   6    0:42,25
Henkel, Jan            1996   50 F  10 *  0:36,36     Stauske, Flemming      1996   50 S  10    0:48,93
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 S   4 *  0:29,76     Stauske, Flemming      1996   50 R   9 *  0:46,02
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 R   3 *  0:32,21     Stauske, Flemming      1996   50 B  10 *  0:51,07
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 B   4 *  0:36,25     Stauske, Flemming      1996   50 F   7    0:34,93
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 F   4 *  0:27,82     Stauske, Maj-Britt     1994   50 S   9    0:37,33
Köhn, Silas            1993   50 S   9 *  0:36,40     Stauske, Maj-Britt     1994   50 R  10 *  0:40,66
Köhn, Silas            1993   50 R   5 *  0:35,84     Stauske, Maj-Britt     1994   50 B   9    0:45,69
Köhn, Silas            1993   50 B   3 *  0:37,73     Stauske, Maj-Britt     1994   50 F  11    0:34,08
Köhn, Silas            1993   50 F  11 *  0:31,04     Striezel, Daniel       1990   50 S   5    0:30,24
Komorowski, Alex       1991   50 S   1 *  0:25,97     Striezel, Daniel       1990   50 R   4    0:33,25
Komorowski, Alex       1991   50 R   4 *  0:32,14     Striezel, Daniel       1990   50 B   5    0:38,68
Komorowski, Alex       1991   50 B   3 *  0:36,24     Striezel, Daniel       1990   50 F   3    0:27,29
Komorowski, Alex       1991   50 F   2 *  0:25,92     Striezel, Gesine       1996   50 S   1 *  0:36,23
Kreft, Mario           1961   50 S   1    0:33,00     Striezel, Gesine       1996   50 R   4    0:41,81
Kreft, Mario           1961   50 R   1    0:35,98     Striezel, Gesine       1996   50 B   1 *  0:41,49
Kreft, Mario           1961   50 B   1    0:36,32     Striezel, Gesine       1996   50 F   2 *  0:32,84
Kreft, Mario           1961   50 F   1    0:30,07     Striezel, Lisa         1987   50 S   4    0:43,25
Krüger, Gerd           1952   50 S   1    0:31,57     Striezel, Lisa         1987   50 R   4    0:44,74
Krüger, Gerd           1952   50 R   1    0:36,94     Striezel, Lisa         1987   50 B   4    0:47,55
Krüger, Gerd           1952   50 B   1    0:36,13     Striezel, Lisa         1987   50 F   4    0:34,51
Krüger, Gerd           1952   50 F   1    0:27,63     Teegen, Sven           1980   50 S   1    0:28,45
Ladewig, Antonia       1995   50 S  13 *  0:45,12     Teegen, Sven           1980   50 R   1    0:32,74
Ladewig, Antonia       1995   50 R  10    0:42,73     Teegen, Sven           1980   50 B   4    0:37,92
Ladewig, Antonia       1995   50 B  13    0:47,38     Teegen, Sven           1980   50 F   1    0:26,57
Ladewig, Antonia       1995   50 F   9    0:34,82     Timm, Lukas            1992   50 S   4 *  0:34,38
Lemberger, Myriam      1990   50 S   3    0:40,86     Timm, Lukas            1992   50 R   2 *  0:36,86
Lemberger, Myriam      1990   50 R   3    0:39,42     Timm, Lukas            1992   50 B   4 *  0:40,20
Lemberger, Myriam      1990   50 B   2    0:42,12     Timm, Lukas            1992   50 F   4 *  0:31,78
Lemberger, Myriam      1990   50 F   2    0:32,79     Weißwange, Roland      1962   50 S   2    0:34,84
Lemburg, Sophie        1993   50 S   4 *  0:33,61     Weißwange, Roland      1962   50 R   2    0:38,36
Lemburg, Sophie        1993   50 R   4 *  0:36,31     Weißwange, Roland      1962   50 B   2    0:43,03
Lemburg, Sophie        1993   50 B   2 *  0:38,45     Weißwange, Roland      1962   50 F   2    0:30,17
Lemburg, Sophie        1993   50 F   3 *  0:30,39     Wichmann, Kristin      1992   50 S   7 *  0:36,94
Lund, Geske            1990   50 S   2    0:37,89     Wichmann, Kristin      1992   50 R   4    0:38,12
Lund, Geske            1990   50 R   2    0:39,09     Wichmann, Kristin      1992   50 B   6    0:43,94
Lund, Geske            1990   50 B   3    0:46,31     Wichmann, Kristin      1992   50 F   5    0:32,38
Lund, Geske            1990   50 F   3    0:33,14     Willemsen, Anita-Maria 1960   50 S   1    0:45,86
Osterloh, Hermann      1935   50 S   1    0:51,07     Willemsen, Anita-Maria 1960   50 R   1    0:45,69
Osterloh, Hermann      1935   50 R   1    0:43,56     Willemsen, Anita-Maria 1960   50 B   1    0:42,84
Osterloh, Hermann      1935   50 B   1    0:58,49     Willemsen, Anita-Maria 1960   50 F   1    0:35,02
Osterloh, Hermann      1935   50 F   1    0:38,82
Pinkenburg, Hannes     1980   50 S   3 *  0:30,60
Pinkenburg, Hannes     1980   50 R   4 *  0:37,96
Pinkenburg, Hannes     1980   50 B   1 *  0:33,53
Pinkenburg, Hannes     1980   50 F   3 *  0:29,02

Zum Seitenanfang   Stand: