SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

26.-27.09.2009 - Wismut-Pokal in Aue (Sachsen)

Unser Team in Aue
50m Schmetterling
Bilder:

Ganz oben: Unser Team In Aue (ohne Laura)
Oben: Alex, Jörg mit Doppelsieg im Finale 50m Schmetterling
Links: Nicholas und Leonard erfolgreich
Links unten: Siegerehrung 4x50m Freistl Frauen
Rechts unten: Staffelsieg 4x50m Schmetterling Männer

Schmetterlings-Staffel
Ein attraktiver Wettkampf in der Heimat unseres schnellsten Schwim- mers, professionell durchgeführt mit einer Technik vom allerfeinsten, wie bei einer großen Meisterschaft ...

Und Jörg wusste seinen Heimvorteil zu nutzen: In allen seinen Wettkämpfen stand er am Ende ganz oben auf dem Treppchen, dabei gleich viermal mit einer erstklassigen neuen Bestzeit. Die 0:23,75 über 50m Freistil qualifizieren ihn zudem für die Teilnahme an den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften im November.

Mit starken Leistungen glänzten aber auch unsere anderen Aktiven, fast alle plazierten sich in den Medaillerängen, Sophie gleich viermal auf dem ersten Platz. Herausragende neue Bestzeiten konnte man dabei von Maj-Britt, Felix und Simon sehen. Im Jahrgangsbereich erfolgreich und deutlich verbessert zeigten sich Leonard und Nicholas.

Höhepunkte der Veranstaltung waren die Sprintstaffeln. Dies galt auch für unser Team, das sich dabei gleich sechs Pokale holen konnte. Besonders stark sind die Siegerzeiten unserer Männerstaffeln über 4x50m Freistil (1:39,16) und 4x50m Schmetterling (1:46,27). (gk)

Nicholas und Leonard

Freistil-Staffel

Wismutpokal 2009, 26.-27.09.2009 in Aue (Sachsen)      - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit         Name                   Jg.     Wk.   Pl.  Zeit
Balzer, Simon          1989   50 S   2   0:27,03      SV Wiking Kiel W1           4x 50 R   3   2:33,00
Balzer, Simon          1989  100 S   7   1:02,47      - Reimer, Ronja-Steph. 1994 0:38,51       0:38,51
Balzer, Simon          1989   50 S   5   0:27,27      - Schäl, Laura         1991 0:39,15       1:17,66
Balzer, Simon          1989   50 F  13 * 0:26,47      - Stauske, Maj-Britt   1994 0:38,18       1:55,84
Balzer, Simon          1989  100 L   7   1:07,56      - Lemburg, Sophie      1993 0:37,16       2:33,00
Balzer, Simon          1989  100 F   9 * 0:58,40
Begier, Felix          1988   50 S   7   0:27,56      SV Wiking Kiel M1           4x 50 F   1   1:39,16
Begier, Felix          1988   50 R   8   0:30,82      - Begier, Felix        1988 0:24,61       0:24,61
Begier, Felix          1988  100 S   2   0:59,09      - Komorowski, Alex     1991 0:24,98       0:49,59
Begier, Felix          1988   50 F   6   0:25,36      - Balzer, Simon        1989 0:25,92       1:15,51
Begier, Felix          1988  100 L   2 * 1:02,25      - Porschhöfer, Jörg    1986 0:23,65       1:39,16
Begier, Felix          1988  100 F   2   0:55,06
Komorowski, Alex       1991   50 S   4   0:27,21      SV Wiking Kiel W1           4x 50 F   2   2:11,05
Komorowski, Alex       1991   50 R   9   0:31,07      - Lemburg, Sophie      1993 0:30,90       0:30,90
Komorowski, Alex       1991  100 S   5   1:01,44      - Schäl, Laura         1991 0:34,51       1:05,41
Komorowski, Alex       1991   50 S   2   0:26,51      - Reimer, Ronja-Steph. 1994 0:33,48       1:38,89
Komorowski, Alex       1991   50 F   8   0:25,57      - Stauske, Maj-Britt   1994 0:32,16       2:11,05
Komorowski, Alex       1991  100 R   4   1:08,34
Krüger, Gerd           1952   50 S  20   0:31,27      SV Wiking Kiel M1           4x 50 R   5   2:09,80
Lemburg, Sophie        1993  100 L   2   1:16,79      - Balzer, Simon        1989 0:32,50       0:32,50
Lemburg, Sophie        1993   50 F   1   0:30,05      - Komorowski, Alex     1991 0:33,42       1:05,92
Lemburg, Sophie        1993  100 B   1   1:27,74      - Begier, Felix        1988 0:30,81       1:36,73
Lemburg, Sophie        1993   50 F   4   0:30,31      - Porschhöfer, Jörg    1986 0:33,07       2:09,80
Lemburg, Sophie        1993   50 B   1   0:39,36
Lemburg, Sophie        1993  100 F   1   1:04,13      SV Wiking Kiel M1           4x 50 S   1   1:46,27
Porschhöfer, Jörg      1986   50 S   5   0:27,34      - Begier, Felix        1988 0:26,70       0:26,70
Porschhöfer, Jörg      1986  100 B   1 * 1:08,69      - Porschhöfer, Jörg    1986 0:27,55       0:54,25
Porschhöfer, Jörg      1986   50 S   1 * 0:26,49      - Komorowski, Alex     1991 0:25,64       1:19,89
Porschhöfer, Jörg      1986   50 F   1   0:24,03      - Balzer, Simon        1989 0:26,38       1:46,27
Porschhöfer, Jörg      1986  100 L   1 * 1:01,83
Porschhöfer, Jörg      1986   50 F   1 * 0:23,75      SV Wiking Kiel W1           4x 50 S   4   2:22,78
Porschhöfer, Jörg      1986  100 F   1   0:53,22      - Stauske, Maj-Britt   1994 0:34,61       0:34,61
Reimer, Ronja-Steph.   1994  100 L   7   1:25,16      - Schäl, Laura         1991 0:40,51       1:15,12
Reimer, Ronja-Steph.   1994   50 R   5   0:39,36      - Lemburg, Sophie      1993 0:33,23       1:48,35
Reimer, Ronja-Steph.   1994   50 S   4   0:36,35      - Reimer, Ronja-Steph. 1994 0:34,43       2:22,78
Schäl, Laura           1991   50 F   5   0:34,50
Schäl, Laura           1991   50 R   7   0:39,91      SV Wiking Kiel W1           4x 50 B   4   2:47,99
Sievers, Leonard       1994   50 S   3 * 0:32,29      - Lemburg, Sophie      1993 0:38,13       0:38,13
Sievers, Leonard       1994  100 B   1   1:19,74      - Schäl, Laura         1991 0:44,12       1:22,25
Sievers, Leonard       1994  100 S   3 * 1:22,69      - Reimer, Ronja-Steph. 1994 0:44,85       2:07,10
Sievers, Leonard       1994   50 F   5   0:29,47      - Stauske, Maj-Britt   1994 0:40,89       2:47,99
Sievers, Leonard       1994  100 L   3 * 1:12,91
Sievers, Leonard       1994   50 B   2   0:37,04      SV Wiking Kiel M1           4x 50 B   3   2:13,63
Sievers, Leonard       1994  100 F   3   1:08,09      - Porschhöfer, Jörg    1986 0:32,17       0:32,17
Sievers, Nicholas      1997   50 S   4 * 0:46,46      - Sievers, Leonard     1994 0:35,86       1:08,03
Sievers, Nicholas      1997  100 B   3 * 1:41,68      - Komorowski, Alex     1991 0:33,17       1:41,20
Sievers, Nicholas      1997   50 F   6   0:37,83      - Begier, Felix        1988 0:32,43       2:13,63
Sievers, Nicholas      1997  100 L   5 * 1:32,97
Sievers, Nicholas      1997   50 B   4 * 0:48,41      SV Wiking Kiel X1           8x 50 L   3   4:11,47
Stauske, Maj-Britt     1994  100 L   4 * 1:19,98      - Reimer, Ronja-Steph. 1994 0:37,99 R     0:37,99
Stauske, Maj-Britt     1994  100 S   1 * 1:14,61      - Porschhöfer, Jörg    1986 0:34,14 B     1:12,13
Stauske, Maj-Britt     1994   50 R   3   0:38,43      - Komorowski, Alex     1991 0:25,91 S     1:38,04
Stauske, Maj-Britt     1994  100 F   2 * 1:09,80      - Lemburg, Sophie      1993 0:29,93 F     2:07,97
Stauske, Maj-Britt     1994   50 S   1 * 0:33,45      - Stauske, Maj-Britt   1994 0:37,00 R     2:44,97
Stauske, Maj-Britt     1994   50 S   3 * 0:33,44      - Sievers, Leonard     1994 0:35,73 B     3:20,70
                                                      - Balzer, Simon        1989 0:26,17 S     3:46,87
                                                      - Begier, Felix        1988 0:24,60 F     4:11,47

Zum Seitenanfang   Stand: