SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

14.11.2009 - Kreismeisterschaften in Kiel

Medaillenregen für unsere Jüngsten
Kieler Schwimmer des Jahres 2009

Der Kieler Schwimmer des Jahres:
Torben Schmengler konzentriert
vor dem Start.

Sechs Vereine aus Kiel und Umgebung trafen sich zur lokalen Meisterschaft. Der SV Wiking war Ausrichter und hatte mit 53 von insgesamt 123 Aktiven auch die mit Abstand größte Mannschaft am Start ...

Gleich zu Beginn der Veranstaltung wurden nach dem Punktsystem des Landesverbandes die Kieler Schwimmer des Jahres geehrt. Der Wikinger Torben Schmengler erhielt die Auszeichnung als bester bzw. erfolgreichster Kieler Schwimmer der offenen Klasse !

Doch dann begannen die Wettkämpfe, und trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle, die bei allen Vereinen grassierten, hatten wir am Ende noch 176 Starts und davon endete rund die Hälfte (87) mit einer persönlichen Bestzeit !   Durchweg gab es dabei auch viele Siege und gute Plazierungen (auf dem Bild oben unsere erfolgreichen Nachwuchsschwimmer, siehe auch die Tabelle unten), so dass am Ende die meisten der vergebenen Medaillen an den SV Wiking gingen.

Auch was die Qualität der Spitzenleistungen angeht, lagen diesmal wieder eindeutig die Aktiven des SV Wiking vorne. Herausragend sind hier die Zeiten von Jörg Porschhöfer über 50m (0:23,81) und 100m (0:52,82) Freistil, die 0:24,13 (50m Freistil) von Felix Begier und die 0:58,60 von Alex Komorowski über 100m Schmetterling. Unsere ewige Bestenliste muss auch wieder neu geschrieben werden. Zeitgleich mit neuer Bestzeit für beide rangieren jetzt Simon Balzer und Sven Teegen auf Platz 5 mit 2:16,07 über 200m Schmetterling. Über 400m Lagen verbessert sich Sven Teegen um einen Rang (4:53,96) und Felix Begier kommt neu hinzu (4:54,37). Sophie Lemburg verpasst ihren zweiten Eintrag mit 1:03,78 (100m Freistil) nur um zwei Zehntel. (gk)
>> Zum Protokoll

Kreismeisterschaften, 14.11.2009 in Kiel             - 25m Bahn -   ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.  Pl.   Zeit          Name                   Jg.    Wk.  Pl.   Zeit
Balzer, Simon          1989  200 S  2 *  2:16,07       Reimer, Ronja-St.      1994  100 R  2    1:21,50
Balzer, Simon          1989  400 L  2    5:18,04       Reimer, Ronja-St.      1994   50 F  3 *  0:32,09
Balzer, Simon          1989   50 S  2    0:26,94       Reimer, Ronja-St.      1994  400 L  3    6:18,09
Balzer, Simon          1989  100 S  2    1:00,58       Reimer, Ronja-St.      1994   50 S  4    0:35,00
Balzer, Tobias         1989  200 S  3    2:25,85       Reimer, Ronja-St.      1994  100 L  4 *  1:19,30
Balzer, Tobias         1989   50 S  3    0:30,10       Reimer, Ronja-St.      1994   50 R  2 *  0:35,94
Balzer, Tobias         1989  100 S  3    1:04,40       Roder, Jako Lukas      1994   50 F  5 *  0:32,61
Begier, Felix          1988   50 F  2    0:24,13       Roder, Jako Lukas      1994  100 B  5    1:33,56
Begier, Felix          1988  400 L  1 *  4:54,37       Roder, Jako Lukas      1994  100 F  4    1:16,51
Beuckers, Gudela       1997   50 F  2 *  0:41,43       Roder, Jako Lukas      1994  200 B  4 *  3:18,66
Beuckers, Gudela       1997  100 B  2 *  1:44,87       Schläger, Maximilian   1999   50 B  3 *  0:53,73
Beuckers, Gudela       1997  200 B  1 *  3:41,75       Schläger, Maximilian   1999   50 F  4 *  0:55,59
Beuckers, Justina      1999   50 B  3 *  0:49,67       Schläger, Maximilian   1999  100 B  4    2:03,69
Beuckers, Justina      1999   50 F  4 *  0:41,81       Schläger, Maximilian   1999  200 B  1    4:30,13
Beuckers, Justina      1999  100 B  1 *  1:49,52       Schläger, Maximilian   1999   50 R  3    1:05,59
Beuckers, Justina      1999  200 B  2 *  3:53,22       Schmachtenberg, Tim    1991   50 F  2    0:25,61
Dallmeyer, Lasse       1996   50 F  5 *  0:36,66       Schmachtenberg, Tim    1991   50 S  3    0:28,98
Dallmeyer, Lasse       1996  100 B  2 *  1:45,51       Schmachtenberg, Tim    1991  100 F  3    0:57,94
Dallmeyer, Lasse       1996  100 F  3    1:26,47       Schmachtenberg, Tim    1991  200 F  1    2:12,75
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 B  1 *  0:41,84       Schmengler, Torben     1990  100 R  1    1:03,35
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 S  1 *  3:03,66       Schmengler, Torben     1990   50 F  5    0:26,08
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S  1    0:36,00       Schmengler, Torben     1990   50 S  2 *  0:28,03
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F  1 *  1:12,33       Schmengler, Torben     1990  100 F  1 *  0:56,42
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 L  1 *  1:22,72       Schmengler, Torben     1990  100 L  1    1:03,54
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S  1    1:20,37       Schmengler, Torben     1990   50 R  1    0:29,11
Flessau, Sarah         1996  100 R  3    1:27,25       Schmengler, Torben     1990  100 S  2    1:13,23
Flessau, Sarah         1996   50 F  2 *  0:33,97       Schwarz, Jasmin        1997  100 R  1 *  1:32,13
Flessau, Sarah         1996  200 R  2 *  3:06,98       Schwarz, Jasmin        1997  200 R  1 *  3:12,56
Flessau, Sarah         1996  100 F  4 *  1:15,82       Schwarz, Jasmin        1997  100 F  1 *  1:22,19
Flessau, Sarah         1996  100 L  2    1:28,47       Schwarz, Jasmin        1997  200 F  1 *  2:58,93
Hähnel, Lars           1991   50 B  3    0:38,64       Sievers, Leonard       1994   50 B  3    0:35,88
Hähnel, Nils           1993   50 F  1    0:26,97       Sievers, Leonard       1994   50 F  3 *  0:28,37
Hähnel, Nils           1993  200 R  1 *  2:32,95       Sievers, Leonard       1994  100 B  4    1:19,97
Hähnel, Nils           1993   50 S  2    0:33,45       Sievers, Leonard       1994   50 S  1 *  0:32,06
Hähnel, Nils           1993  100 F  1    1:02,71       Sievers, Leonard       1994  200 L  2 *  2:44,24
Hähnel, Nils           1993   50 R  1    0:33,68       Sievers, Leonard       1994  100 F  2 *  1:05,67
Henkel, Jan            1996  200 S  1 *  3:51,97       Sievers, Leonard       1994  100 L  1 *  1:12,54
Henkel, Jan            1996   50 F  3    0:32,35       Sievers, Leonard       1994   50 R  2    0:34,70
Henkel, Jan            1996  400 L  1 *  7:17,17       Sievers, Nicholas      1997   50 B  2 *  0:45,56
Henkel, Jan            1996   50 S  2    0:40,97       Sievers, Nicholas      1997   50 F  1 *  0:34,48
Imenkamp, Charlotte    1996   50 B  4 *  0:44,06       Sievers, Nicholas      1997  100 B  2    1:42,48
Imenkamp, Charlotte    1996  100 B  3 *  1:38,80       Sievers, Nicholas      1997   50 S  3    0:46,48
Imenkamp, Lara         1995   50 F  5 *  0:38,60       Sievers, Nicholas      1997  100 F  2 *  1:19,41
Imenkamp, Lara         1995  100 B  2    1:36,76       Sievers, Nicholas      1997  200 B  1 *  3:40,53
Izadi-Kooshki, Djulien 1997   50 B  6 *  0:48,88       Sievers, Nicholas      1997  200 F  1 *  2:47,40
Izadi-Kooshki, Djulien 1997   50 F  4 *  0:39,28       Stauske, Flemming      1996   50 F  4 *  0:32,61
Komorowski, Alan-Tim   1994   50 B  4 *  0:43,75       Stauske, Flemming      1996  100 F  2    1:13,64
Komorowski, Alan-Tim   1994   50 F  6 *  0:34,53       Stauske, Flemming      1996  100 L  1    1:29,16
Komorowski, Alan-Tim   1994   50 S  3 *  0:45,02       Stauske, Flemming      1996  200 F  2 *  2:42,81
Komorowski, Alex       1991  100 R  2 *  1:04,17       Stauske, Maj-Britt     1994  200 S  2 *  2:47,81
Komorowski, Alex       1991   50 F  1    0:25,03       Stauske, Maj-Britt     1994  400 L  2 *  5:57,93
Komorowski, Alex       1991   50 S  1    0:26,76       Stauske, Maj-Britt     1994  100 F  5    1:09,86
Komorowski, Alex       1991  100 F  4    0:59,02       Stauske, Maj-Britt     1994  100 S  3    1:18,13
Komorowski, Alex       1991  100 S  1 *  0:58,60       Striezel, Daniel       1990   50 F  4    0:25,95
Komorowski, Alex       1991  200 F  2    2:20,77       Striezel, Daniel       1990  200 L  1 *  2:23,80
Krüger, Gerd           1952   50 B  1    0:35,81       Striezel, Daniel       1990  100 L  2 *  1:04,64
Krüger, Gerd           1952   50 F  1    0:32,50       Teegen, Sven           1980   50 B  1    0:35,97
Krüger, Gerd           1952  200 B  1    2:48,93       Teegen, Sven           1980  200 S  1 *  2:16,07
Ladewig, Anna          1992  100 R  3 *  1:28,07       Teegen, Sven           1980  400 L  1 *  4:53,96
Ladewig, Anna          1992   50 F  2    0:34,85       Teegen, Sven           1980  200 B  1 *  2:46,09
Ladewig, Anna          1992   50 S  2    0:40,13       Teegen, Sven           1980  200 F  1    2:02,70
Ladewig, Anna          1992  100 F  1    1:16,30       van Edig, Levke        1998   50 B  7 *  0:54,28
Ladewig, Anna          1992   50 R  1    0:43,18       van Edig, Levke        1998   50 F  5 *  0:48,38
Ladewig, Anna          1992  200 F  3    2:47,37       Weihe, Patricia        1993   50 B  3    0:45,20
Ladewig, Antonia       1995  100 R  2 *  1:26,19       Weihe, Patricia        1993   50 F  4    0:35,60
Ladewig, Antonia       1995   50 F  3    0:34,77       Weihe, Patricia        1993  100 F  6    1:21,02
Ladewig, Antonia       1995  200 R  1 *  3:06,88       Weihe, Patricia        1993  100 L  6    1:33,33
Ladewig, Antonia       1995   50 S  2 *  0:41,13       Wesemann, Mathias      1981   50 F  1 *  0:27,59
Ladewig, Antonia       1995  100 F  3 *  1:14,66       Wesemann, Mathias      1981   50 S  1 *  0:30,56
Ladewig, Antonia       1995   50 R  2    0:43,18       Wesemann, Mathias      1981  100 F  1 *  1:01,29
Ladewig, Antonia       1995  200 F  3    2:45,72       Westensee, Jule-Marie  1999   50 F  3 *  0:37,84
Lemburg, Sophie        1993   50 B  1    0:38,03       Westensee, Jule-Marie  1999  100 F  3 *  1:28,03
Lemburg, Sophie        1993   50 F  2    0:30,47       Westensee, Jule-Marie  1999   50 R  2    0:47,57
Lemburg, Sophie        1993  100 F  2 *  1:03,78       Westensee, Jule-Marie  1999  200 F  3 *  3:19,45
Lemburg, Sophie        1993  100 L  2    1:16,47       Westphal, Bjarne       1997   50 B  7 *  0:55,78
Lemburg, Sophie        1993  200 F  4    2:22,85       Westphal, Bjarne       1997  100 F  7 *  1:45,26
Lürken, Katharina      1999   50 B  8    0:59,34       Wichmann, Kristin      1992  100 R  2    1:20,95
Lürken, Katharina      1999   50 F  6 *  0:51,28       Wichmann, Kristin      1992   50 F  1    0:31,07
Lürken, Luise          1996   50 B  5 *  0:44,20       Wichmann, Kristin      1992   50 S  1 *  0:36,34
Lürken, Luise          1996   50 F  4 *  0:36,58       Wichmann, Kristin      1992  200 L  2    3:00,08
Lürken, Luise          1996  100 B  4 *  1:41,49       Wichmann, Kristin      1992  200 F  2    2:38,64
Neugebauer, Patricia   1987  100 B  1    1:30,04       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 B  1    0:42,28
Neugebauer, Patricia   1987  100 F  1    1:10,87       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 F  1    0:36,10
Neugebauer, Patricia   1987  200 F  1    2:31,90       Willemsen, Anita-Maria 1960  100 B  1    1:41,31
Porschhöfer, Jörg      1986   50 B  1    0:31,40       Willemsen, Anita-Maria 1960  100 F  1    1:23,10
Porschhöfer, Jörg      1986   50 F  1    0:23,81       Wrobel, Malte          1994  100 B  2 *  1:18,21
Porschhöfer, Jörg      1986  100 F  1    0:52,82       Wrobel, Malte          1994  200 B  2    2:50,83
Porschhöfer, Jörg      1986  100 L  1 *  1:01,52       Wrobel, Malte          1994  100 S  2 *  1:23,22

Zum Seitenanfang   Stand: