SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

28.-29.03.2009 - Neptun-Schwimmfest in Kiel

Mit einem Feuerwerk von Bestzeiten für die 50m-Bahn überzeugten unsere Aktiven und erkämpften sich damit zahlreiche Finalplätze und Medaillenränge in einem großen Teilnehmerfeld ...

Mit 78 Bestzeiten bei 135 Starts war gleich mehr als jeder zweite Start ein persönlicher Rekord, und anders als noch vor einer Woche beim Nachwuchsmeeting waren hier keine Anfänger am Start, d.h. die Leistungssteigerungen lagen fast durchweg auf hohem bis höchstem Niveau. So war z.B. die Zeit über 50m Freistil (0:24,37) von Jörg Porschhöfer nicht nur neuer Veranstaltungsrekord, sondern auch nur acht Zehntel über dem SHSV-Landesrekord. Alle weiteren Details zeigt die folgende Tabelle. (gk)

Neptun-Schwimmfest, 28.-29.03.2009 in Kiel         - 50m Bahn -     ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                 Jg.     Wk.  Pl.   Zeit         Name                    Jg.     Wk.  Pl.   Zeit
Balzer, Simon        1989   50 S   7 *  0:27,67      Neugebauer, Patricia    1987  800 F   5 * 11:10,14
Balzer, Simon        1989   50 S   3 *  0:27,10      Neugebauer, Patricia    1987  100 F   9 *  1:09,45
Balzer, Simon        1989   50 F  24    0:31,35      Pinkenburg, Hannes      1980   50 S  12 *  0:30,42
Balzer, Simon        1989  100 S   4 *  1:02,32      Pinkenburg, Hannes      1980  100 B   3 *  1:14,44
Balzer, Simon        1989  100 S   5    1:02,41      Pinkenburg, Hannes      1980  100 B   4    1:15,11
Balzer, Tobias       1989   50 S   9 *  0:28,77      Pinkenburg, Hannes      1980   50 B   6 *  0:33,46
Balzer, Tobias       1989  200 S   3    2:30,71      Pinkenburg, Hannes      1980  200 B   5 *  2:46,55
Balzer, Tobias       1989   50 F  23    0:30,48      Porschhöfer, Jörg       1986   50 S   2 *  0:26,94
Balzer, Tobias       1989  100 S   7    1:04,28      Porschhöfer, Jörg       1986  100 F   1 *  0:53,93
Balzer, Tobias       1989  100 S   6 *  1:03,89      Porschhöfer, Jörg       1986   50 F   1 *  0:24,37
Begier, Felix        1988   50 S   6    0:27,63      Rehder, Daniel          1981   50 S  18 *  0:34,78
Begier, Felix        1988  100 F   4    0:56,32      Rehder, Daniel          1981   50 R  14    0:36,57
Begier, Felix        1988  200 L   7    2:26,66      Rehder, Daniel          1981  100 F  19 *  1:07,38
Begier, Felix        1988   50 F   9    0:25,81      Rehder, Daniel          1981  100 B   8    1:23,19
Begier, Felix        1988  100 S   5    1:02,35      Rehder, Daniel          1981   50 B  10    0:36,17
Burghardt, Mark      1993   50 R  10    0:39,86      Rehder, Daniel          1981   50 F  21    0:30,03
Burghardt, Mark      1993  100 F  14    1:11,93      Reimer, Ronja-Stephanie 1994   50 S   7 *  0:33,82
Burghardt, Mark      1993  100 B  10    1:33,51      Reimer, Ronja-Stephanie 1994   50 R  11 *  0:37,60
Burghardt, Mark      1993   50 B   7 *  0:39,39      Reimer, Ronja-Stephanie 1994  200 R  12 *  3:00,15
Burghardt, Mark      1993   50 F  12 *  0:32,17      Reimer, Ronja-Stephanie 1994  200 L   9 *  2:56,10
Burghardt, Mark      1993  200 B   7    3:20,79      Schmengler, Torben      1990   50 R   1 *  0:28,92
Burghardt, Mark      1993  200 F   6    2:38,85      Schmengler, Torben      1990  100 B   6    1:20,95
Haering, Manuel      1982   50 R  12    0:33,05      Schmengler, Torben      1990   50 R   2    0:29,28
Haering, Manuel      1982  200 R   5    2:39,31      Schmengler, Torben      1990  100 R   1 *  1:02,02
Hähnel, Lars         1991  100 F  18    1:07,31      Sievers, Leonard        1994   50 S  13 *  0:32,99
Hähnel, Lars         1991  100 B   9    1:32,50      Sievers, Leonard        1994   50 R   6 *  0:35,32
Hähnel, Lars         1991   50 B  12    0:40,29      Sievers, Leonard        1994  100 F  16 *  1:08,18
Hähnel, Lars         1991   50 F  20 *  0:28,69      Sievers, Leonard        1994  100 B   3 *  1:20,11
Hähnel, Nils         1993   50 S   8 *  0:33,18      Sievers, Leonard        1994   50 R   5 *  0:34,94
Hähnel, Nils         1993   50 R   4 *  0:34,64      Sievers, Leonard        1994  100 B   3    1:20,97
Hähnel, Nils         1993  100 F   6 *  1:01,71      Sievers, Leonard        1994   50 B   4    0:37,20
Hähnel, Nils         1993   50 F   5 *  0:27,72      Sievers, Leonard        1994  200 B   4 *  3:00,17
Hähnel, Nils         1993  100 R   7 *  1:14,85      Sievers, Leonard        1994  100 S   8    1:27,32
Köhn, Silas          1993  200 R   7 *  2:35,86      Sievers, Leonard        1994   50 B   5    0:37,25
Köhn, Silas          1993  100 B   4 *  1:19,21      Stauske, Flemming       1996  100 F   8 *  1:15,50
Köhn, Silas          1993  100 R   6 *  1:11,80      Stauske, Flemming       1996  400 F   9 *  6:07,75
Köhn, Silas          1993  200 B   2    2:50,02      Stauske, Flemming       1996  100 R  11 *  1:32,48
Komorowski, Alex     1991   50 S   1    0:26,15      Stauske, Flemming       1996  200 L  11 *  3:16,28
Komorowski, Alex     1991  100 F  11 *  0:58,39      Stauske, Maj-Britt      1994   50 R  13 *  0:39,62
Komorowski, Alex     1991  200 L  13    2:49,65      Stauske, Maj-Britt      1994  200 R  13 *  3:05,65
Komorowski, Alex     1991   50 S   1    0:26,11      Stauske, Maj-Britt      1994  200 S   2    2:56,06
Komorowski, Alex     1991   50 F   3 *  0:25,22      Stauske, Maj-Britt      1994  200 L  12    3:00,92
Komorowski, Alex     1991  100 S   3 *  1:02,22      Striezel, Daniel        1990   50 F  17 *  0:27,07
Komorowski, Alex     1991   50 F   5    0:25,32      Striezel, Daniel        1990  100 R   9 *  1:09,08
Ladewig, Anna        1992   50 S  12 *  0:42,37      Striezel, Daniel        1990  200 F   6 *  2:12,12
Ladewig, Anna        1992   50 R  11 *  0:43,26      Teegen, Sven            1980  800 F   2    9:52,38
Ladewig, Anna        1992  100 F  13 *  1:20,29      Teegen, Sven            1980  100 F   9    0:58,22
Ladewig, Antonia     1995   50 S  18 *  0:42,91      Teegen, Sven            1980  200 L   9    2:27,29
Ladewig, Antonia     1995   50 R  17    0:43,10      Weihe, Patricia         1993   50 R  18 *  0:46,00
Ladewig, Antonia     1995  100 F  21    1:19,15      Weihe, Patricia         1993  100 F  20 *  1:21,12
Ladewig, Antonia     1995  200 L  15 *  3:21,35      Weihe, Patricia         1993   50 B  12 *  0:45,44
Lemberger, Myriam    1990   50 S  13    0:42,62      Weihe, Patricia         1993   50 F  16 *  0:35,11
Lemberger, Myriam    1990   50 R   8    0:39,11      Wichmann, Kristin       1992   50 R   7    0:38,91
Lemberger, Myriam    1990  100 F  12    1:14,40      Wichmann, Kristin       1992  100 F  11    1:12,17
Lemburg, Sophie      1993   50 S   8    0:34,25      Wichmann, Kristin       1992  100 B   7    1:35,05
Lemburg, Sophie      1993  200 R  10 *  2:56,76      Wrobel, Malte           1994   50 S  17 *  0:36,79
Lemburg, Sophie      1993  100 F   2 *  1:04,87      Wrobel, Malte           1994  200 R   6 *  3:05,80
Lemburg, Sophie      1993  200 L   8    2:51,38      Wrobel, Malte           1994  100 F  23 *  1:13,84
Lemburg, Sophie      1993  100 F   6    1:04,90      Wrobel, Malte           1994  100 B   4 *  1:22,71
Lemburg, Sophie      1993   50 B   4    0:39,06      Wrobel, Malte           1994  100 B   4 *  1:21,60
Lemburg, Sophie      1993   50 F   7    0:30,81      Wrobel, Malte           1994   50 B   6 *  0:37,64
Lemburg, Sophie      1993  200 F   3 *  2:23,28      Wrobel, Malte           1994   50 F  16 *  0:32,33
Lemburg, Sophie      1993   50 B   5 *  0:38,23      Wrobel, Malte           1994  200 B   3 *  2:59,01
Lund, Geske          1990   50 S  10    0:36,70      Wrobel, Malte           1994  200 F  17 *  2:44,06
Lund, Geske          1990   50 R   6    0:38,73      Wrobel, Malte           1994   50 B   6 *  0:37,60
Lund, Geske          1990  100 F  10    1:12,11
Meß, Jeffrey         1991   50 S  19 *  0:34,81
Meß, Jeffrey         1991  100 F  17 *  1:06,51
Meß, Jeffrey         1991   50 F  21 *  0:30,03
Meß, Jeffrey         1991  200 F  11 *  2:28,46

Zum Seitenanfang   Stand: