SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

18.-19.12.2010 - 35. Internationales Weihnachtsschwimmen in Kiel

Medaillenspiegel     Gold Silber Bronze Ges.
SV Wiking Kiel         52    35    29   116
Swim-Team Elmshorn     45    21    11    77
SV Neptun Kiel         43    24    20    87
SG Elbe                33    17    22    72
SC Delphin Lübeck      27    17    18    62
FC Voran Ohe           24    16    11    51
TSV RW Niebüll         20     9     7    36
SGS Hamburg            20     9     2    31
Haderslev SK           16    17    12    45
SV Wfr. Brandenburg    15     6     5    26
SG Bad Schwartau       11    11    11    33
Stader Schwimmverein    8    17     8    33
Nyborg SK               7     7    10    24
SG Wuppertal            7     5     0    12
SG WaRa Norderstedt     7     2     0     9
TSV Vorhalle            7     0     0     7
MTV Heide               6    13     2    21
AMTV-FTV Hamburg        6     6     3    15
PSV Stralsund           6     4     6    16
PSV Schwerin            5    22    18    45
SG HT16                 5    13    12    30
TSV Schleswig           5     7     3    15
VfL Oldesloe            5     6     8    19
MTV Itzehoe             5     6     6    17
Sim Team Engelholm      5     5     2    12
Slavia Pilsen           5     3     5    13
Barmstedter MTV         5     3     1     9
AWV 09 Hamburg          5     1     4    10
SSV Aue-Schneeberg      4     3     5    12
TV Gut Heil Billstedt   4     3     1     8
IHF SwimTeam Aarhus     4     2     4    10
Wfr. Lüdenscheid        4     0     2     6
TSC Berlin 1893 e.V.    3     6     4    13
VfR Schleswig           3     5     0     8
TSV Weilheim            3     4     0     7
Post Leipzig            3     2     1     6
FWV Vorwärts Hamburg    3     0     0     3
Flensburger SK          2     1     1     4
TV Uelzen von 1860      2     1     1     4
SG Hamburg-West         2     1     0     3
SG Neumünster           2     0     2     4
Ronolulu Rotenburg      2     0     1     3
SC Bodenteich           2     0     1     3
TVG Drochtersen         1     5     0     6
Hamburger SC            1     4     1     6
Preetzer TSV            1     3     4     8
TKS Trelleborg          1     2     2     5
Tommerup SK             1     2     1     4
Vandenis Panevezys      1     2     0     3
SV B-W Wesselburen      1     1     0     2
SC Hellas Einbeck       1     0     0     1
Startschuss Hamburg     1     0     0     1
TVV Neu Wulmstorf       0     7     3    10
TSV Klausdorf           0     3     1     4
PSV Braunschweig        0     2     4     6
PSV Eutin               0     2     3     5
TuS Rotenburg           0     2     2     4
Ahrensburger TSV        0     2     1     3
MTV Segeberg            0     1     2     3
SV Wfr. Eckernförde     0     1     2     3
TSV Bargteheide         0     1     2     3
PSV Neumünster          0     1     1     2
SSG Braunschweig        0     1     1     2
AGF Swimteam Aarhus     0     1     1     2
Haarby SK               0     1     0     1
Kaltenkirchener TS      0     0     7     7
TSV Malente             0     0     1     1
Donau Wien              0     0     0     0
BSC Robben Berlin       0     0     0     0
Buxtehuder SC           0     0     0     0
Delmenhorster SV        0     0     0     0
DJK Delph. Osterfeld    0     0     0     0
SG TSB/08 Flensburg     0     0     0     0
TSV Quakenbrück         0     0     0     0
Es war wieder ein ganz großes Schwimmfest: Über 800 Teilnehmer aus 74 Vereinen hatten sich für knapp 4000 Starts gemeldet ...

Und für den SV Wiking wurde es ein großer Erfolg. Nicht nur, dass die Orga- nisation wieder reibungslos ablief, zwanzig Minuten nach dem letzten Start waren alle Urkunden gedruckt und mit den Medaillen zusammen eingepackt und verteilt. Alle waren zufrieden, und es wurden gute Zeiten geschwommen.

Unsere Aktiven waren durchweg in allen Jahrgangs- und Altersklassenwertungen sehr erfolgreich. Trotz starker Kon- kurrenz blieben am Ende die meisten Medaillen bei uns zuhause und die Mannschaft des SV Wiking in Rekord- stärke von 67 Aktiven wurde zum eindeutigen Spitzenreiter im Medaillen- spiegel (Tabelle rechts).

Mit fünf Siegen und vier Bestzeiten im absoluten Top-Bereich war Jörg Porschhöfer einmal mehr unser bester Schwimmer. Auch Felix Begier lag mit seinen Freistil-Zeiten im Spitzenbereich aller Leistungen. Bei 105 neuen persönlichen Bestzeiten war Trainerin Alice jedoch durchweg mit dem Leistungsniveau sehr zufrieden. Aufgrund der großen Zahl unserer Teilnehmer ist es nicht möglich, hier auf die vielen Einzelerfolge, Bestzeiten, Siege und Medaillenränge näher einzugehen. Alle Details finden sich wie gewohnt in der untenstehenden Tabelle oder sie lassen sich auch im Zusammenhang über den Ergebnis-Filter abrufen. (gk)

Als Link in blau: Neue Einträge in unsere ewige Bestenliste

>> Zum Protokoll

35. Internationales Weihnachtsschwimmen in Kiel       - 25m Bahn -   ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.     Wk. Pl.       Zeit       Name                  Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 L   9    2:07,93       Peter, Catharina      1997  100 L  17    1:42,44
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 B  13    2:17,36       Peter, Catharina      1997  100 S  12 *  1:44,60
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 B  11    0:59,88       Peter, Catharina      1997   50 S  20 *  0:45,37
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 F  18    0:50,92       Peter, Catharina      1997   50 F  22    0:38,47
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 R  10 *  0:56,38       Peter, Catharina      1997   50 R  14 *  0:46,78
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 F  19 *  1:52,67       Peter, Catharina      1997  100 F  27    1:27,82
Backheuer, Nina        1997  100 B  11 *  1:46,89       Pinkenburg, Hannes    1980  100 B   3    1:13,63
Balzer, Simon          1989  100 S   4    1:01,98       Pinkenburg, Hannes    1980   50 B   5    0:34,35
Balzer, Simon          1989   50 S   5    0:27,29       Pinkenburg, Hannes    1980   50 S   2    0:30,82
Balzer, Simon          1989   50 F  12    0:27,36       Porschhöfer, Jörg     1986  100 L   2    1:02,22
Balzer, Simon          1989   50 R   4 *  0:30,26       Porschhöfer, Jörg     1986  100 B   1 *  1:07,70
Balzer, Tobias         1989  100 L  13    1:13,85       Porschhöfer, Jörg     1986  100 S   1    0:58,78
Balzer, Tobias         1989  100 S   6    1:06,92       Porschhöfer, Jörg     1986   50 B   1 *  0:30,92
Balzer, Tobias         1989   50 S   7    0:28,56       Porschhöfer, Jörg     1986   50 S   1 *  0:25,41
Begier, Felix          1988  100 L   4    1:03,60       Porschhöfer, Jörg     1986   50 F   1 *  0:23,31
Begier, Felix          1988   50 S   3    0:26,82       Porschhöfer, Jörg     1986   50 R   9    0:34,66
Begier, Felix          1988   50 F   2    0:24,23       Porschhöfer, Jörg     1986  100 F   1    0:52,34
Begier, Felix          1988   50 R   3 *  0:29,56       Rehder, Daniel        1981  200 F   1 *  2:27,37
Begier, Felix          1988  100 F   2    0:53,65       Rehder, Daniel        1981  100 B   2    1:18,39
Bornhöft, Lynn         1995  100 L  11 *  1:19,26       Rehder, Daniel        1981   50 B   4    0:34,00
Bornhöft, Lynn         1995  200 F   6    2:36,37       Rehder, Daniel        1981  100 R   2    1:12,45
Bornhöft, Lynn         1995   50 S  13    0:38,87       Rehder, Daniel        1981   50 F   1    0:28,10
Bornhöft, Lynn         1995   50 F   8    0:31,56       Rehder, Daniel        1981   50 R   3    0:33,32
Burghardt, Mark        1993  100 L  11    1:21,75       Rehder, Daniel        1981  100 F   3    1:04,98
Burghardt, Mark        1993  200 F  11    2:39,19       Reimer, Ronja-Steph.  1994  100 L   8    1:23,83
Burghardt, Mark        1993  100 B   7    1:32,36       Reimer, Ronja-Steph.  1994  100 S   5    1:24,28
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 L   4 *  1:13,23       Reimer, Ronja-Steph.  1994   50 S   2    0:35,32
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 F   4 *  2:20,50       Reimer, Ronja-Steph.  1994  200 S   1    3:11,81
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S   2 *  1:10,52       Roder, Jako Lukas     1994  100 L  13 *  1:22,76
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 L   3 *  2:37,96       Roder, Jako Lukas     1994  200 F   6 *  2:45,55
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   5 *  0:31,94       Roder, Jako Lukas     1994   50 B   9 *  0:41,25
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 R   6    1:17,00       Schäl, Laura          1991   50 S   6    0:41,91
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 S   3    2:42,45       Schäl, Laura          1991  100 R   5    1:28,57
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   6 *  0:28,76       Schäl, Laura          1991   50 F   9    0:35,15
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 R   6    0:35,22       Schäl, Laura          1991   50 R   5    0:40,59
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   3 *  1:02,59       Schäl, Laura          1991  100 F   9    1:18,32
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 L  12 *  1:44,81       Schmachtenberg, Tim   1991  100 L   4    1:05,31
Ehlers, Jan-Christian  2000  200 F  11 *  3:14,40       Schmachtenberg, Tim   1991  100 B   5 *  1:14,89
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 B  14    1:57,48       Schmachtenberg, Tim   1991  100 S   6 *  1:06,32
Ehlers, Jan-Christian  2000  200 B  10 *  4:01,72       Schmachtenberg, Tim   1991   50 B   5 *  0:33,52
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 F   7 *  0:36,94       Schmachtenberg, Tim   1991  200 L   4 *  2:24,50
Engelhard, Isabell     2000  100 L  20 *  1:41,66       Schmachtenberg, Tim   1991   50 F   9    0:25,70
Engelhard, Isabell     2000  100 B  15    1:43,09       Schmachtenberg, Tim   1991   50 R   6    0:33,80
Engelhard, Isabell     2000   50 B  12    0:48,09       Schmachtenberg, Tim   1991  100 F   3    0:56,95
Engelhard, Isabell     2000  200 B  15 *  3:39,77       Schmengler, Torben    1990  100 B   4    1:16,76
Engelhard, Isabell     2000  100 F  37 *  1:33,87       Schmengler, Torben    1990  200 R   1    2:29,92
Fredrich, Kaja         1998  100 B  18    1:48,89       Schmengler, Torben    1990   50 B   5    0:34,57
Fredrich, Kaja         1998   50 B  10 *  0:49,48       Schmengler, Torben    1990   50 S  10    0:29,92
Fredrich, Kaja         1998   50 F  21    0:40,25       Schmengler, Torben    1990   50 F   9    0:27,13
Fredrich, Kaja         1998  100 F  29 *  1:35,98       Schubert, Alina Chr.  1997  100 B  13 *  1:54,62
Fredrich, Peter        1960   50 F   1    0:31,52       Schubert, Alina Chr.  1997   50 B  15 *  0:52,81
Fredrich, Peter        1960  100 F   1 *  1:12,61       Schulze, Wolfgang     1952  100 L   3    1:23,18
Goetz, Arne            1998  200 B   6    3:41,25       Schulze, Wolfgang     1952  200 F   2    2:39,47
Goetz, Arne            1998   50 F  15    0:42,35       Schulze, Wolfgang     1952  100 B   2 *  1:41,07
Goetz, Arne            1998   50 R   8    0:49,60       Schulze, Wolfgang     1952  200 R   1    2:50,23
Goetz, Arne            1998  100 F  18 *  1:38,66       Schulze, Wolfgang     1952  100 S   3 *  1:33,57
Hähnel, Lars           1991   50 F  15    0:28,27       Schulze, Wolfgang     1952  200 L   3    3:09,16
Hähnel, Nils           1993  200 F   3    2:15,64       Schulze, Wolfgang     1952 1500 F   2   23:10,64
Hähnel, Nils           1993  200 R   5    2:34,86       Schulze, Wolfgang     1952   50 S   1    0:35,76
Hähnel, Nils           1993   50 S   7    0:31,02       Schulze, Wolfgang     1952  100 R   1    1:16,58
Hähnel, Nils           1993  100 R   4 *  1:09,98       Schulze, Wolfgang     1952  200 S   1 *  3:39,13
Hähnel, Nils           1993   50 F   1 *  0:26,24       Schulze, Wolfgang     1952   50 F   1    0:29,70
Hähnel, Nils           1993   50 R   3    0:33,24       Schulze, Wolfgang     1952   50 R   1    0:35,18
Hähnel, Nils           1993  100 F   4    0:59,95       Schulze, Wolfgang     1952  100 F   1    1:11,60
Izadi-Kooshki, Djulien 1997   50 B   8 *  0:45,35       Sievers, Leonard      1994  100 L   7    1:12,10
Juhasz, Julia          1987  100 L   1    1:13,88       Sievers, Leonard      1994  100 B   6    1:19,10
Juhasz, Julia          1987   50 B   2    0:36,56       Sievers, Leonard      1994   50 S   5    0:31,90
Juhasz, Julia          1987   50 S   1    0:31,96       Sievers, Leonard      1994  100 R   5    1:16,77
Juhasz, Julia          1987  100 R   2 *  1:12,13       Stauske, Flemming     1996  100 L  14 *  1:22,53
Juhasz, Julia          1987   50 F   1    0:29,45       Stauske, Flemming     1996  200 F   8 *  2:32,91
Juhasz, Julia          1987   50 R   1    0:32,90       Stauske, Flemming     1996   50 S  15    0:40,82
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 L   8    1:09,09       Stauske, Flemming     1996  100 R  10 *  1:17,80
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 B   6    1:18,87       Stauske, Flemming     1996   50 F  11 *  0:31,11
Kaiser, Fin-Erik       1989  200 R   2    2:31,02       Stauske, Flemming     1996   50 R   7 *  0:36,31
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 B   6    0:35,40       Stauske, Flemming     1996  100 F  12    1:09,09
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 S  11    0:30,16       Stauske, Maj-Britt    1994  100 L   4    1:16,73
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 R   5    1:08,60       Stauske, Maj-Britt    1994  200 F   3 *  2:25,53
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 F   7    0:26,47       Stauske, Maj-Britt    1994  200 R   2    2:41,97
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 R   6    0:31,42       Stauske, Maj-Britt    1994  100 S   4    1:14,53
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 F   9    1:00,54       Stauske, Maj-Britt    1994  200 L   1    2:44,73
Kaiser, Justus         1999   50 F  24    0:50,66       Stauske, Maj-Britt    1994  800 F   4 * 11:02,73
Kaiser, Justus         1999   50 R  16 *  0:56,63       Stauske, Maj-Britt    1994   50 S   1    0:32,53
Kaiser, Tjark          1996   50 F  19 *  0:36,46       Stauske, Maj-Britt    1994  100 R   3 *  1:18,23
Kaiser, Tjark          1996  100 F  21    1:29,29       Stauske, Maj-Britt    1994   50 F   5 *  0:30,99
Köhn, Silas            1993  100 L   3 *  1:05,92       Stauske, Maj-Britt    1994   50 R   2    0:37,52
Köhn, Silas            1993  200 F   2 *  2:10,40       Stauske, Maj-Britt    1994  100 F   3    1:06,81
Köhn, Silas            1993  100 B   1    1:10,51       Striezel, Daniel      1990  100 L   9    1:09,68
Köhn, Silas            1993  200 R   1    2:21,56       Striezel, Daniel      1990  100 B   5    1:17,82
Köhn, Silas            1993  200 L   1    2:24,61       Striezel, Gesine      1996  100 L   3    1:17,38
Köhn, Silas            1993   50 S   5 *  0:30,36       Striezel, Gesine      1996  200 F   2 *  2:24,24
Köhn, Silas            1993  200 B   2    2:44,19       Striezel, Gesine      1996  100 B   3    1:26,00
Köhn, Silas            1993  100 R   1    1:04,63       Striezel, Gesine      1996   50 B   3    0:36,80
Köhn, Silas            1993   50 F   5 *  0:26,92       Striezel, Gesine      1996  200 L   3 *  2:45,34
Köhn, Silas            1993  400 F   2 *  4:45,10       Striezel, Gesine      1996  800 F   2 * 10:31,46
Komorowski, Alex       1991  100 L   6    1:05,83       Striezel, Gesine      1996   50 S   7    0:34,82
Komorowski, Alex       1991  200 F   4    2:10,59       Striezel, Gesine      1996  200 S   2    3:13,40
Komorowski, Alex       1991  100 B   8    1:18,78       Striezel, Gesine      1996   50 F  11    0:32,41
Komorowski, Alex       1991  100 S   3    1:01,97       Striezel, Gesine      1996  400 L   2    6:05,10
Komorowski, Alex       1991   50 S   3    0:26,57       Striezel, Lisa        1987   50 F  11    0:33,75
Komorowski, Alex       1991  200 S   2    2:38,56       Striezel, Lisa        1987  400 F   4    5:43,55
Komorowski, Alex       1991   50 F   8    0:25,45       Striezel, Lisa        1987  100 F   7    1:15,66
Komorowski, Alex       1991   50 R   4    0:30,73       Talakerer, Julian     1998   50 F  17 *  0:44,38
Komorowski, Alex       1991  100 F   8    0:59,21       Talakerer, Julian     1998   50 R   9 *  0:51,45
Krause, Jana           1986   50 S   4    0:35,28       Talakerer, Julian     1998  100 F  20    1:56,76
Krause, Jana           1986  100 R   5    1:19,09       Teegen, Sven          1980  200 F   1    2:02,34
Krause, Jana           1986   50 F   9    0:33,19       Teegen, Sven          1980  200 R   1    2:22,41
Krause, Jana           1986   50 R   4    0:36,93       Teegen, Sven          1980  200 L   1    2:21,10
Krause, Jana           1986  100 F   6    1:15,37       Teegen, Sven          1980  800 F   1 *  9:04,55
Kreft, Mario           1961  100 L   2    1:14,06       Teegen, Sven          1980 1500 F   1   17:44,73
Kreft, Mario           1961  100 B   2    1:20,26       Teegen, Sven          1980   50 S   1    0:29,00
Kreft, Mario           1961   50 B   3    0:36,15       Teegen, Sven          1980  200 S   1    2:16,46
Krüger, Gerd           1952  100 L   2    1:12,02       Teegen, Sven          1980  400 F   1    4:22,40
Krüger, Gerd           1952  100 S   2    1:19,81       Unterberg, Anne       1989  100 L   4 *  1:22,44
Krüger, Gerd           1952  200 L   2    2:38,57       Unterberg, Anne       1989  100 B   4 *  1:30,15
Krüger, Gerd           1952 1500 F   1   21:08,29       Unterberg, Anne       1989   50 B   6 *  0:41,80
Krüger, Gerd           1952  200 B   2    3:00,15       Unterberg, Anne       1989   50 F   6 *  0:31,96
Krüger, Gerd           1952  400 L   1    5:46,02       Unterberg, Anne       1989   50 R   8 *  0:40,11
Lemburg, Sophie        1993   50 S   6    0:34,00       Unterberg, Anne       1989  100 F   3 *  1:12,75
Lemburg, Sophie        1993   50 F   2    0:29,97       van Edig, Levke       1998   50 F  27    0:47,27
Lemburg, Sophie        1993  400 F   2 *  5:08,13       von Milczewski, Jonas 1994  100 B  10 *  1:22,63
Lemburg, Sophie        1993  100 F   3    1:05,35       von Milczewski, Jonas 1994   50 B   7 *  0:38,02
Lisse, Stephanie       1999  100 B  31 *  1:53,81       von Milczewski, Jonas 1994  200 L   8 *  3:08,61
Lisse, Stephanie       1999   50 B  16 *  0:50,71       von Milczewski, Jonas 1994  200 B   9 *  3:01,69
Lund, Geske            1990   50 S   6    0:37,11       von Milczewski, Jonas 1994   50 F  11 *  0:32,57
Lund, Geske            1990  100 R   7    1:25,69       von Milczewski, Jonas 1994  100 F  15 *  1:17,49
Lund, Geske            1990   50 F   7    0:32,59       Wendt, Helga          1935  100 L   1 *  2:27,03
Lund, Geske            1990   50 R   6    0:38,41       Wendt, Helga          1935   50 B   1    1:05,73
Lund, Geske            1990  100 F   4    1:13,25       Wendt, Helga          1935   50 S   1 *  1:05,91
Mahnke, Benedikt       2000  100 L   9 *  1:32,22       Wendt, Helga          1935   50 F   1    1:00,19
Mahnke, Benedikt       2000  200 F   9    3:00,48       Wendt, Helga          1935   50 R   1    1:11,16
Mahnke, Benedikt       2000  200 R   8 *  3:12,80       Wichmann, Kristin     1992  100 L   6    1:20,84
Mahnke, Benedikt       2000   50 S   8 *  0:44,24       Wichmann, Kristin     1992  100 B   8    1:33,59
Mahnke, Benedikt       2000  100 R   9    1:33,33       Wichmann, Kristin     1992  200 L   2    2:59,73
Mahnke, Benedikt       2000   50 F  11    0:37,41       Wichmann, Kristin     1992  100 R   4    1:23,32
Mahnke, Benedikt       2000   50 R   7    0:44,10       Wichmann, Kristin     1992   50 F   7    0:32,25
Mahnke, Benedikt       2000  100 F   9    1:21,22       Wichmann, Kristin     1992  100 F   6    1:11,53
Matthiesen, Hans-J.    1942   50 B   1    0:48,79       Wichmann, Mike        1994  100 B   9 *  1:21,86
Matthiesen, Hans-J.    1942   50 F   1    0:38,69       Wichmann, Mike        1994  100 S   4 *  1:16,15
Matthiesen, Hans-J.    1942   50 R   1    0:48,02       Wichmann, Mike        1994  200 L   4    2:41,14
Mix, Kim-Carolina      1990  100 L   5 *  1:23,75       Wichmann, Mike        1994 1500 F   4 * 19:50,71
Mix, Kim-Carolina      1990  100 B   5 *  1:33,08       Wichmann, Mike        1994  200 S   3 *  2:56,89
Mix, Kim-Carolina      1990   50 B   7    0:42,84       Wichmann, Mike        1994   50 R   5    0:33,84
Mix, Kim-Carolina      1990   50 S   7    0:39,59       Wichmann, Mike        1994  100 F  10    1:06,84
Mix, Kim-Carolina      1990  100 R   8 *  1:26,50       Willemsen, Anita-M.   1960  100 B   1    1:41,06
Mix, Kim-Carolina      1990   50 F   8    0:32,82       Willemsen, Anita-M.   1960   50 B   1    0:44,09
Mix, Kim-Carolina      1990   50 R   7 *  0:39,96       Willemsen, Anita-M.   1960   50 F   1    0:35,83
Mix, Kim-Carolina      1990  100 F   5    1:14,97       Willemsen, Anita-M.   1960  100 F   1    1:21,22
Neugebauer, Patricia   1987  200 F   1    2:29,91       Wisser, Vincent       1998   50 F  16 *  0:42,41
Neugebauer, Patricia   1987  200 R   2 *  2:50,54       Wrobel, Bente         1992  800 F   4   12:39,73
Pape, Josephin         1997  100 R  10 *  1:26,09       Wrobel, Malte         1994  100 B   1    1:15,78
Pape, Josephin         1997   50 F  13 *  0:34,14       Wrobel, Malte         1994   50 B   4    0:35,80
Pape, Josephin         1997   50 R  10    0:41,71       Wrobel, Malte         1994  200 B   4    2:48,82
Pape, Josephin         1997  100 F  22 *  1:18,66       Wrobel, Malte         1994   50 F   9 *  0:30,86
                                                        Wrobel, Malte         1994   50 R   6    0:37,63
>> Protokoll>> Ergebnis-Filter                  Wrobel, Malte         1994  100 F  12 *  1:08,78

Zum Seitenanfang   Stand: