SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

19.11.2011 - 18. Herbst-Nachwuchsmeeting in Kiel

Medaillenspiegel - Gold Silber Bronze
SV Wiking Kiel        43    29    21
TSV Bargteheide       19    18    10
TSV Klausdorf         18     7     7
SV Neptun Kiel         9     6     7
SV B-W Wesselburen     8     7     6
SV Wfr. Eckernförde    8     3     4
SG Elbe                7    12     1
PSV Eutin              7     4     5
SVE Hamburg            7     3     8
TSV Schleswig          4     3     0
SG Neumünster          4     3     0
TuS Gaarden Kiel       3    10     5
TV Laboe               3     2     5
Flensburger SK         1     4     6
AWV 09 Hamburg         1     2     6
SC Delphin Lübeck      1     1     1
VfR Schleswig          0     8    10
TSV Brunsbüttel        0     4     2
Kaltenkirchener TS     0     0     2

„Kleine ganz groß“ lautete das Motto in der Kieler Universitätsschwimmhalle, die wieder Schauplatz des schon traditionellen Herbst-Nachwuchsmeetings war. Erstmals erfreuten sich die schon bekannten oder noch zu entdeckenden Schwimmsporttalente dabei einer vollautomatischen Zeitmessung. Diese soll nach erfolgreicher Erprobung nun erstmals auch beim in zwei Wettkampfbecken ausgetragenen Weihnachtsschwimmen zum Einsatz kommen.

Für eine im Vergleich zum Vorjahr leicht ansteigende Tendenz sorgten die aktuellen Meldezahlen. Insgesamt 938 Meldungen von 240 Aktiven aus 19 Vereinen konnten im Vorfeld der Veranstaltung registriert werden. Damit werden die Bestmarken der Vergangenheit zwar noch deutlich verfehlt, doch verglichen mit anderen Wettkampfausrichtern, die immer häufiger mit zweistelligen Teilnehmerzahlen hadern, können sich die Wikinger über eine insgesamt zufriedenstellende Resonanz freuen.

Der Nachwuchs des SV Wiking, der bezüglich der Zahl der Teilnehmer und der Meldungen die Spitzenposition einnahm und dabei die zweitgrößte Mannschaft fast um das Doppelte überragte, lag am Ende auch im Medaillenspiegel unangefochten auf dem ersten Rang. Die Bilanz wies letztlich 43 erste, 29 zweite und 21 dritte Plätze sowie 111 persönliche Bestzeiten aus.

Zu den absolut Schnellsten der Veranstaltung zählten die Aktiven des SV Wiking in vier Disziplinen. Zweimal war Felix Pohl (Jahrgang 1996) erfolgreich. Er ließ sowohl über 50 B als auch über 50 S sämtliche Schwimmer hinter sich. Josephin Pape (Jahrgang 1997) setzte sich dagegen über 50 R gegen das gesamte Starterfeld durch. Die Tagesbestzeit über 100 R sicherte sich Flemming Stauske (Jahrgang 1996). Dabei unterbot er seine vorherige Bestmarke genauso wie bei seinen übrigen vier, stets mit der Goldmedaille bedachten Starts.

Mehrere erste Plätze sicherten sich neben den Vorgenannten noch sieben weitere Wikinger. Unter ihnen am erfolgreichsten war mit sieben Siegen Caprice Bleicken (Jahrgang 2003). Jacqueline Schreiner (Jahrgang 1998) konnte die höchste Stufe des Siegertreppchens fünfmal betreten. Jeweils viermal triumphierten Sarah Flessau (Jahrgang 1996) und Jan-Christian Ehlers (Jahrgang 2000) über die gleichaltrige Konkurrenz. Drei Goldmedaillen gewannen Lea Kuwe (Jahrgang 2003) und Luca Nathal Klemens (Jahrgang 1998), dicht gefolgt von Christian Goetz (Jahrgang 2003) mit zwei Jahrgangssiegen.

Einmal siegen konnten Naike Krug (Jahrgang 2003), Neele Mangold (Jahrgang 2002), Isabell Engelhard (Jahrgang 2000), Nico Mangold (Jahrgang 2001), Jonas Koch (Jahrgang 2000) und Luis Döpner (Jahrgang 1997). Sie komplettierten damit die Liste der Goldmedaillengewinner.

Sven Teegen

Herbst-Nachwuchsmeeting, 19.11.2011 in Kiel            - 25m Bahn -  ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.     Wk. Pl.       Zeit      Name                   Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Adilbaev, Leon         2001   50 R   8 *  1:09,65      Krampitz, Kevin        2002   25 R   9 *  0:31,10
Adilbaev, Leon         2001   50 F  11 *  0:58,01      Krampitz, Kevin        2002   25 F   9 *  0:28,22
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 R   5 *  0:49,79      Krampitz, Kevin        2002   50 R  10 *  1:15,88
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 B   6    2:00,00      Krampitz, Kevin        2002   50 F  12 *  1:02,09
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 F   4 *  1:37,48      Krampitz, Kevin        2002  100 F  12 *  2:21,71
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 L   5 *  1:54,86      Krug, Naike            2003   50 R   2 *  0:51,95
Augustin, Antonia      2000   50 B   5 *  0:54,89      Krug, Naike            2003   50 B   2 *  0:56,71
Augustin, Antonia      2000   50 F   6 *  0:48,76      Krug, Naike            2003   50 F   1 *  0:48,24
Augustin, Simon        1998   50 B   5 *  0:47,00      Krug, Naike            2003  100 L   2    1:58,42
Augustin, Simon        1998   50 F   6 *  0:43,34      Kulling, Vanessa       2002   25 R  13 *  0:32,97
Bleicken, Caprice      2003   25 R   1 *  0:22,67      Kulling, Vanessa       2002   25 B  12    0:36,36
Bleicken, Caprice      2003   25 F   1 *  0:19,00      Kulling, Vanessa       2002   25 F   9    0:29,59
Bleicken, Caprice      2003   25 S   1    0:25,51      Lisse, Jana            2002   25 R   3 *  0:24,86
Bleicken, Caprice      2003   50 R   1 *  0:51,58      Lisse, Jana            2002   25 B   6 *  0:27,85
Bleicken, Caprice      2003  100 R   1 *  1:54,01      Lisse, Jana            2002   25 F   2 *  0:22,35
Bleicken, Caprice      2003  100 F   1    1:44,67      Lisse, Jana            2002   50 R   5 *  0:57,05
Bleicken, Caprice      2003  100 L   1    1:54,62      Lisse, Jana            2002   50 F   5 *  0:53,05
Blum, Malte            2000   50 B   4 *  1:01,30      Lisse, Jana            2002  100 F   5 *  2:03,03
Daberkow, Tjorge       2001   50 R   7    1:06,64      Lisse, Stephanie       1999   50 R   7 *  0:48,98
Daberkow, Tjorge       2001   50 B  10 *  1:03,43      Lisse, Stephanie       1999   50 B   3    0:50,92
Daberkow, Tjorge       2001   50 F  12    1:01,45      Lisse, Stephanie       1999   50 F   9 *  0:42,25
Daberkow, Tjorge       2001  100 B   5 *  2:17,08      Lisse, Stephanie       1999  100 B   5 *  1:49,01
Döpner, Luis           1997   50 B   1 *  0:47,49      Lisse, Stephanie       1999  100 L   6 *  1:43,23
Döpner, Luis           1997   50 F   2 *  0:35,90      Mangold, Neele         2002   50 R   1 *  0:46,25
Dworak, Johann         2000   50 B   2    0:51,25      Mangold, Nico          2001   50 R   5    0:54,57
Dworak, Johann         2000   50 F   2    0:40,00      Mangold, Nico          2001   50 S   1    0:59,33
Dworak, Johann         2000   50 S   3 *  0:58,26      Mangold, Sascha        2000   50 R   5    0:52,07
Dworak, Johann         2000  100 B   3    1:53,08      Mollenhauer, Nikkel    2001   50 B   5 *  0:54,94
Dworak, Johann         2000  100 F   2 *  1:34,53      Naeve, Jara Elin       2002   25 B   3 *  0:26,64
Dworak, Johann         2000  100 L   4 *  1:48,51      Naeve, Jara Elin       2002   50 B   6 *  0:59,25
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 R   2 *  0:43,50      Naeve, Jara Elin       2002  100 B   6 *  2:12,42
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 B   1    0:47,74      Neumann, Liv           2003   25 R   9 *  0:32,67
Ehlers, Jan-Christian  2000   50 F   1    0:37,25      Neumann, Liv           2003   25 B   7 *  0:32,86
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 B   1 *  1:46,03      Neumann, Liv           2003   25 F   2 *  0:23,37
Ehlers, Jan-Christian  2000  100 L   1 *  1:33,91      Neumann, Liv           2003   50 B  10 *  1:11,27
Engelhard, Isabell     2000   50 R   2    0:44,32      Pakula, Hannah         1999   50 B   2 *  0:48,35
Engelhard, Isabell     2000   50 B   1 *  0:45,03      Pakula, Hannah         1999   50 F   7 *  0:40,46
Engelhard, Isabell     2000  100 B   2    1:38,52      Pape, Josephin         1997   50 R   1 *  0:38,49
Engelhard, Isabell     2000  100 F   5    1:30,93      Pape, Josephin         1997   50 F   2 *  0:33,72
Engelhard, Isabell     2000  100 L   2    1:37,43      Pape, Josephin         1997   50 S   1    0:40,61
Flessau, Sarah         1996   50 R   1    0:40,21      Pape, Josephin         1997  100 R   3    1:28,68
Flessau, Sarah         1996   50 F   1 *  0:33,30      Pape, Josephin         1997  100 F   3    1:17,77
Flessau, Sarah         1996  100 R   1    1:27,78      Pape, Josephin         1997  100 L   2 *  1:28,57
Flessau, Sarah         1996  100 L   1    1:25,77      Peter, Catharina       1997   50 F   3 *  0:34,29
Goetz, Arne            1998   50 R   3 *  0:44,62      Peter, Catharina       1997   50 S   5    0:49,31
Goetz, Arne            1998   50 B   2    0:44,66      Peter, Catharina       1997  100 F   4 *  1:19,05
Goetz, Arne            1998   50 F   4    0:38,30      Peter, Catharina       1997  100 L   4    1:39,76
Goetz, Arne            1998  100 B   2    1:42,01      Pohl, Felix            1996   50 B   1    0:36,34
Goetz, Arne            1998  100 F   3 *  1:32,42      Pohl, Felix            1996   50 F   2    0:30,73
Goetz, Arne            1998  100 L   4    1:39,84      Pohl, Felix            1996   50 S   1    0:34,97
Goetz, Christian       2003   25 R   3    0:27,91      Pohl, Felix            1996  100 B   1    1:25,02
Goetz, Christian       2003   25 B   1    0:26,54      Pohl, Felix            1996  100 F   2    1:08,32
Goetz, Christian       2003   25 F   3    0:26,57      Pohl, Felix            1996  100 L   2    1:19,25
Goetz, Christian       2003   50 R   4 *  1:00,29      Ralfs, Stine           2003   50 R   6 *  1:05,44
Goetz, Christian       2003   50 B   3    1:00,95      Ralfs, Stine           2003   50 B   4 *  1:02,25
Goetz, Christian       2003  100 B   1 *  2:06,47      Ralfs, Stine           2003   50 F   7 *  1:03,62
Gripp, Sarah           2002   25 R   5 *  0:26,20      Ralfs, Stine           2003  100 B   4 *  2:17,76
Gripp, Sarah           2002   25 B  10 *  0:30,29      Ralfs, Stine           2003  100 L   5 *  2:31,23
Gripp, Sarah           2002   25 F   4 *  0:23,09      Schreiner, Jacqueline  1998   50 R   3 *  0:42,03
Gripp, Sarah           2002   50 R   8 *  1:07,66      Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   1    0:35,13
Hellwig, Leon          2001   50 R   6 *  0:56,91      Schreiner, Jacqueline  1998   50 S   1    0:40,45
Hellwig, Leon          2001   50 F  10 *  0:57,93      Schreiner, Jacqueline  1998  100 F   1    1:19,25
Hellwig, Leon          2001  100 R   2 *  1:56,88      Schreiner, Jacqueline  1998  100 S   1    1:37,08
Hellwig, Leon          2001  100 B   4 *  2:01,89      Schreiner, Jacqueline  1998  100 L   1    1:30,89
Hellwig, Leon          2001  100 F   6 *  1:54,31      Schrum, Fenja          2003   25 R   6    0:28,06
Imenkamp, Björn        1998   50 B   3 *  0:46,43      Schrum, Fenja          2003   25 B   2    0:28,16
Imenkamp, Björn        1998   50 F   5 *  0:42,67      Schrum, Fenja          2003   25 F   4    0:24,96
Imenkamp, Björn        1998  100 B   4 *  1:43,55      Schrum, Fenja          2003   50 B   5 *  1:02,56
Kaiser, Justus         1999   50 B   4    0:49,90      Schütz, Laura          2001   50 R   7    0:59,01
Kaiser, Justus         1999   50 F   7    0:46,29      Schütz, Laura          2001   50 B  12 *  1:00,08
Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   2 *  0:39,78      Senner, Lea            2002   25 R  12 *  0:30,82
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   1 *  0:32,04      Senner, Lea            2002   25 B   4 *  0:26,64
Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   3 *  0:40,48      Senner, Lea            2002   50 B   4 *  0:57,53
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   1 *  1:27,55      Senner, Lea            2002  100 B   5 *  2:07,94
Klemens, Luca Nathal   1998  100 F   1 *  1:12,49      Stauske, Flemming      1996   50 R   1 *  0:35,02
Klemens, Luca Nathal   1998  100 L   3 *  1:28,05      Stauske, Flemming      1996   50 F   1 *  0:29,00
Kluwe, Lea             2003   50 B   1 *  0:55,76      Stauske, Flemming      1996  100 R   1 *  1:15,41
Kluwe, Lea             2003   50 F   2 *  0:51,04      Stauske, Flemming      1996  100 F   1 *  1:04,14
Kluwe, Lea             2003  100 B   1 *  1:58,68      Stauske, Flemming      1996  100 L   1 *  1:16,66
Kluwe, Lea             2003  100 F   2 *  1:57,51      Temming, Ben           2002   25 B   4 *  0:26,39
Kluwe, Lea             2003  100 L   3    2:06,39      Temming, Ben           2002   50 B   9 *  1:02,28
Koch, Jonas            2000   50 R   1    0:43,39      Walter, Jenny          1999   50 R   8 *  0:53,92
Koch, Jonas            2000   50 B   3    0:51,51      Walter, Jenny          1999   50 B   5 *  0:54,86
Koch, Jonas            2000   50 S   2 *  0:47,59      Westensee, Jule-Marie  1999   50 R   6    0:42,87
Koch, Jonas            2000  100 B   2 *  1:51,38      Westensee, Jule-Marie  1999   50 F   2 *  0:33,61
Koch, Jonas            2000  100 L   3    1:39,31      Westensee, Jule-Marie  1999   50 S   4    0:42,34
                                                       Westensee, Jule-Marie  1999  100 R   3    1:36,44
                                                       Westensee, Jule-Marie  1999  100 F   5    1:21,03
>> Zum Protokoll und Ergebnisfilter                    Westensee, Jule-Marie  1999  100 L   4    1:34,46

Zum Seitenanfang   Stand: