SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

11.-12.10.2014 - 8. Hamburger SprintCup

8. Hamburger SprintCup, 11.-12.10.2014
- 25m Bahn -  ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Bleicken, Caprice      2003  100 R   2 *  1:29,01
Bleicken, Caprice      2003  100 F   7 *  1:18,26
Bleicken, Caprice      2003  100 B   1 *  1:46,85
Bleicken, Caprice      2003  200 L  11 *  3:18,41
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 F  14    2:04,49
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 R  21    1:07,60
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F  19 *  0:56,47
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 L   9 *  2:23,56
Dibbern, Fenja         2001  100 R  10 *  1:20,76
Dibbern, Fenja         2001  100 F  16 *  1:11,22
Dibbern, Fenja         2001  100 B   8    1:31,39
Dibbern, Fenja         2001  200 L  20 *  2:53,90
Dworak, Johann         2000   50 F  28 *  0:31,89
Dworak, Johann         2000  100 B  15    1:34,35
Dworak, Johann         2000  200 L  20 *  3:08,13
Dworak, Johann         2000  100 S  20 *  1:37,64
Dworak, Konstantin     2004  100 B   5 *  1:46,53
Dworak, Konstantin     2004  200 L  14 *  3:37,80
Goetz, Christian       2003  100 B   4 *  1:41,44
Goetz, Christian       2003  200 L  13 *  3:37,60
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 R  20    1:07,25
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 F  30    0:59,28
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R  22    1:09,04
Klemens, Luca Nathal   1998  100 F  32 *  1:00,19
Klemens, Luca Nathal   1998  200 L  14 *  2:30,53
Klemens, Luca Nathal   1998  100 S  21 *  1:07,66
Köhn, Silas            1993  100 R  16    1:06,09
Köhn, Silas            1993   50 B  17    0:32,62
Köhn, Silas            1993  100 B  14    1:11,13
Köhn, Silas            1993  200 L  11    2:24,55
Möller, Maurice        2003   50 S  12 *  0:52,43
Möller, Maurice        2003   50 B   7 *  0:47,31
Möller, Maurice        2003  100 F  18 *  1:29,61
Möller, Maurice        2003   50 B   7 *  0:46,70
Möller, Maurice        2003   50 F  18 *  0:39,38
Möller, Maurice        2003  100 B   6 *  1:46,86
Pohl, Felix            1996   50 B  23    0:35,28
Pohl, Felix            1996  100 B  24    1:20,36
Walther, Isabella      1998  200 F  14 *  2:57,72
Walther, Isabella      1998  100 F  25 *  1:17,97
Walther, Isabella      1998  100 B  11 *  1:39,42
Walther, Isabella      1998  200 L  11 *  3:10,68
Wichmann, Mike         1994  100 L  15 *  1:04,55
Wichmann, Mike         1994  100 R  12 *  1:02,86
Wichmann, Mike         1994  100 F  18 *  0:56,26

Viele Bestzeiten und Erfolge beim Nachwuchs ...

In einem enorm stark besetzten Teilnehmerfeld mussten sich an diesem Wochenende unsere Wikinger in Hamburg beweisen und konnten das Becken mit Schwimmgrößen wie Christian Diener, Tim-Torben Suck, Felix Wolf und nicht zuletzt Steffen Deibler teilen.

Das ewige Leid der Sommerpause geht natürlich nicht ganz spurlos an den Sportlern und Sportlerinnen vorbei, daher waren die Resultate umso erstaunlicher. Fast alle steckten die wenigen dafür sehr intensiven Einheit gut weg und erschwammen tolle neue Bestzeiten. Allen voran Mike Wichmann, der sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon in einer bärenstarken Form präsentiert und auf den 100m Rücken mit 1:02,86 Platz 8 in unseren ewigen Bestenliste einnimmt. Aber auch unser Nachwuchs hat fleißig neue Bestzeiten gesammelt, wie die Tabelle zeigt. Mit den nun anstehenden zusätzlichen Trainingseinheiten in den Herbstferien können wir, denke ich, erwartungsvoll in Richtung Landesmeisterschaften in 4 Wochen blicken. (sk)

Hier links in der Tabelle alle unsere Ergebnisse.

  Stand: