SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

18.01.2014 - 21. Winterwettkämpfe in Kiel

Der erste Wettkampf des neuen Jahres ... mit 58 Wikingern am Start.

Der DMS, in diesem Jahr erstmals leider nur an einem Wochenende ausgetragen, wirft seine Schatten voraus. Wie in jedem Jahr ist die Aufstellung der Mannschaften eine Wissenschaft für sich. Die Winter- wettkämpfe sollten die letzten dafür nötigen Erkenntnisse bringen. Und die Trainerin, Alice Krüger, ist jetzt sicher etwas schlauer, auch wenn die ganz großen Leistungen auch aufgrund des momentan harten und kraftraubenden Trainings ausblieben. Zudem war die Mannschaft krankheitsgeschwächt, so dass einige Leistungsträger ausfielen. Aber lieber jetzt, als beim DMS. Denn wenn dann alle gesund und im Topform sind, ist in diesem Jahr sicher wieder Einiges zu erwarten, zumindest sollten wir um einen vorderen Platz in der ersten Landesliga (Herren) und einen soliden Platz in der zweiten oder vielleicht um den Aufstieg in die erste Landesliga (Damen) kämpfen können.

Der Nachwuchs war somit wieder einmal für die Mehrzahl der insgesamt 99 Bestzeiten und weit über 100 Medaillen zuständig. Bei der Menge fällt es aber wie immer schwer, Einzelne herauszuheben. Die genauen Ergebnisse können in der untenstehenden Tabelle abgerufen werden.

Am 08.02.2014 (2. Landesliga, Damen) und 09.02.2014 (1. Landesliga, Herren) steigt der große DMS- Wettkampf. Alle Athleten, Trainer und Betreuer würden sich sehr über tatkräftige Unterstützung von den Rängen freuen. Also: kommt alle vorbei und jubelt für unsere Mannschaften! (dr)

21.Winterwettkämpfe, 18.01.2014 in Kiel               - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit           Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Adilbaeva, Emily       2004  100 B   5 * 2:03,38        Köhn, Silas            1993  100 B   1   1:09,34
Adilbaeva, Emily       2004  200 R   2 * 4:23,72        Köhn, Silas            1993  200 L   1   2:19,85
Adilbaeva, Emily       2004   50 B   2 * 0:56,81        Köhn, Silas            1993  200 F   1   2:10,98
Adilbaeva, Emily       2004  100 R   4 * 2:08,04        Köhn, Silas            1993  400 L   1   5:06,25
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 F   5   0:31,71        Koke, Julia            2000   50 B   7   0:53,22
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 S   1 * 0:37,29        Koke, Julia            2000   50 R   6   0:52,53
Alscher, Jan-Jacob     1998  200 L   2   3:06,32        Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 F   8 * 0:35,72
Alscher, Jan-Jacob     1998  200 F   4   2:48,18        Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 S   4   0:43,68
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 S   2   1:29,66        Kovacs, Marcell Gabor  1999  100 F   6 * 1:24,47
Andresen, Patrick      1994   50 F   1   0:26,12        Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 B   5   0:49,75
Andresen, Patrick      1994  200 R   1   2:25,77        Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 R   4   0:46,31
Andresen, Patrick      1994  100 R   1   1:03,69        Kovacs, Mirella Eva    2002   50 F   5   0:49,78
Balzer, Tobias         1989  200 S   2   2:25,00        Kovacs, Mirella Eva    2002  100 B   6 * 2:06,41
Balzer, Tobias         1989   50 S   1   0:28,82        Kovacs, Mirella Eva    2002   50 B   6 * 0:57,09
Balzer, Tobias         1989  100 S   1   1:03,83        Kovacs, Mirella Eva    2002   50 R   3 * 0:53,59
Beissner, Dennis       1983  100 B   1   1:14,56        Krause, Jana           1986   50 F   2   0:32,40
Beissner, Dennis       1983   50 B   1   0:34,10        Krause, Jana           1986   50 S   2   0:35,03
Beissner, Dennis       1983  200 B   1   2:48,68        Lange, Bennet          2000   50 F  10   0:37,98
Bleicken, Caprice      2003   50 F   3 * 0:37,84        Lange, Bennet          2000  100 B   7 * 1:45,38
Bleicken, Caprice      2003  100 B   2 * 1:48,93        Lange, Bennet          2000   50 S   1   0:45,85
Bleicken, Caprice      2003  200 L   2 * 3:41,80        Lange, Bennet          2000  100 F  10   1:29,17
Bleicken, Caprice      2003   50 B   5   0:51,35        Lange, Bennet          2000   50 B   5 * 0:49,04
Bleicken, Caprice      2003  100 S   2   1:55,31        Lange, Bennet          2000   50 R   4 * 0:48,75
Bleicken, Caprice      2003  400 L   1 * 8:00,20        Lantzius, Anton        2003  100 B   1 * 1:45,28
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 S   1   2:29,53        Lantzius, Anton        2003   50 S   3   0:50,53
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   3   0:57,35        Lantzius, Anton        2003  100 F   1 * 1:27,19
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 F   2   2:08,21        Lantzius, Anton        2003  200 L   2 * 3:33,24
Deng, Zhi-Yuan         1997  400 L   2   5:19,66        Lantzius, Anton        2003  100 R   1 * 1:36,32
Dibbern, Fenja         2001  100 B   4   1:34,18        Lantzius, Anton        2003  200 F   3 * 3:11,13
Dibbern, Fenja         2001   50 S   2   0:42,78        Lantzius, Paul         2002  100 B   2 * 1:48,03
Dibbern, Fenja         2001  200 L   5   3:12,72        Lantzius, Paul         2002   50 S   2 * 0:48,72
Dibbern, Fenja         2001  200 F   5   2:51,69        Lantzius, Paul         2002  100 F   2   1:29,17
Dibbern, Fenja         2001  200 B   3 * 3:23,65        Lantzius, Paul         2002  200 L   2 * 3:44,97
Duggen, Kristin        1992   50 F   2   0:33,55        Lantzius, Paul         2002  100 R   2 * 1:48,53
Duggen, Kristin        1992  100 B   1   1:29,88        Möller, Jan            1989  100 B   1   1:11,48
Duggen, Kristin        1992  100 F   1   1:13,50        Möller, Jan            1989  200 B   1   2:43,46
Duggen, Nils           1988   50 F   5 * 0:27,66        Möller, Maurice        2003   50 F   1 * 0:47,88
Duggen, Nils           1988  100 B   2 * 1:17,50        Möller, Maurice        2003  100 B   3   2:03,03
Duggen, Nils           1988  100 F   3 * 1:00,68        Möller, Maurice        2003   50 B   2 * 0:54,78
Dworak, Friedrich      2002   50 F   4 * 0:45,11        Möller, Maurice        2003  200 B   2   4:17,97
Dworak, Friedrich      2002  100 B   4 * 1:57,53        Muus, Maja             2005   50 F   5 * 0:54,82
Dworak, Friedrich      2002   50 B   4 * 0:53,05        Muus, Maja             2005  100 B   2 * 2:10,11
Dworak, Friedrich      2002  200 B   1 * 4:10,66        Muus, Maja             2005   50 B   3   1:02,14
Dworak, Johann         2000   50 F   7   0:33,85        Muus, Maja             2005   50 R   3   1:08,78
Dworak, Johann         2000  100 B   3   1:37,70        Pape, Josephin         1997   50 F   3 * 0:32,32
Dworak, Johann         2000  100 F   6   1:17,75        Pape, Josephin         1997   50 S   4 * 0:38,00
Dworak, Johann         2000  200 F   8   2:52,00        Pape, Josephin         1997  100 F   4   1:12,72
Dworak, Johann         2000  200 B   3 * 3:32,72        Pape, Josephin         1997  100 R   2   1:23,28
Dworak, Konstantin     2004   50 F   1 * 0:43,62        Pape, Josephin         1997   50 R   3   0:38,09
Dworak, Konstantin     2004  100 B   1 * 1:51,46        Pohl, Felix            1996   50 F   6   0:27,89
Dworak, Konstantin     2004  100 F   1   1:46,25        Pohl, Felix            1996  100 B   4   1:20,22
Dworak, Konstantin     2004   50 B   1 * 0:51,76        Pohl, Felix            1996   50 S   1   0:33,31
Dworak, Konstantin     2004  200 B   1 * 3:59,49        Pohl, Felix            1996   50 B   3   0:34,82
Engelhard, Isabell     2000  100 B   8   1:38,85        Pohl, Felix            1996  200 F   5 * 2:24,09
Engelhard, Isabell     2000   50 S   3   0:43,66        Pohl, Felix            1996  200 B   3 * 3:00,12
Engelhard, Isabell     2000  200 L   7   3:21,91        Rehder, Daniel         1981  100 B   2   1:18,73
Engelhard, Isabell     2000   50 B   4   0:47,06        Schläger, Maximilian   1999   50 F   4 * 0:31,25
Gamm, Michel           2002   50 F   5 * 0:47,47        Schläger, Maximilian   1999  100 B   4   1:31,68
Gamm, Michel           2002  100 B   5 * 1:58,87        Schläger, Maximilian   1999   50 S   3 * 0:39,36
Gamm, Michel           2002   50 B   5 * 0:55,63        Schläger, Maximilian   1999  100 F   4   1:17,82
Göhring, Johannes      1998   50 F   7 * 0:34,25        Schläger, Maximilian   1999   50 B   1   0:41,33
Göhring, Johannes      1998  100 F   5 * 1:22,47        Schläger, Maximilian   1999   50 R   2   0:42,89
Göhring, Johannes      1998   50 B   4 * 0:47,49        Schläger, Maximilian   1999  200 B   3   3:16,65
Gutbrod, Jan Michael   2002  100 B   3 * 1:56,03        Schmengler, Torben     1990  100 B   2 * 1:12,50
Gutbrod, Jan Michael   2002   50 B   3 * 0:52,37        Schmengler, Torben     1990   50 B   1   0:32,51
Gutbrod, Jan Michael   2002   50 R   1 * 1:00,64        Schmengler, Torben     1990  100 S   1   1:05,12
Gutbrod, Jan Michael   2002  200 B   2 * 4:20,90        Schreiber, Hannah      2004   50 F   6 * 0:47,28
Gutbrod, Julia Christi 2005  100 B   3   2:12,19        Schreiber, Hannah      2004  100 F   5 * 1:51,78
Gutbrod, Julia Christi 2005   50 B   1 * 0:58,43        Schreiber, Hannah      2004  200 F   5 * 4:00,03
Gutbrod, Julia Christi 2005   50 R   2 * 1:06,17        Schreiber, Hannah      2004   50 R   3 * 0:56,43
Hähnel, Nils           1993   50 F   3   0:26,60        Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   6   0:31,90
Hähnel, Nils           1993  100 F   2   0:58,31        Schreiner, Jacqueline  1998  100 F   3   1:10,03
Hähnel, Nils           1993  200 F   2   2:11,26        Schreiner, Jacqueline  1998  100 R   2 * 1:22,38
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 F  13   0:48,75        Schrum, Fenja          2003   50 F   4   0:41,25
Härtel, Lara-Sindy     2001  100 B  11   1:57,55        Schrum, Fenja          2003  100 B   3 * 1:50,93
Härtel, Lara-Sindy     2001  100 F  11   1:52,23        Schrum, Fenja          2003   50 S   4 * 0:54,01
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 B   8   0:53,66        Schrum, Fenja          2003  100 F   2   1:34,07
Härtel, Lara-Sindy     2001  200 B   6 * 4:03,69        Schrum, Fenja          2003   50 B   3   0:50,57
Hass, Angelina         2002   50 F   3 * 0:39,30        Schrum, Fenja          2003  200 F   2   3:29,63
Hass, Angelina         2002  100 B   2 * 1:44,64        Schrum, Fenja          2003   50 R   4   0:49,03
Hass, Angelina         2002  100 F   5 * 1:33,88        Schwichow, Martin      1986   50 F   4   0:27,08
Hass, Angelina         2002   50 B   3 * 0:50,66        Schwichow, Martin      1986   50 S   2   0:30,79
Hass, Angelina         2002  200 F   6 * 3:32,25        Schwichow, Martin      1986  100 R   5 * 1:13,79
Hass, Angelina         2002  200 B   1 * 3:46,75        Schwichow, Martin      1986   50 R   4   0:33,50
Häuer, Anton Erik      2004   50 F   3 * 1:03,56        Siebert, Lea Kristin   1999  100 B   6 * 1:42,32
Häuer, Anton Erik      2004   50 B   3   1:01,10        Siebert, Lea Kristin   1999   50 B   5   0:46,50
Häuer, Anton Erik      2004   50 R   2 * 1:05,78        Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 F  11 * 0:40,24
Hellwig, Leon          2001   50 F   8 * 0:36,28        Sinke, Tjorven Henrik  2001  200 R   3 * 3:38,13
Hellwig, Leon          2001  100 B   6 * 1:40,06        Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 F  12   1:35,16
Hellwig, Leon          2001   50 S   2   0:51,72        Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 B   7   0:53,05
Hellwig, Leon          2001  100 F   9   1:27,94        Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 R   3 * 0:46,81
Hellwig, Leon          2001   50 B   2   0:45,52        Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   1 * 0:34,87
Hellwig, Leon          2001  100 R   2   1:41,97        Stein, Joelle Emilia   2003   50 S   2 * 0:43,00
Kählert, Sabine        1970   50 F   1   0:42,21        Stein, Joelle Emilia   2003   50 B   2 * 0:48,87
Kählert, Sabine        1970  100 F   1   1:41,16        Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   1 * 0:40,23
Kählert, Sabine        1970  200 L   1 * 4:31,78        Wichmann, Mike         1994   50 F   2 * 0:26,28
Kählert, Sabine        1970  100 R   1   1:57,53        Wichmann, Mike         1994  200 L   2 * 2:26,31
Kählert, Sabine        1970   50 R   1   0:52,61        Willemsen, Anita-Maria 1960   50 F   1   0:35,02
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 F   1   0:26,60        Willemsen, Anita-Maria 1960  100 B   1   1:43,06
Kaiser, Fin-Erik       1989  200 R   1   2:29,80        Willemsen, Anita-Maria 1960   50 B   1   0:44,54
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 F   4   1:01,25        Wisser, Vincent        1998   50 F   6 * 0:32,17
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 R   2   1:08,22        Wisser, Vincent        1998   50 S   2 * 0:39,08
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 R   3   0:31,31        Wisser, Vincent        1998  100 F   3   1:15,26
Kaiser, Justus         1999   50 F   9 * 0:36,49        Wisser, Vincent        1998  100 R   2 * 1:24,28
Kaiser, Justus         1999  100 B   7 * 1:43,65        Wisser, Vincent        1998   50 R   1 * 0:38,97
Kaiser, Justus         1999   50 B   3   0:46,37
Kaiser, Justus         1999   50 R   3   0:44,18        Von 217 gewerteten Starts:
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   2   0:28,43        54 x Platz 1
Klemens, Luca Nathal   1998  200 S   1   2:49,18        49 x Platz 2
Klemens, Luca Nathal   1998  200 R   1   2:33,12        37 x Platz 3
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   1 * 1:09,37        99 x persönliche Bestzeit 
Klemens, Luca Nathal   1998  100 S   1   1:09,85        >> Zum Protokoll

Zum Seitenanfang   Stand: