SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

07.-08.03.2015 - 21. Lilly-Edler Gedächtnispokal in Lübeck

21. Lilly-Edler Gedächtnispokal in Lübeck
- 50m Bahn -    ( persönliche Bestzeit: * )
Name                    Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Andresen, Patrick       1994   50 R   2   00:29,68
Andresen, Patrick       1994  100 F   8   01:00,98
Andresen, Patrick       1994   50 S   2 * 00:27,72
Andresen, Patrick       1994  100 R   3   01:05,70
Andresen, Patrick       1994  100 S   4   01:06,58
Deng, Zhi-Yuan          1997  100 B   5 * 01:18,54
Deng, Zhi-Yuan          1997  100 F   2 * 00:56,98
Deng, Zhi-Yuan          1997  200 L   4   02:27,62
Deng, Zhi-Yuan          1997  400 F   3 * 04:39,68
Deng, Zhi-Yuan          1997  100 R   4   01:09,83
Hähnel, Nils            1993 1500 F   3 * 19:35,52
Hähnel, Nils            1993  400 F   5   04:55,80
Hähnel, Nils            1993   50 F   4   00:26,68
Hähnel, Nils            1993  200 F   5   02:15,76
Klatt, Emilia           2000  100 F   8   01:16,08
Klatt, Emilia           2000  200 L   5   03:06,06
Klatt, Emilia           2000  200 R   6   03:09,23
Klatt, Emilia           2000  100 R   7 * 01:26,92
Klatt, Emilia           2000  100 S   4 * 01:41,18
Köhn, Silas             1993  100 B   3   01:13,13
Köhn, Silas             1993  100 F   5 * 00:58,89
Köhn, Silas             1993  200 L   3   02:26,98
Köhn, Silas             1993  200 R   3   02:29,66
Raetsch, Nele-Merrit    2004  100 B   3 * 01:46,76
Raetsch, Nele-Merrit    2004  100 F   4 * 01:35,36
Raetsch, Nele-Merrit    2004  200 L  14 * 03:50,29
Raetsch, Nele-Merrit    2004   50 S   4   00:57,90
Raetsch, Nele-Merrit    2004   50 R   3 * 00:47,23
Schreiner, Jacqueline   1998  100 F  12 * 01:11,17
Schreiner, Jacqueline   1998  200 R   7   02:56,55
Schreiner, Jacqueline   1998  400 F   6 * 05:27,16
Schreiner, Jacqueline   1998  100 R  10 * 01:22,17
Stein, Joelle Emilia    2003  100 F   4 * 01:13,18
Stein, Joelle Emilia    2003  200 L   3   02:56,92
Walther, Isabella       1998  100 B   8 * 01:40,46
Walther, Isabella       1998  200 S   5 * 03:22,15
Walther, Isabella       1998  200 L   6 * 03:03,88
Walther, Isabella       1998  100 R  12 * 01:22,69
Walther, Isabella       1998  100 S   9 * 01:29,64
Walther, Isabella       1998   50 R  12 * 00:38,67

Bestzeiten und viele krankheitsbedingte Ausfälle ...

Erfolgreich haben wir dieses Wochenende in der Schwimmhalle Lübeck verbracht, trotz vieler krankheitsbedingter Ausfälle. Es wurden einige neue Bestzeiten geschwommen und auch die Langbahn hat man genossen. Auch am Sonntag haben wir den Wettkampf energetisch und leicht erschöpft zum Ende gebracht. Die Gewöhnung an die Langbahn tritt zu Tage!

Nun blicken wir hoffnungsvoll auf das Nachwuchsmeeting und hoffen auf die Gesundung aller kranken Schwimmer. (iw)

Rechts in der Tabelle alle unsere Ergebnisse.

  Stand: