SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

20.06.2015 - 22. Sommerwettkämpfe des KSV in Kiel

Erfolgreiche Bilanz beim Mammutwettkampf ...

Wie im letzten Jahr wurden die Sommerwettkämpfe ihrem Namen nicht gerecht und der Wettergott ließ so manchen Schauer über Kiel hinab regnen. In der Unihalle war es zu Glück warm, aber natürlich nicht trocken, als eine rekordverdächtig große Mannschaft des SV Wiking zu insgesamt über 250 Starts antrat. Immerhin sprangen dabei 154 neue Bestzeiten heraus. Das reichte für stolze 47 Siegerplätze, 33 Mal gab es Platz 2 und noch 32 Mal Platz 3. Damit war der SV Wiking das erfolgreichste Team des ganzen Wettkampfes.

Für unsere ganz Kleinen, Eike Kraus und Leonie Wittorf, war es ein ganz besonderer Wettkampf: Zum ersten Mal auf der langen Bahn! Und sie haben es gut gemacht und dabei sogar die ein- oder andere Medaille abgeräumt. Sehr erfolgreich war auch Charlotte Berlinghof, die sich neben der schon vorqualifizierten Maja Muus als jüngste Wikingerin (Jahrgang 2005) für die anstehenden Sprint-und Staffelmeisterschaften qualifiziert und sich damit zu einer Hoffnung für die Zukunft gemausert hat.

Bei den älteren Jahrgängen wurden die begehrten Plätze in den Staffeln bei den anstehenden Meisterschaften ausgeschwommen. Wie es scheint, sind unsere Jungs in Lübeck ganz klare Medaillenkandidaten und auch das immer stärker werdende Mädchenteam hat Aussicht auf eine vordere Platzierung, besonders bei den Lagen, da wir in jeder Lage mindestens eine starke Athletin haben.

Die Sommerwettkämpfe, in diesem Jahr ein richtig großer Wettkämpf, der bis abends um sieben dauerte, brachten viel Erfahrung und schöne Erfolge für eine sehr große und bunt gemischte Mannschaft. Somit können wir mit Vorfreude auf die nächsten Wettkampfhöhepunkte blicken. (dr)

22. Sommerwettkämpfe in Kiel                         - 50m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 F   5 * 1:08,41       Klemens, Luca Nathal   1998  200 R   1   2:32,66
Alscher, Jan-Jacob     1998  200 L   1   3:04,57       Klemens, Luca Nathal   1998  100 F   4   0:59,21
Alscher, Jan-Jacob     1998  200 F   3 * 2:42,53       Klemens, Luca Nathal   1998  200 F   2   2:27,20
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 S   2   1:30,37       Klemens, Luca Nathal   1998  100 S   1   1:12,35
Alscher, Jan-Jacob     1998  400 F   3 * 6:04,88       Kluwe, Lea             2003   50 F  11 * 0:39,95
Berlinghof, Charlotte  2005   50 F   4 * 0:39,91       Kluwe, Lea             2003  100 B   3 * 1:42,45
Berlinghof, Charlotte  2005   50 S   4 * 0:57,03       Kluwe, Lea             2003   50 S   8 * 0:53,60
Berlinghof, Charlotte  2005   50 B   4 * 0:53,84       Kluwe, Lea             2003  100 F   8 * 1:43,71
Berlinghof, Charlotte  2005  200 F   3 * 3:30,25       Kluwe, Lea             2003   50 B   4 * 0:47,50
Berlinghof, Charlotte  2005   50 R   3 * 0:45,84       Kluwe, Lea             2003   50 R  10 * 0:49,87
Berlinghof, Charlotte  2005  400 F   4 * 7:39,96       Kluwe, Lea             2003  200 B   3 * 3:48,45
Borowski, Janina       1992  100 B   1 * 1:29,41       Köhn, Silas            1993   50 F   1   0:27,19
Borowski, Janina       1992  100 F   2 * 1:22,22       Köhn, Silas            1993  100 B   1   1:10,27
Borowski, Janina       1992   50 B   2   0:40,22       Köhn, Silas            1993  100 F   2   0:59,43
Borowski, Janina       1992  100 R   1 * 1:33,66       Köhn, Silas            1993  200 F   2 * 2:08,51
Borowski, Janina       1992  200 B   1   3:21,04       Köhn, Silas            1993  400 F   2 * 4:45,17
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   2 * 0:26,23       Koke, Julia            2000   50 F  22 * 0:38,16
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   2 * 0:56,47       Koke, Julia            2000  100 F  14 * 1:25,28
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 F   1   2:07,79       Koke, Julia            2000   50 B  16   0:52,03
Deng, Zhi-Yuan         1997  400 F   2   4:40,03       Koke, Julia            2000   50 R  11 * 0:48,16
Dibbern, Fenja         2001   50 F   2 * 0:30,84       Kraus, Eike            2006  100 B   5 * 2:35,19
Dibbern, Fenja         2001  100 F   2   1:09,25       Lange, Bennet          2000   50 F  15 * 0:32,75
Dibbern, Fenja         2001  200 F   1 * 2:30,07       Lange, Bennet          2000  100 B  10 * 1:40,22
Dibbern, Fenja         2001  400 F   1 * 5:21,78       Lange, Bennet          2000   50 S   6   0:38,72
Duggen, Kristin        1992   50 F   2   0:32,59       Lange, Bennet          2000   50 B  12   0:46,03
Duggen, Kristin        1992  100 B   2   1:30,41       Lange, Bennet          2000   50 R   7   0:43,59
Duggen, Kristin        1992  100 F   1   1:14,69       Lange, Bennet          2000  400 F   5 * 6:15,81
Duggen, Nils           1988  100 B   1 * 1:22,86       Muus, Maja             2005   50 F   7 * 0:45,12
Duggen, Nils           1988  200 R   1 * 2:45,28       Muus, Maja             2005  100 B   4 * 1:51,72
Duggen, Nils           1988  100 F   1 * 1:02,94       Muus, Maja             2005  100 F   4 * 1:47,06
Dworak, Friedrich      2002  100 B  13 * 2:00,86       Muus, Maja             2005   50 B   3 * 0:51,78
Dworak, Friedrich      2002  100 F  18 * 1:48,03       Muus, Maja             2005   50 R   5 * 0:49,06
Dworak, Friedrich      2002  200 B   8 * 4:17,22       Raetsch, Nele-Merrit   2004  100 B   4 * 1:44,87
Dworak, Johann         2000   50 F  11 * 0:30,15       Raetsch, Nele-Merrit   2004  200 R   3 * 3:34,72
Dworak, Johann         2000  100 B   6 * 1:30,53       Raetsch, Nele-Merrit   2004  200 L   4 * 3:32,31
Dworak, Johann         2000  100 F   9 * 1:10,78       Raetsch, Nele-Merrit   2004  100 R   4 * 1:42,32
Dworak, Johann         2000   50 B   8 * 0:40,50       Raetsch, Nele-Merrit   2004  100 S   3 * 1:57,62
Dworak, Johann         2000  200 F   3 * 2:42,24       Raetsch, Nele-Merrit   2004  400 F   1 * 6:49,03
Dworak, Konstantin     2004  100 F   8 * 1:31,62       Rehder, Daniel         1981   50 F   1   0:31,88
Dworak, Konstantin     2004  200 L   5   3:42,53       Rehder, Daniel         1981  100 B   1   1:22,86
Dworak, Konstantin     2004  200 F   4 * 3:34,10       Rehder, Daniel         1981   50 S   1   0:34,47
Dworak, Konstantin     2004  200 B   3   4:00,15       Rehder, Daniel         1981   50 B   1   0:36,72
Gamm, Michel           2002  100 B  10 * 1:45,15       Rehder, Daniel         1981   50 R   1   0:37,19
Gamm, Michel           2002  100 F  15 * 1:34,84       Schäfer, Sonja         1997   50 F   5 * 0:30,85
Gamm, Michel           2002   50 B   9 * 0:47,16       Schäfer, Sonja         1997   50 S   2 * 0:33,12
Goetz, Arne            1998  100 B   2 * 1:28,88       Schäfer, Sonja         1997   50 B   3 * 0:38,87
Goetz, Arne            1998  200 L   2 * 3:07,49       Schäfer, Sonja         1997  100 R   3   1:17,35
Goetz, Arne            1998   50 B   2   0:39,53       Schäfer, Sonja         1997  100 S   2   1:17,65
Goetz, Arne            1998  100 S   3 * 1:38,92       Schäfer, Sonja         1997   50 R   1 * 0:36,25
Goetz, Arne            1998  200 B   1   3:24,35       Schierloh, Johanna     1997   50 F   9 * 0:32,87
Goetz, Christian       2003   50 F   7   0:35,56       Schierloh, Johanna     1997   50 S   6   0:35,97
Goetz, Christian       2003   50 S   3   0:43,62       Schierloh, Johanna     1997  100 F   6   1:12,72
Goetz, Christian       2003  200 L   6   3:17,63       Schierloh, Johanna     1997  100 R   8 * 1:32,98
Goetz, Christian       2003   50 B   1   0:46,34       Schierloh, Johanna     1997  100 S   4 * 1:26,53
Goetz, Christian       2003   50 R   3   0:45,50       Schierloh, Johanna     1997   50 R   6   0:44,60
Goetz, Christian       2003  200 B   2   3:40,89       Schreiber, Hannah      2004   50 F   3 * 0:36,50
Gutbrod, Jan Michael   2002   50 F  20 * 0:48,78       Schreiber, Hannah      2004  200 R   1 * 3:22,04
Gutbrod, Jan Michael   2002  100 B  11 * 1:51,72       Schreiber, Hannah      2004  100 F   3 * 1:25,82
Gutbrod, Julia Christ. 2005   50 F   9 * 0:49,99       Schreiber, Hannah      2004  100 R   3 * 1:34,48
Gutbrod, Julia Christ. 2005  100 B   6 * 1:58,51       Schreiber, Hannah      2004  200 F   2 * 3:12,8.
Hähnel, Nils           1993  200 S   1 * 2:31,24       Schreiber, Hannah      2004   50 R   2   0:43,33
Hähnel, Nils           1993  100 F   1   0:56,87       Schreiber, Hannah      2004  400 F   2 * 6:54,30
Hähnel, Nils           1993  200 F   1   2:07,90       Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   7 * 0:32,03
Hähnel, Nils           1993  400 F   1   4:41,22       Schreiner, Jacqueline  1998  100 F   4 * 1:09,72
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 F  24 * 0:44,60       Schreiner, Jacqueline  1998  100 R   4   1:19,56
Härtel, Lara-Sindy     2001  100 B   9 * 1:58,03       Schrum, Fenja          2003   50 F   7 * 0:35,87
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 S  12   0:55,64       Schrum, Fenja          2003   50 S   5 * 0:47,34
Härtel, Lara-Sindy     2001  100 F  15 * 1:44,15       Schrum, Fenja          2003  200 L   6 * 3:24,63
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 B  13   0:56,75       Schrum, Fenja          2003   50 B   6   0:50,50
Härtel, Lara-Sindy     2001  200 F  10 * 3:49,40       Schrum, Fenja          2003  200 F   1 * 2:58,34
Härtel, Lara-Sindy     2001  200 B   4 * 4:12,50       Schrum, Fenja          2003   50 R   3 * 0:42,97
Hartwig, Aglaja        2002   50 F  22 * 0:41,81       Sinke, Tjorven Henrik  2001  200 R   9 * 3:09,97
Hartwig, Aglaja        2002   50 S  10 * 0:46,38       Sinke, Tjorven Henrik  2001  200 L   8 * 3:24,68
Hartwig, Aglaja        2002   50 B   7 * 0:47,21       Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 R   6 * 1:31,70
Hartwig, Aglaja        2002   50 R  13 * 0:45,50       Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 S   5 * 1:48,06
Hartwig, Lej           2005   50 F   5 * 0:55,26       Sinke, Tjorven Henrik  2001  400 F   9 * 6:21,34
Hartwig, Lej           2005  100 F   4 * 1:55,25       Stach, Eric            1998   50 F   6   0:30,68
Häuer, Anton Erik      2004   50 F  15 * 0:46,21       Stach, Eric            1998   50 S   3   0:34,82
Häuer, Anton Erik      2004   50 S   8 * 0:57,75       Stach, Eric            1998  100 F   7   1:14,19
Häuer, Anton Erik      2004  200 L   8 * 4:04,91       Stach, Eric            1998  100 R   3 * 1:28,69
Häuer, Anton Erik      2004   50 B   4 * 0:52,44       Stach, Eric            1998   50 R   3 * 0:39,53
Häuer, Anton Erik      2004   50 R   7 * 0:50,22       Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   3 * 0:31,69
Häuer, Anton Erik      2004  400 F   2 * 8:03,86       Stein, Joelle Emilia   2003   50 S   1 * 0:34,80
Heuer, Felina Larissa  2002   50 F  23 * 0:44,29       Stein, Joelle Emilia   2003   50 B   1 * 0:42,95
Heuer, Felina Larissa  2002  100 B  10 * 2:01,38       Stein, Joelle Emilia   2003  100 R   1 * 1:16,22
Heuer, Felina Larissa  2002  100 F  16 * 1:47,60       Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   1 * 0:35,88
Heuer, Felina Larissa  2002   50 B  12 * 0:53,56       Striezel, Gesine       1996   50 F  10   0:32,90
Heuer, Felina Larissa  2002   50 R  18 * 0:55,59       Striezel, Gesine       1996   50 S   5   0:35,97
Jessen, Michelle       1998   50 F  11 * 0:33,32       Striezel, Gesine       1996   50 B   2   0:38,72
Jessen, Michelle       1998  100 B   2 * 1:29,59       Striezel, Gesine       1996  200 F   3   2:41,79
Jessen, Michelle       1998   50 S   7 * 0:37,50       Striezel, Gesine       1996   50 R   5   0:41,34
Jessen, Michelle       1998  200 L   2 * 3:03,02       Striezel, Gesine       1996  400 F   3   5:36,28
Jessen, Michelle       1998   50 B   4   0:40,38       Walther, Cornelius     2001  100 F  11 * 1:17,54
Jessen, Michelle       1998  100 R   7 * 1:28,22       Walther, Cornelius     2001   50 B   3 * 0:44,94
Jessen, Michelle       1998   50 R   4   0:40,96       Walther, Isabella      1998  200 S   1   3:26,47
Jessen, Nadine         1998  100 B   1   1:27,28       Walther, Isabella      1998  200 R   1   2:53,13
Jessen, Nadine         1998  100 F   3   1:06,03       Walther, Isabella      1998  200 L   3   3:04,63
Jessen, Nadine         1998  200 L   1   2:48,36       Walther, Isabella      1998  100 R   5   1:21,35
Jessen, Nadine         1998   50 B   1   0:38,63       Walther, Isabella      1998  100 S   6   1:36,07
Jessen, Nadine         1998  100 R   6 * 1:21,91       Walther, Isabella      1998  400 F   4 * 6:01,53
Jessen, Nadine         1998  400 F   2 * 5:20,64       Wendt, Helga           1935   50 F   1   1:07,32
Kählert, Maurice       2004   50 F  16 * 1:17,28       Wendt, Helga           1935  100 B   1   3:02,56
Kählert, Maurice       2004   50 B   8 * 1:09,91       Wendt, Helga           1935   50 B   1   1:19,39
Kählert, Sabine        1970   50 F   3 * 0:41,10       Wendt, Helga           1935   50 R   1   1:18,23
Kählert, Sabine        1970   50 S   1   0:56,97       Wittorf, Leonie        2006   50 F   3 * 1:02,55
Kählert, Sabine        1970  200 L   1 * 4:22,59       Wittorf, Leonie        2006  100 B   2 * 2:09,25
Kählert, Sabine        1970   50 B   1   1:07,54       Wittorf, Leonie        2006   50 B   3 * 1:01,53
Kählert, Sabine        1970   50 R   1   0:50,19       Wittorf, Leonie        2006  100 R   4 * 2:32,47
Keussen, Carlotta      1998  100 F   7 * 1:15,59       Wittorf, Leonie        2006   50 R   4 * 1:07,96
Keussen, Carlotta      1998  200 L   5 * 3:15,91       Wrobel, Malte          1994   50 F   2 * 0:30,59
Keussen, Carlotta      1998  200 F   5 * 2:52,88       Wrobel, Malte          1994  100 B   2   1:16,63
Keussen, Carlotta      1998  400 F   6 * 6:21,61       Wrobel, Malte          1994   50 B   1   0:34,84
Keussen, Frieda        2003  100 B   1 * 1:34,12       Wrobel, Malte          1994  200 B   1   2:49,42
Keussen, Frieda        2003  200 L   2   2:58,55       Wrobel, Nele           1999  100 B   1   1:21,98
Keussen, Frieda        2003  200 B   1 * 3:27,10       Wrobel, Nele           1999  200 L   1 * 2:43,43
Keussen, Frieda        2003  400 F   4 * 6:07,54       Wrobel, Nele           1999  200 F   4 * 2:33,50
Keussen, Paula         1999  100 B   4   1:35,72       Wrobel, Nele           1999  100 S   5   1:16,81
Keussen, Paula         1999  200 L   6 * 3:09,94
Keussen, Paula         1999  200 B   2   3:28,60       Persönliche Bestzeiten  154  ( 50m-Bahn )
Klatt, Emilia          2000   50 F  13   0:33,63       1. Plätze:               47
Klatt, Emilia          2000  100 F  10   1:16,74       2. Plätze:               33
Klatt, Emilia          2000  200 L   5   3:09,44       3. Plätze:               32
Klatt, Emilia          2000  100 R   9 * 1:25,84
Klatt, Emilia          2000  100 S  11 * 1:34,19

Zum Seitenanfang   Stand: