SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

05.03.2016 - 18. TuS Gaarden Pokal in Kiel

Ergebnisse ...

18. TuS Gaarden Pokal, 05.03.2016 in Kiel            - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Berkau, Yannick        2003   50 R   2 * 0:45,12       Larsen, Jonah          2004   50 B   2 * 0:51,41
Berkau, Yannick        2003  100 R   6 * 1:45,90       Larsen, Jonah          2004  100 B   5 * 1:52,88
Berkau, Yannick        2003  100 B   6 * 1:51,81       Larsen, Jonah          2004  100 F   9 * 1:49,00
Berkau, Yannick        2003   50 F   4 * 0:40,02       Muus, Maja             2005  100 L   1 * 1:39,95
Berkau, Yannick        2003  100 F   7 * 1:32,97       Muus, Maja             2005   50 R   1 * 0:46,42
Borawski, Matti        2007   25 B   1 * 0:23,32       Muus, Maja             2005   50 B   1 * 0:47,71
Borawski, Matti        2007   25 F   1 * 0:18,45       Muus, Maja             2005   50 F   4   0:43,39
Borawski, Matti        2007   25 R   1 * 0:23,11       Muus, Maja             2005   50 S   1 * 0:51,28
Hähnel, Nils           1993  100 F   1   0:56,33       Peters, Ilka Marit     2006   50 R   4 * 0:53,27
Hartwig, Lej           2005   50 R   6 * 0:53,30       Peters, Ilka Marit     2006   50 B   3 * 0:57,17
Hartwig, Lej           2005   50 B   7   1:19,48       Peters, Ilka Marit     2006   50 F   3   0:49,04
Hartwig, Lej           2005   50 F   6   0:48,40       Peters, Ilka Marit     2006  100 F   3   1:51,80
Käselau, Vivien        2004   50 B   8 * 0:55,24       Reckmann, Luis         2006   50 R   2 * 0:51,59
Käselau, Vivien        2004   50 F   1 * 0:38,61       Reckmann, Luis         2006   50 B   4 * 0:58,28
Kramer, Julius         2006   50 R   1 * 0:50,45       Reckmann, Luis         2006   50 F   4   0:48,59
Kramer, Julius         2006   50 B   1 * 0:52,48       Schrum, Femke          2008   25 B   2 * 0:29,08
Kramer, Julius         2006   50 F   5 * 0:49,71       Schrum, Femke          2008   25 F   1 * 0:26,30
Kramer, Julius         2006   50 S   1 * 1:04,95       Schrum, Femke          2008   25 R   5   0:38,74
Kristensen, Katerina   2006   50 R   3   0:50,94       Teegen, Sven           1980  100 L   1   1:04,93
Kristensen, Katerina   2006  200 L   1 * 3:39,43       Teegen, Sven           1980  200 L   1   2:20,26
Kristensen, Katerina   2006   50 B   2   0:55,09       Teegen, Sven           1980  100 R   1   1:07,33
Kristensen, Katerina   2006   50 F   1   0:42,68       Teegen, Sven           1980  100 B   1   1:20,86
Kristensen, Katerina   2006  100 F   1   1:36,09       Teegen, Sven           1980  100 F   1   0:55,93
Kristensen, Katerina   2006   50 S   1   0:53,38       Wittorf, Leonie        2006   50 R   5 * 0:53,76
Lange, Bennet          2000  100 L   3 * 1:22,03       Wittorf, Leonie        2006  200 L   2 * 4:20,99
Lange, Bennet          2000  200 L   1 * 3:02,05       Wittorf, Leonie        2006   50 B   4   0:57,49
Lange, Bennet          2000   50 B   1   0:43,97       Wittorf, Leonie        2006  100 B   1   2:03,90
Lange, Bennet          2000  100 B   1   1:37,78       Wittorf, Leonie        2006   50 F   4 * 0:54,15
Lange, Bennet          2000   50 F   1 * 0:32,07       Wittorf, Leonie        2006   50 S   4   1:05,73
Lange, Bennet          2000  100 F   3 * 1:11,29       Zoike, Charlotte       2007   25 B   5 * 0:26,71
Lange, Bennet          2000   50 S   1   0:40,92       Zoike, Charlotte       2007   25 F   5 * 0:25,32
                    >> Zum Protokoll                   Zoike, Charlotte       2007   25 R   4 * 0:27,03

Zum Seitenanfang   Stand: