SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

26.11.2016 - 23. Herbst-Nachwuchsmeeting in Kiel


Ergebnisse der Wikinger ...

und viele Bilder.
 

23. Herbst-Nachwuchsmeeting, 26.11.2016 in Kiel      - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit
Behling, Emma Charlott 2006   50 R   6 * 1:12,20       Muus, Maja             2005   50 B   3 * 0:47,14
Behling, Emma Charlott 2006   50 F   9 * 1:16,42       Muus, Maja             2005   50 S   1 * 0:45,02
Berlinghof, Charlotte  2005  100 R            NA       Muus, Maja             2005  100 L   2 * 1:37,11
Berlinghof, Charlotte  2005   50 B            NA       Muus, Maja             2005   50 R   1   0:46,60
Berlinghof, Charlotte  2005  100 F            NA       Muus, Maja             2005   50 F   3 * 0:40,37
Berlinghof, Charlotte  2005   50 S            NA       Petersen, Sofia        2006   50 B   6   1:06,61
Berlinghof, Charlotte  2005  100 L            NA       Petersen, Sofia        2006  100 L            DS
Berlinghof, Charlotte  2005   50 R            NA       Petersen, Sofia        2006   50 R   5 * 1:11,80
Berlinghof, Charlotte  2005  100 B            NA       Petersen, Sofia        2006  100 B            DS
Berlinghof, Charlotte  2005   50 F            NA       Petersen, Sofia        2006   50 F   8 * 1:07,82
Borawski, Matti        2007   50 B   1 * 0:49,61       Rave, Greta            2002  100 R   1 * 1:39,69
Borawski, Matti        2007   50 S   1   0:54,42       Rave, Greta            2002  100 F   5 * 1:31,42
Borawski, Matti        2007  100 L   1 * 1:43,69       Rave, Greta            2002  100 L   4 * 1:38,40
Borawski, Matti        2007   50 R   1 * 0:49,13       Rave, Greta            2002  100 B   3   1:50,38
Borawski, Matti        2007  100 B   2 * 1:49,78       Richter, Ria           2007   25 B   7 * 0:29,85
Borawski, Matti        2007   50 F   1 * 0:39,68       Richter, Ria           2007   25 F   3 * 0:25,40
Boyken, Luise          2004   50 B            NA       Richter, Ria           2007   25 S   3 * 0:29,75
Boyken, Luise          2004  100 F            NA       Richter, Ria           2007   50 R   1 * 1:02,39
Brasch, Elvis          2004   50 B            NA       Richter, Ria           2007   50 F   1 * 0:53,29
Brasch, Elvis          2004   50 S            AB       Schmidt, Johanna       2004   50 B  11 * 0:55,00
Brasch, Elvis          2004  100 L            AB       Schmidt, Johanna       2004   50 F  14 * 1:37,93
Brasch, Elvis          2004   50 R            AB       Schmolze, Ada-Rosa     2003   50 B   4 * 0:51,41
Brasch, Elvis          2004   50 F            AB       Schmolze, Ada-Rosa     2003   50 F   5 * 0:54,66
Capat, Ilayda          2004   50 B   3 * 0:47,54       Schreiber, Hannah      2004  100 R            NA
Capat, Ilayda          2004  100 F   6 * 1:34,10       Schreiber, Hannah      2004   50 B            NA
Capat, Ilayda          2004   50 R   3   0:49,52       Schreiber, Hannah      2004  100 F            NA
Capat, Ilayda          2004  100 B   7   1:51,26       Schreiber, Hannah      2004   50 S            NA
Capat, Ilayda          2004   50 F   8 * 0:41,29       Schreiber, Hannah      2004  100 L            NA
Dücker, Phibie         2008   50 B   3   1:07,80       Schreiber, Hannah      2004   50 R            NA
Dücker, Phibie         2008  100 F   2 * 1:47,00       Schreiber, Hannah      2004   50 F            NA
Dücker, Phibie         2008   50 S   1 * 1:06,46       Schrum, Femke          2008   25 S   1 * 0:31,38
Dücker, Phibie         2008  100 L   1 * 2:08,81       Schrum, Femke          2008   50 B   2   1:03,44
Dücker, Phibie         2008   50 R   3   1:06,59       Schrum, Femke          2008  100 F   4 * 2:06,72
Dücker, Phibie         2008   50 F   1   0:46,72       Schrum, Femke          2008  100 L   2 * 2:18,43
Dworak, Konstantin     2004  100 R   3 * 1:35,91       Schrum, Femke          2008  100 B   2 * 2:19,38
Dworak, Konstantin     2004   50 B   2   0:45,78       Schrum, Femke          2008   50 F   3   0:58,00
Dworak, Konstantin     2004  100 F   2 * 1:16,60       Schrum, Fenja          2003  100 R   1   1:20,81
Dworak, Konstantin     2004   50 S   1 * 0:45,02       Schrum, Fenja          2003   50 B   2 * 0:41,92
Dworak, Konstantin     2004  100 L   2 * 1:32,74       Schrum, Fenja          2003  100 F   1 * 1:09,75
Dworak, Konstantin     2004   50 R   3 * 0:46,04       Schrum, Fenja          2003   50 S   2 * 0:39,76
Dworak, Konstantin     2004  100 B   3   1:45,36       Schrum, Fenja          2003  100 L   1 * 1:22,02
Dworak, Konstantin     2004   50 F   3   0:36,64       Schrum, Fenja          2003   50 R   1 * 0:39,63
Eybe, Dana             2004   50 B  15 * 1:00,66       Schrum, Fenja          2003   50 F   1 * 0:32,26
Eybe, Dana             2004   50 R   5 * 0:56,35       Schwee, Emily          2005   50 B   4 * 0:55,84
Eybe, Dana             2004   50 F  11 * 0:47,97       Schwee, Emily          2005   50 R   4 * 1:09,58
Fortnagel, Malin       2003   50 R            NA       Schwee, Emily          2005   50 F   5 * 0:52,40
Fortnagel, Malin       2003   50 F            NA       Schwee, Melina         2006   50 B            DS
Grinberg, Mark         2006   50 B   5 * 0:54,51       Schwee, Melina         2006   50 R   4 * 1:01,40
Grinberg, Mark         2006  100 F   6 * 1:48,15       Schwee, Melina         2006   50 F   7 * 0:56,41
Grinberg, Mark         2006   50 F   6   0:46,72       Seifert, Johanna       2004   50 B  13 * 0:56,66
Gürgen, Keyhan         2007   50 B   8   1:05,39       Seifert, Johanna       2004  100 B  10 * 2:06,62
Gürgen, Keyhan         2007   50 R   7 * 1:07,29       Standke, Leni          2008   25 B   5 * 0:38,16
Gürgen, Keyhan         2007  100 B   5 * 2:24,36       Standke, Leni          2008   25 F   4 * 0:37,44
Gürgen, Keyhan         2007   50 F   5 * 1:07,37       Standke, Leni          2008   50 B            DS
  
Hartwig, Aglaja        2002   50 B   3 * 0:44,35       Stark, Amrey           2008   25 R   4 * 0:29,47
Hartwig, Aglaja        2002   50 S   1 * 0:38,91       Stark, Amrey           2008   25 B   1 * 0:26,20
Hartwig, Aglaja        2002  100 L   3 * 1:29,50       Stark, Amrey           2008   25 F   2 * 0:26,25
Hartwig, Aglaja        2002   50 R   3 * 0:40,37       Stark, Amrey           2008   50 B   1 * 0:58,34
Hartwig, Aglaja        2002   50 F   3   0:36,48       Stark, Amrey           2008   50 R   4 * 1:09,48
Hartwig, Lej           2005   50 B   6 * 1:03,74       Stark, Amrey           2008   50 F   4 * 1:04,03
Hartwig, Lej           2005   50 S   3 * 0:55,43       Tamm, Cora             2005   50 R            DS
Hartwig, Lej           2005   50 R   3   0:56,50       Tamm, Cora             2005   50 F   6 * 0:53,60
Hartwig, Lej           2005   50 F   6   0:43,70       Tamm, Diana            2004   50 B  14 * 0:59,80
Häuer, Anton           2004  100 R   2 * 1:32,84       Tamm, Diana            2004   50 R   7 * 1:13,25
Häuer, Anton           2004   50 B   1 * 0:45,49       Tamm, Diana            2004   50 F  13 * 0:58,12
Häuer, Anton           2004   50 S            DS       Teupke, Tim            2006   50 B   1 * 0:50,05
Häuer, Anton           2004   50 R   1   0:43,73       Teupke, Tim            2006  100 F   1 * 1:29,35
Häuer, Anton           2004  100 B   2 * 1:37,87       Teupke, Tim            2006   50 S   1 * 0:52,82
Häuer, Anton           2004   50 F   5 * 0:38,74       Teupke, Tim            2006   50 R   1 * 0:50,88
Hellwig, Leon          2001  100 R   1 * 1:18,68       Teupke, Tim            2006  100 B   1   1:50,52
Hellwig, Leon          2001   50 B            DS       Teupke, Tim            2006   50 F   1 * 0:38,42
Hellwig, Leon          2001  100 F   1 * 1:09,08       Trienke, Tim Florian   2006  100 R   3 * 2:20,82
Hellwig, Leon          2001   50 S   3 * 0:41,01       Trienke, Tim Florian   2006   50 F  10 * 1:08,36
Hellwig, Leon          2001  100 L   2 * 1:21,03       Voigt, Jakob Benedikt  2007   25 B   3 * 0:34,22
Hellwig, Leon          2001   50 R   2 * 0:36,84       Voigt, Jakob Benedikt  2007   50 B   9 * 1:12,76
Hellwig, Leon          2001  100 B   2 * 1:25,64       Vollbehr, Bjarne       2008   25 R            DS
Hellwig, Leon          2001   50 F   2 * 0:31,55       Vollbehr, Bjarne       2008   25 F   2 * 0:33,53
Hoffmann, Finn         2007   25 R   2 * 0:24,22       Vollbehr, Bjarne       2008   50 B   3 * 1:12,08
Hoffmann, Finn         2007   25 B   2 * 0:28,46       Walter, Ole            2006   50 B   7 * 0:57,65
Hoffmann, Finn         2007   25 F   2 * 0:24,13       Walter, Ole            2006   50 F   7 * 0:49,17
Hoffmann, Finn         2007   50 B   7 * 1:02,74       Wampola, Malte         2004   50 B   5 * 0:57,74
Hoffmann, Finn         2007   50 R   4 * 0:55,93       Wampola, Malte         2004   50 R   5 * 0:53,01
Hoffmann, Finn         2007   50 F   3 * 0:55,90       Wampola, Malte         2004   50 F   8 * 0:48,62
Hünecke, Meire         2008   50 B            NA       Weise, Vin             2007   25 R   1 * 0:22,79
Hünecke, Meire         2008   50 R            NA       Weise, Vin             2007   25 F   1 * 0:21,75
Hünecke, Meire         2008  100 B            NA       Weise, Vin             2007   50 B  10 * 1:15,35
Hünecke, Meire         2008   50 F            NA       Weise, Vin             2007   50 R   2 * 0:55,50
Huwald, Christian      2007  100 R   4 * 1:58,79       Weise, Vin             2007   50 F   2 * 0:50,96
Huwald, Christian      2007   50 B   3 * 0:55,79       Wiktor, Erik           2007   25 R            NA
Huwald, Christian      2007  100 F   4 * 2:00,69       Wiktor, Erik           2007   25 B            NA
Huwald, Christian      2007   50 R   5 * 0:56,79       Wiktor, Erik           2007   50 B            NA
Huwald, Christian      2007  100 B   3 * 1:59,65       Willer, Anton          2004  100 R   4 * 1:36,81
Huwald, Christian      2007   50 F            NA       Willer, Anton          2004  100 F   4 * 1:26,86
Ingwersen, Ida         2007   25 B   3 * 0:26,20       Willer, Anton          2004   50 R   2 * 0:45,03
Ingwersen, Ida         2007   25 F   5 * 0:30,48       Willer, Anton          2004   50 F   4 * 0:38,16
  
Köppe, Louis           2008   25 R   1 * 0:27,59       Willer, Emil           2005  100 R   2 * 2:01,44
Köppe, Louis           2008   25 F   1 * 0:26,78       Willer, Emil           2005   50 B            DS
Köppe, Louis           2008   50 B   2 * 1:07,23       Willer, Emil           2005  100 F  11 * 1:59,98
Köppe, Louis           2008   50 F   2 * 1:07,50       Willer, Emil           2005   50 R   4 * 0:58,67
Kränicke, Simon        2007   25 R   3 * 0:24,71       Willer, Emil           2005  100 B            NA
Kränicke, Simon        2007   25 B   1 * 0:28,41       Willer, Emil           2005   50 F   8   0:53,12
Kränicke, Simon        2007   25 F   3 * 0:24,83       Wittorf, Leonie        2006  100 R   2 * 1:48,52
Kränicke, Simon        2007   50 B   5 * 1:01,07       Wittorf, Leonie        2006   50 B   2 * 0:54,30
Kränicke, Simon        2007   50 R   3 * 0:55,69       Wittorf, Leonie        2006  100 F   6 * 1:42,36
Kränicke, Simon        2007   50 F   4 * 1:01,18       Wittorf, Leonie        2006   50 S   2   0:57,59
Kraus, Eike            2006   50 B   9 * 1:00,66       Wittorf, Leonie        2006  100 L   2 * 1:54,40
Kristensen, Katerina   2006  100 R   1 * 1:37,95       Wittorf, Leonie        2006  100 B   6   2:00,87
Kristensen, Katerina   2006  100 F   1 * 1:32,49       Zeren, Melis           2005  100 R   2 * 1:42,81
Kristensen, Katerina   2006   50 S   1 * 0:46,70       Zeren, Melis           2005  100 F   7 * 1:43,06
Kristensen, Katerina   2006  100 L   1 * 1:39,19       Zeren, Melis           2005   50 S   2   0:54,24
Kristensen, Katerina   2006  100 B   3   1:55,84       Zeren, Melis           2005  100 L   4 * 1:44,34
Kristensen, Katerina   2006  100 S   1   1:49,97       Zeren, Melis           2005  100 B   5   1:50,77
Lange, Pontus          2006   50 B   8 * 1:00,05       Zeren, Melis           2005  100 S            AB
Lange, Pontus          2006   50 R   3 * 0:54,10       Zeren, Miray           2003  100 R   2   1:47,49
Lantzius, Paul         2002   50 B   2 * 0:41,29       Zeren, Miray           2003  100 F   2   1:44,66
Lantzius, Paul         2002  100 F   1   1:04,89       Zeren, Miray           2003   50 S            DS
Lantzius, Paul         2002   50 S   1   0:37,71       Zeren, Miray           2003  100 L            DS
Lantzius, Paul         2002   50 R   1 * 0:38,79       Zeren, Miray           2003  100 B   3   1:50,81
Lantzius, Paul         2002   50 F   1   0:29,94       Zeren, Miray           2003   50 F   4   0:46,75
Lantzius, Paul         2002  100 S            DS       Zeren, Sania           2007   25 R   3 * 0:32,32
Meitzner, Hendrik      2002   50 B   5 * 0:51,02       Zeren, Sania           2007   25 B   5 * 0:27,91
Meitzner, Hendrik      2002  100 F   5 * 1:20,91       Zeren, Sania           2007   25 F   4 * 0:28,78
Meitzner, Hendrik      2002   50 S   2   0:47,84       Zeren, Sania           2007   50 B   3 * 1:05,28
Meitzner, Hendrik      2002  100 L   3   1:40,87       Zeren, Sania           2007   50 R   5   1:17,08
Meitzner, Hendrik      2002   50 R   2 * 0:48,29       Zeren, Sania           2007   50 F   4   1:07,87
Meitzner, Hendrik      2002   50 F   4 * 0:34,51
Möller, Maurice        2003  100 R   1 * 1:15,04       Persönliche Bestzeiten  166
Möller, Maurice        2003   50 B            NA       Medaillen              Gold    Silber   Bronze
Möller, Maurice        2003   50 S            NA                                48      39      37
Möller, Maurice        2003  100 L            NA
Möller, Maurice        2003  100 B            NA       >> Protokoll + Ergebnisfilter

  Stand: