SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

25.11.2017 - 24. Herbst-Nachwuchsmeeting in Kiel

Ein erfolgreicher Wettkampf ...

Mit genau 1000 Starts war das Herbstnachwuchs-Meeting auch in diesem Jahr wieder beliebt bei vielen Vereinen aus Schleswig-Holstein und Hamburg.

Bei diesem Wettkampf stehen die jüngeren Schwimmer im Mittelpunkt und können sich in allen Lagen gegen die teilweise harte Konkurrenz der anderen Vereine messen. Wie man in der Ergebnistabelle sehen kann, hat sich der Wikingernachwuchs gut geschlagen und es wurden viele Medaillen und persönliche Bestzeiten erschwommen.

Ein großer Dank geht wieder an die Trainer und alle Helfer, sei es beim Auf- und Abbau, als Kampfrichter oder im Organisationsteam. Ohne Eure Hilfe könnten solche Veranstaltungen nicht stattfinden. (fs)

24. Herbst-Nachwuchsmeeting in Kiel                    25m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Berlinghof, Charlotte  2005   100R   1   1:24,43       Möller, Maurice        2003   100R   1   1:16,49
Berlinghof, Charlotte  2005   100F   1 * 1:11,19       Möller, Maurice        2003    50B   2   0:37,32
Berlinghof, Charlotte  2005   100L            AB       Möller, Maurice        2003   100F   2   1:07,59
Berlinghof, Charlotte  2005   100B            AB       Möller, Maurice        2003   100L   3   1:17,10
Berlinghof, Charlotte  2005   100S            AB       Möller, Maurice        2003   100B   2   1:25,73
Berlinghof, Jasper     2009    25R   6 * 0:30,41       Möller, Maurice        2003    50F   2   0:29,26
Berlinghof, Jasper     2009    25F   6 * 0:31,70       Omote, Jiyun           2006    50B            DS
Borawski, Matti        2007   100R   3   1:41,78       Omote, Jiyun           2006   100F  13 * 1:41,59
Borawski, Matti        2007   100F   1 * 1:22,76       Omote, Jiyun           2006   100B  14 * 2:03,86
Borawski, Matti        2007    50S   1   0:50,32       Omote, Jiyun           2006    50F   7 * 0:44,37
Borawski, Matti        2007   100L   3   1:40,37       Omote, Yushin          2009    25R   8 * 0:31,23
Borawski, Matti        2007   100B   2   1:46,47       Omote, Yushin          2009    25B   2 * 0:27,13
Borawski, Matti        2007   100S   1 * 1:52,90       Omote, Yushin          2009    25F   4 * 0:27,11
Brasch, Elvis          2004    50B   1 * 0:40,23       Omote, Yushin          2009    50B   7 * 1:01,17
Brasch, Elvis          2004   100F   1 * 1:10,01       Omote, Yushin          2009   100B   1 * 2:10,54
Brasch, Elvis          2004    50R   1   0:38,20       Omote, Yushin          2009    50F   9   1:07,60
Brasch, Elvis          2004    50F   3 * 0:32,52       Otten, Theres          2006    50B   2 * 0:48,56
Capat, Ilayda          2004    50B   2 * 0:43,65       Otten, Theres          2006   100L            DS
Capat, Ilayda          2004   100F   6 * 1:23,52       Otten, Theres          2006    50R   3   0:50,41
Capat, Ilayda          2004    50S   1 * 0:38,69       Otten, Theres          2006    50F  11 * 0:47,26
Capat, Ilayda          2004   100L   4 * 1:31,53       Petersen, Sofia        2006   100R  10 * 2:10,46
Capat, Ilayda          2004   100B   2 * 1:36,89       Petersen, Sofia        2006    50B  13   1:01,02
Capat, Ilayda          2004    50F   7 * 0:37,40       Petersen, Sofia        2006   100F  17 * 1:58,82
Dworak, Konstantin     2004   100R   2   1:26,60       Petersen, Sofia        2006    50F  13 * 0:49,81
Dworak, Konstantin     2004   100F   3   1:17,28       Rave, Greta            2002   100F            NA
Dworak, Konstantin     2004   100L   3 * 1:28,99       Rave, Greta            2002    50S   2 * 0:42,57
Dworak, Konstantin     2004    50F   4 * 0:33,90       Rave, Greta            2002    50R   2 * 0:42,28
Dücker, Phibie         2008    25R   1 * 0:22,53       Rave, Greta            2002    50F   5   0:39,40
Dücker, Phibie         2008   100R   2 * 1:49,04       Reckmann, Luis         2006    50B            AB
Dücker, Phibie         2008    50B   5 * 0:57,13       Reckmann, Luis         2006    50S            AB
Dücker, Phibie         2008   100F   1 * 1:33,68       Reckmann, Luis         2006    50R            AB
Dücker, Phibie         2008    50S   2   0:55,77       Reckmann, Luis         2006    50F            AB
Dücker, Phibie         2008   100L   1   1:48,74       Rejniak, Jano          2008    25R   4 * 0:26,97
Giese, Lukas           2005   100R   1 * 1:47,91       Rejniak, Jano          2008    25B   3 * 0:29,77
Giese, Lukas           2005    50B   5 * 0:57,72       Rejniak, Jano          2008    25F   1 * 0:24,04
Giese, Lukas           2005   100F   6 * 1:48,50       Rejniak, Jano          2008    50B   7 * 1:09,39
Giese, Lukas           2005    50R   5   0:51,90       Rejniak, Jano          2008   100B   8 * 2:18,09
Giese, Lukas           2005   100B   4 * 2:06,02       Rejniak, Jano          2008    50F            DS
Giese, Lukas           2005    50F   6 * 0:47,03       Sargsyan, Marat        2004    50B   9 * 0:55,56
Goetz, Christian       2003    50B   1 * 0:37,07       Sargsyan, Marat        2004   100L            DS
Goetz, Christian       2003    50S   1 * 0:33,20       Sargsyan, Marat        2004    50R   6 * 0:55,85
Goetz, Christian       2003   100L   1 * 1:15,15       Sargsyan, Marat        2004    50F  11 * 0:43,71
Goetz, Christian       2003   100B   1 * 1:24,85       Schlötels, Klara L.    2009    25B            DS
Goetz, Christian       2003    50F   1 * 0:28,77       Schlötels, Klara L.    2009    50B   8 * 1:21,03
Grinberg, Mark         2006    50B   5 * 0:54,49       Schreiber, Hannah      2004   100R   1 * 1:18,11
Grinberg, Mark         2006   100F   4 * 1:35,37       Schreiber, Hannah      2004   100F   1   1:07,25
Grinberg, Mark         2006    50R   2 * 0:50,93       Schreiber, Hannah      2004   100L   1   1:22,55
Grinberg, Mark         2006    50F   6 * 0:40,69       Schreiber, Hannah      2004    50R   1   0:38,83
Hamm, Jonas            2007    25R   7 * 0:25,50       Schreiber, Hannah      2004    50F   1 * 0:30,43
Hamm, Jonas            2007    25F   4 * 0:20,31       Schrum, Femke          2008    25S   1 * 0:28,66
Hamm, Jonas            2007    50F  10 * 0:46,82       Schrum, Femke          2008   100R   6 * 2:01,52
Hartwig, Aglaja        2002    50B   1 * 0:42,61       Schrum, Femke          2008    50B   7 * 0:57,72
Hartwig, Aglaja        2002    50S   1   0:37,85       Schrum, Femke          2008    50S   5   1:03,77
Hartwig, Aglaja        2002    50R   1   0:40,14       Schrum, Femke          2008   100L   3 * 2:00,67
Hartwig, Aglaja        2002    50F   1   0:34,74       Schrum, Femke          2008   100B   5   2:11,04
Hartwig, Lej           2005   100F   2 * 1:27,53       Schrum, Fenja          2003   100R   2   1:22,44
Hartwig, Lej           2005    50S   2 * 0:50,60       Schrum, Fenja          2003   100F   3   1:12,43
Hartwig, Lej           2005    50R   2 * 0:45,84       Schrum, Fenja          2003   100L            AB
Hartwig, Lej           2005    50F   2 * 0:39,03       Schrum, Fenja          2003   100B            AB
Hoffmann, Finn         2007    25R   2 * 0:22,64       Schrum, Fenja          2003   100S            AB
Hoffmann, Finn         2007    25B   3 * 0:26,30       Sobottka, Jolie        2008    25R   5 * 0:25,38
Hoffmann, Finn         2007    25F   2 * 0:19,91       Sobottka, Jolie        2008    25B   3 * 0:24,22
Hoffmann, Finn         2007    50B   9 * 0:56,78       Sobottka, Jolie        2008    25F   1 * 0:20,31
Hoffmann, Finn         2007    50R   3   0:51,74       Sobottka, Jolie        2008    50B   2   0:53,59
Hoffmann, Finn         2007    50F   9 * 0:46,71       Sobottka, Jolie        2008   100B   2 * 1:57,54
Huwald, Christian      2007   100R   7 * 1:50,48       Sobottka, Jolie        2008    50F   4   0:47,65
Huwald, Christian      2007    50B   5 * 0:54,24       Stein, Joelle Emilia   2003    50B   1 * 0:39,59
Huwald, Christian      2007   100L   8 * 1:47,67       Stein, Joelle Emilia   2003   100F   1 * 1:04,27
Huwald, Christian      2007   100B   5 * 1:56,95       Stein, Joelle Emilia   2003   100B   1 * 1:26,84
Häuer, Anton           2004   100R   1 * 1:21,58       Stein, Joelle Emilia   2003    50F   1 * 0:29,90
Häuer, Anton           2004    50B   4 * 0:43,91       Teupke, Tim            2006    50B            AB
Häuer, Anton           2004    50S   3 * 0:45,30       Teupke, Tim            2006   100F            AB
Häuer, Anton           2004    50R   2 * 0:38,48       Teupke, Tim            2006   100B            AB
Häuer, Anton           2004   100B   1 * 1:34,47       Teupke, Tim            2006    50F            AB
Häuer, Anton           2004    50F   5 * 0:35,88       Trienke, Tim Florian   2006   100R   2 * 2:03,87
Hünecke, Meire         2008    25B   4 * 0:27,79       Trienke, Tim Florian   2006   100F   6 * 2:16,29
Hünecke, Meire         2008    25F   3 * 0:33,47       Trienke, Tim Florian   2006    50R   5 * 0:55,01
Hünecke, Meire         2008    50B  11   1:05,33       Trienke, Tim Florian   2006    50F   7 * 0:56,66
Hünecke, Meire         2008   100F   9 * 2:49,69       Velasco Ewe, Luciana   2008    25R            AB
Hünecke, Meire         2008    50R   5   1:33,37       Velasco Ewe, Luciana   2008    25B            AB
Hünecke, Meire         2008   100B   8   2:26,58       Velasco Ewe, Luciana   2008    25F            AB
Inatsu, Julian         2009    25B   1 * 0:23,43       Velasco Ewe, Luciana   2008    50B            AB
Inatsu, Julian         2009    25F   1 * 0:20,17       Velasco Ewe, Luciana   2008    50R            AB
Inatsu, Julian         2009   100R   2 * 1:56,12       Velasco Ewe, Luciana   2008   100B            AB
Inatsu, Julian         2009    50B   2   0:55,40       Voigt, Jakob Benedikt  2007    25B   5 * 0:30,97
Inatsu, Julian         2009   100F   3 * 1:49,59       Voigt, Jakob Benedikt  2007    50B  12 * 1:05,48
Inatsu, Julian         2009    50F   1   0:47,94       Weise, Timo            2009    25R   3 * 0:24,71
Ingwersen, Ida         2007    25B            NA       Weise, Timo            2009    25F   2 * 0:22,66
Ingwersen, Ida         2007    25F            NA       Weise, Timo            2009   100R   3   2:02,99
Is, Siyabent           2007    25R   8   0:26,42       Weise, Timo            2009   100F   5 * 1:51,92
Is, Siyabent           2007    25B   4   0:30,69       Weise, Timo            2009    50R   5   0:57,12
Is, Siyabent           2007    25F   4   0:20,31       Weise, Timo            2009    50F   4 * 0:51,18
Is, Siyabent           2007    50B  13   1:07,48       Weise, Vin             2007    25R   1 * 0:22,53
Is, Siyabent           2007    50R   8   0:58,60       Weise, Vin             2007    25S   1 * 0:21,96
Is, Siyabent           2007    50F  11   0:46,94       Weise, Vin             2007   100R   6 * 1:45,38
Kristensen, Katerina   2006   100R   1 * 1:31,48       Weise, Vin             2007   100F   8 * 1:43,95
Kristensen, Katerina   2006    50B   4 * 0:49,53       Weise, Vin             2007    50S   3 * 0:51,84
Kristensen, Katerina   2006   100F   1   1:23,40       Weise, Vin             2007    50F   4 * 0:44,00
Kristensen, Katerina   2006   100L   1 * 1:34,59       Willer, Anton          2004   100R   3 * 1:30,13
Kristensen, Katerina   2006   100B   5   1:50,16       Willer, Anton          2004   100F   5   1:20,87
Kristensen, Katerina   2006   100S   1   1:42,50       Willer, Anton          2004    50S   2   0:45,25
Kruppke, Finn Yanic    2008    25R   3 * 0:22,63       Willer, Anton          2004    50R   4 * 0:42,02
Kruppke, Finn Yanic    2008    25B   2 * 0:26,15       Wittorf, Leonie        2006   100R   2 * 1:39,47
Kruppke, Finn Yanic    2008    50B   5 * 1:00,50       Wittorf, Leonie        2006    50B   3 * 0:48,75
Kruppke, Finn Yanic    2008    50R   3 * 1:01,07       Wittorf, Leonie        2006   100F   6 * 1:30,77
Kruppke, Finn Yanic    2008   100B   7 * 2:14,57       Wittorf, Leonie        2006   100L   2 * 1:35,33
Kränicke, Simon        2007    25B   2 * 0:24,18       Wittorf, Leonie        2006    50R   1   0:46,98
Kränicke, Simon        2007    25F            NA       Wittorf, Leonie        2006   100B   4   1:49,12
Kränicke, Simon        2007    50B   6 * 0:55,51       Wittorf, Leonie        2006   100S   2 * 1:46,91
Kränicke, Simon        2007    50R   4 * 0:52,05       Wolter, Keno           2007    25F   7 * 0:25,25
Kränicke, Simon        2007   100B  10   2:14,49       Wolter, Keno           2007    50B   8 * 0:56,57
Kränicke, Simon        2007    50F  12   0:47,77       Wolter, Keno           2007    50R            AB
Lantzius, Paul         2002   100R   1   1:18,04       Zoike, Charlotte       2007    25B   3 * 0:24,33
Lantzius, Paul         2002   100F   1 * 1:02,10       Zoike, Charlotte       2007    25F   4 * 0:20,04
Lantzius, Paul         2002    50F   2   0:28,55       Zoike, Charlotte       2007    50B   6   0:56,46
Larsen, Jonah          2004    50B   3 * 0:43,41       Zoike, Charlotte       2007   100F   6 * 1:45,52
Larsen, Jonah          2004   100L   5 * 1:35,07       Zoike, Charlotte       2007   100B            NA
Larsen, Jonah          2004   100B   2   1:38,69       Zoike, Charlotte       2007    50F            NA
Larsen, Jonah          2004    50F   8   0:38,31        
Meier, Julia           2008    25R            DS       Persönliche Bestzeiten: 147
Meier, Julia           2008    25B            NA       Platzierungen: 50 x 1.Pl., 39 x 2.Pl., 26 x 3.Pl
Meier, Julia           2008    25F            NA
Muus, Maja             2005   100R   2 * 1:28,33       >> Zum Protokoll und Ergebnisfilter
Muus, Maja             2005   100F   4 * 1:27,01
Muus, Maja             2005   100L   2 * 1:31,66
Muus, Maja             2005   100B   3   1:41,82

  Stand: