SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

04.-05.03.2017 - 23. Lilly-Edler Gedächtnispokal in Lübeck

Ein wahrer Medaillenregen und viele Bestzeiten auf der 50m Bahn ...

So wie jedes Jahr zogen wieder die Wikinger los, um beim Lilly-Edler Gedächtnispokal fette Beute zu machen, und so sollte es auch sein. Mit 25 Bestzeiten, 12 x 1. Platz, 11 x 2. Platz und 4 x 3. Platz ein sehr erfolgreiches Wochenende.

Als erstes sind unsere Jüngsten zu erwähnen. Für Katerina Kristensen und Leonie Wittorf stand der Jugendmehrkampf und für Charlotte Berlinghof der Schwimm-Mehrkampf auf dem Programm. Die Vielseitigkeit zeichnet diese Wettkämpfe aus und das konnte Charlotte Berlinghof (Jg. 2005) gut unter Beweis stellen. Sie belegte in ihrem Jahrgang den 3. Platz im Schwimm-Mehrkampf Rücken. Weiter so!!!

Aber auch bei den Größeren und dem Leistungsnachwuchs lief es ordentlich. Sie konnten alle eine oder sogar mehrere Bestzeiten verbuchen. Besonders zu erwähnen sei Benjamin Röhrig. Er startet viermal und verewigte sich auch damit gleich viermal in der Ewigen Bestenliste! Allen Sportlerinnen und Sportlern für die gezeigten Leistungen einen herzlichen Glückwunsch und einen großen Dank an die Kampfrichter für ihren Einsatz sowie an Helga Wendt, die den Jugendmehrkampf betreute.

23. Lilly- Edler- Gedächtnispokal in Lübeck           - 50m Bahn -   ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.     Wk. Pl.       Zeit       Name                  Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Berlinghof, Charlotte  2005   50 R   1   00:48,32       Schäfer, Sonja        1997  100 B   1   01:26,73
Berlinghof, Charlotte  2005  200 R   3   03:09,90       Schäfer, Sonja        1997  100 F   3   01:09,05
Berlinghof, Charlotte  2005  200 L   8   03:14,47       Schäfer, Sonja        1997   50 S   4   00:33,58
Berlinghof, Charlotte  2005  400 F   7 * 05:56,22       Schäfer, Sonja        1997   50 B   1 * 00:38,68
Berlinghof, Charlotte  2005  100 R   4   01:29,22       Schäfer, Sonja        1997  200 B   2   03:10,45
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 B   2 * 01:17,31       Schrum, Fenja         2003  100 B  10 * 01:35,63
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   3   00:57,32       Schrum, Fenja         2003  200 R   7 * 02:59,46
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   4   00:28,98       Schrum, Fenja         2003  200 F   5 * 02:35,13
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 F   4   02:06,09       Schrum, Fenja         2003  400 F   6 * 05:28,24
Deng, Zhi-Yuan         1997  400 F   2   04:37,52       Stein, Joelle Emilia  2003   50 R   2 * 00:34,53
Keussen, Frieda        2003  200 S   2 * 02:51,77       Stein, Joelle Emilia  2003  100 F   4 * 01:06,13
Keussen, Frieda        2003  200 R   2   02:43,17       Stein, Joelle Emilia  2003   50 S   2 * 00:32,67
Keussen, Frieda        2003  100 S             NA       Stein, Joelle Emilia  2003  200 R   1   02:36,46
Keussen, Frieda        2003  100 R             NA       Stein, Joelle Emilia  2003  200 F   4   02:24,41
Kristensen, Katerina   2006   50 F   8   00:52,63       Stein, Joelle Emilia  2003  100 R   2   01:13,50
Kristensen, Katerina   2006  100 B   1 * 01:53,78       Teegen, Sven          1980  100 S   3   01:03,13
Kristensen, Katerina   2006  200 L  15 * 03:33,21       Teegen, Sven          1980   50 B   2   00:37,86
Kristensen, Katerina   2006  400 F  13 * 06:40,27       Teegen, Sven          1980  200 F   2 * 02:01,80
Kristensen, Katerina   2006  100 R   5 * 01:37,23       Teegen, Sven          1980   50 F   4   00:26,63
Kristensen, Katerina   2006    7 X   8 * 00:06,24       Teegen, Sven          1980  400 F   1   04:24,30
Kristensen, Katerina   2006   15 X   9 * 00:12,29       Wittorf, Leonie       2006   50 F  17   00:59,71
Lantzius, Paul         2002  100 S   1 * 01:22,36       Wittorf, Leonie       2006  100 B   4   02:00,79
Lantzius, Paul         2002  200 F   2 * 02:22,80       Wittorf, Leonie       2006  200 L  20   04:08,94
Lantzius, Paul         2002  400 F   1 * 05:09,01       Wittorf, Leonie       2006  400 F  20 * 07:58,46
Röhrig, Benjamin       1998   50 R   1 * 00:28,81       Wittorf, Leonie       2006  100 F   7 * 01:42,60
Röhrig, Benjamin       1998   50 S   1   00:26,12       Wittorf, Leonie       2006    7 X  13   00:08,30
Röhrig, Benjamin       1998  100 S   1 * 00:56,78       Wittorf, Leonie       2006   15 X  19   00:18,18
Röhrig, Benjamin       1998  100 R   1   01:02,83

Persönl. Bestzeiten: 25   -   Plazierungen: 12 x 1.Platz, 11 x 2.Platz, 4 x 3.Platz     >> Zum Protokoll

  Stand: