SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

01.-02.04.2017 - 38. Pokalschwimmen in Warendorf

Wieder fette Beute in Warendorf ...

So wie letztes Jahr zogen wir wieder los, um in Warendorf fette Beute zu machen. Und so war es auch. 9 Aktive, ein Kampfrichter und zwei Betreuer hatten ein super Wochenende und viel Spaß. Leider mussten wir wieder krankheitsbedingte Ausfälle beklagen. Aber erst einmal von Anfang an. Die Hinfahrt wurde von allen Beteiligten selbst organisiert und mit Vorgabe von Denis, in welcher Ferienwohnung wer schläft, war die Autoaufteilung schnell geklärt. So ging es für den größten Teil zwischen 14.00 und 15.00 Uhr los. Endlich an Hamburg vorbei konnte man die Autofahrt entspannter genießen. Bis kurz vor Osnabrück! Es passierte das, was nicht passieren sollte, Denis Auto ist kaputt gegangen und wir schafften es noch auf einen Parkplatz, wo wir auf Gesine, Anja und den ADAC warteten. Schlussendlich wurden alle auf die anderen Fahrzeuge verteilt und der ADAC kam zur Hilfe. Denis konnte aufatmen als es hieß, dass das Auto abgeschleppt wird, es kommt nach Kiel und wir bekommen ein Mietauto gestellt. Hurra, jetzt konnte es weitergehen.

Nun zum sportlichen! Was für ein Wochenende. Am Samstag konnten fast alle ihre Langbahnbestzeiten unterbieten oder in dessen Bereich ihre Leistungen abrufen und zeigen. Aber für einen Paukenschlag sorgte Gesine, die nach langer krankheitsbedingter Pause wieder zurück ist. Sie hämmerte auf 50m Brust eine Wahnsinnszeit von 36,80 ins Wasser und sicherte sich damit die Pflichtzeit für die Nordd. Meisterschaften.

Der Nächste war Benjamin, der seine Bestzeit auf 50m Schmetterling nochmal unterbot, seinen ersten VEREINSREKORD !   erzielte und sich damit ein gutes Stück für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften und die Deutschen Meisterschaften verbesserte. In 50m Brust holte sich Benjamin noch einen Eintrag in die Ewige Bestenliste und schlug nach 30,85 an. Dem zog Finn nach und legte auf 50m Brust eine neue Bestzeit ins Becken und schlug nach 30,18 an! Auch bei Finn sind das schon mal gute Chancen auf die Deutschen Meisterschaften.

Der Tag wurde mit den 400m Freistil abgerundet und alle freuten sich auf das lang ersehnte gemeinsame Essen. In gemütlicher Runde trafen wir uns alle beim Italiener und freuten uns, auch bei längerer Wartezeit, auf das Essen. Der Abend fand seinen Ausklang, beim hitzigen Monopoly Spiel, zu dem sich alle in einer Ferienwohnung trafen. Ein toller erster Tag mit viel Teamgeist und Wikingerpower!

Am Sonntag sollte es so weitergehen. Finn kam dicht an seine Langbahnbestzeit ran, Sonja unterbot ihre 100m Brustzeit und Zhi-Yuan zeigte eine starke Zeit auf 100m Schmetterling. Doch zum Schluss des 3. Abschnittes stand die 8 x 50m Mixed Staffel auf dem Plan. Diese wird immer abwechselnd weiblich männlich geschwommen und in der Staffel-Langenreihenfolge. Das war eine Stimmung. Es wurde lautstark angefeuert und angetrieben. Alle haben reingehauen was das Zeug hält und vor allem Fenja und Paul, die ihre 50m Freistilzeit aus dem Einzelwettbewerb im fliegenden Start in der Staffel deutlich unterboten! Hut ab. Zum Schluss hieß es 3. Platz in einer Zeit von 4:09,31. Ganz große Klasse und tolle Teamleistung!

Zum Ende des Tages im 4. Abschnitt holten sich Fenja, Joelle und Gesine noch die ein oder andere Bestzeit ab und nach zwei tollen Tagen 6 x 1. Platz, 6 x 2. Platz und 6 x 3 Platz hieß es wieder ab nach Hause. Allen Teilnehmern und Platzierten einen herzlichen Glückwunsch!

Einen besonders großen Dank an alle, die gefahren sind, an Emilia, die sich als Kampfrichter zur Verfügung gestellt hat und an die tolle Vermieterin. Nächstes Jahr heißt es wieder, ab nach Warendorf.

38. Warendorfer Pokalschwimmen                       - 50m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Berlinghof, Charlotte  2005  200 B            AB       Möller, Finn           1992  100 F   4   0:56,66
Berlinghof, Charlotte  2005  100 F            AB       Möller, Finn           1992   50 B   2 * 0:30,18
Berlinghof, Charlotte  2005  100 R            AB       Möller, Finn           1992   50 F   1   0:24,57
Berlinghof, Charlotte  2005  400 F            AB       Möller, Finn           1992  100 B   4 * 1:11,72
Berlinghof, Charlotte  2005  100 B            AB       Röhrig, Benjamin       1998   50 S   1 * 0:25,34
Berlinghof, Charlotte  2005  200 R            AB       Röhrig, Benjamin       1998   50 B   3 * 0:30,85
Berlinghof, Charlotte  2005  200 L            AB       Röhrig, Benjamin       1998  100 S   1   0:57,19
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   2   0:56,52       Röhrig, Benjamin       1998  200 R   1   2:16,64
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S  16 * 0:28,80       Röhrig, Benjamin       1998  200 L   1   2:16,30
Deng, Zhi-Yuan         1997  400 F   2   4:38,37       Schäfer, Sonja         1997  100 R   8   1:16,96
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 B  10   1:18,08       Schäfer, Sonja         1997   50 B  17 * 0:38,35
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S   7 * 1:05,17       Schäfer, Sonja         1997  100 B   8 * 1:25,07
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 L   8   2:27,81       Schäfer, Sonja         1997  200 R   7   2:48,01
Dibbern, Fenja         2001  100 F   6   1:04,75       Schäfer, Sonja         1997   50 R  26   0:36,58
Dibbern, Fenja         2001   50 B  23   0:39,61       Stein, Joelle Emilia   2003  100 F   6   1:06,65
Dibbern, Fenja         2001  400 F   3 * 5:10,45       Stein, Joelle Emilia   2003   50 S  10 * 0:32,05
Dibbern, Fenja         2001   50 F  19   0:29,50       Stein, Joelle Emilia   2003  100 R   3   1:13,06
Dibbern, Fenja         2001  200 L   4 * 2:44,53       Stein, Joelle Emilia   2003  400 F   1   5:01,15
Keussen, Frieda        2003  100 F   3   1:05,21       Stein, Joelle Emilia   2003   50 F  44   0:30,68
Keussen, Frieda        2003   50 S  22   0:33,43       Stein, Joelle Emilia   2003  200 R   3   2:34,17
Keussen, Frieda        2003  100 R   6   1:17,56       Stein, Joelle Emilia   2003   50 R  11 * 0:34,34
Keussen, Frieda        2003   50 F  31   0:30,09       Stein, Joelle Emilia   2003  200 F   2 * 2:22,42
Keussen, Frieda        2003  100 S   2   1:16,87       Striezel, Gesine       1996  200 B   7 * 2:58,21
Keussen, Frieda        2003  200 R   5   2:45,36       Striezel, Gesine       1996   50 B   7   0:36,80
Keussen, Frieda        2003   50 R  25   0:36,43       Striezel, Gesine       1996  400 F   2   5:25,55
Koch, Jonas            2000  100 F            NA       Striezel, Gesine       1996  100 B   4   1:21,52
Koch, Jonas            2000   50 S            NA       Striezel, Gesine       1996  200 F   7   2:29,89
Koch, Jonas            2000   50 F            NA
Koch, Jonas            2000  100 S            NA       SV Wiking Kiel X1      8 x    50 L   3   4:09,31
Koch, Jonas            2000  200 F            NA
Lantzius, Paul         2002  100 F   8 * 1:03,19
Lantzius, Paul         2002   50 S  64 * 0:36,00
Lantzius, Paul         2002  100 R  16 * 1:21,17
Lantzius, Paul         2002  400 F   4 * 5:06,31
Lantzius, Paul         2002   50 F  55 * 0:29,05       Persönl. Bestzeiten : 20
Lantzius, Paul         2002  100 S   7   1:26,21       Plazierungen: 6 x 1.Pl. / 6 x 2.Pl. / 6 x 3.Pl.
Lantzius, Paul         2002   50 R  28 * 0:38,20
Lantzius, Paul         2002  200 F   8   2:25,36

Zum Seitenanfang   Stand: