SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

10.03.2018   -   25. Frühjahrsmeeting in Kiel

Hier die Ergebnisse der Wikinger und ein paar Bilder ... >> Zum Protokoll und Ergebnisfilter

25. Frühjahrsmeeting 50m-Bahn in Kiel                  50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Ahlert, Lina           2002    50S            AB       Larsen, Jonah          2004    50R   2 * 0:40,39
Ahlert, Lina           2002    50R            AB       Larsen, Jonah          2004    50B   2 * 0:43,83
Ahlert, Lina           2002    50F            AB       Larsen, Jonah          2004    50F   5 * 0:36,39
Ahlert, Lina           2002   100R            AB       Larsen, Jonah          2004   100B   1 * 1:37,24
Ahlert, Lina           2002   100F            AB       Muus, Maja             2005    50S   2 * 0:42,66
Barth, Béatrice        2003    50S            DS       Muus, Maja             2005    50R   1 * 0:38,91
Barth, Béatrice        2003    50R   4 * 0:55,15       Muus, Maja             2005    50B   2 * 0:46,97
Barth, Béatrice        2003    50B   6   0:54,01       Muus, Maja             2005    50F   2 * 0:36,15
Barth, Béatrice        2003    50F   6   0:45,79       Muus, Maja             2005   200L   1 * 3:24,27
Barth, Béatrice        2003   100B   4   1:55,81       Nehring, Sarah         2010    50R            AB
Berkau, Yannick        2003    50S   2 * 0:34,85       Nehring, Sarah         2010    50B            AB
Berkau, Yannick        2003    50R   2 * 0:37,70       Neisewald, Joshua      2010    50B            DS
Berkau, Yannick        2003    50B   3 * 0:45,25       Neisewald, Mia         2006    50R   7 * 0:58,86
Berkau, Yannick        2003    50F   4 * 0:31,63       Neisewald, Mia         2006    50B   6 * 0:59,15
Berkau, Yannick        2003   100F   3 * 1:12,17       Omote, Jiyun           2006    50R   5 * 0:53,37
Berkau, Yannick        2003   200L   2 * 2:59,70       Omote, Jiyun           2006    50B   5   0:54,79
Berlinghof, Charlotte  2005    50S   1 * 0:38,21       Omote, Jiyun           2006    50F   4 * 0:42,87
Berlinghof, Charlotte  2005    50R   2 * 0:40,19       Omote, Jiyun           2006   100B   4 * 1:59,28
Berlinghof, Charlotte  2005    50B   1   0:43,94       Omote, Yushin          2009    50R   3 * 0:59,90
Berlinghof, Charlotte  2005    50F   1 * 0:32,55       Omote, Yushin          2009    50B   2 * 1:00,66
Berlinghof, Charlotte  2005   100R   1 * 1:25,50       Omote, Yushin          2009    50F   5 * 0:58,98
Berlinghof, Charlotte  2005   100F   1 * 1:10,94       Omote, Yushin          2009   100B   2   2:12,15
Bernd, Johanna         2007    50R   6 * 1:06,10       Petersen, Sofia        2006    50R            NA
Bernd, Johanna         2007    50B   5 * 0:57,39       Petersen, Sofia        2006    50B            NA
Bernd, Johanna         2007    50F   7 * 0:57,62       Petersen, Sofia        2006    50F            NA
Bernd, Johanna         2007   100B   4 * 2:09,81       Petersen, Sofia        2006   100B            NA



Bismarck, Constanze v. 2005    50R            NA       Reckmann, Luis         2006    50S   6   0:50,12
Bismarck, Constanze v. 2005    50B            NA       Reckmann, Luis         2006    50R   3   0:48,89
Bismarck, Constanze v. 2005    50F            NA       Reckmann, Luis         2006    50F   5 * 0:40,05
Bismarck, Constanze v. 2005   100R            NA       Reckmann, Luis         2006   100F   4 * 1:32,54
Bismarck, Constanze v. 2005   100B            NA       Reckmann, Luis         2006   200L   5 * 3:45,83
Bismarck, Constanze v. 2005   100F            NA       Rejniak, Jano          2008    50R   2 * 0:53,61
Borawski, Matti        2007    50S   1 * 0:46,20       Rejniak, Jano          2008    50B   3 * 1:06,19
Borawski, Matti        2007    50R   1 * 0:43,39       Rejniak, Jano          2008    50F   2 * 0:52,53
Borawski, Matti        2007    50B   1   0:48,36       Rejniak, Jano          2008   100F   2 * 1:58,76
Borawski, Matti        2007    50F   1 * 0:37,24       Rowohl, Erik           2010    50R   2 * 1:15,63
Borawski, Matti        2007   100B   1   1:44,50       Ryll, Nele             1999    50S   1   0:32,75
Borawski, Matti        2007   200L   1   3:23,55       Ryll, Nele             1999    50R   1   0:35,31
Boynukisa, Ecrin       2009    50R   5 * 1:28,33       Ryll, Nele             1999    50B   1 * 0:38,81
Boynukisa, Ecrin       2009    50B   6 * 1:29,26       Ryll, Nele             1999    50F   1   0:29,28
Brasch, Elvis          2004    50S            AB       Ryll, Nele             1999   100F   1   1:03,71
Brasch, Elvis          2004    50R            AB       Röhrig, Benjamin       1998    50S            DS
Brasch, Elvis          2004    50B            AB       Röhrig, Benjamin       1998    50F   2   0:25,41
Brasch, Elvis          2004    50F            AB       Röhrig, Benjamin       1998   100S   1   0:59,03
Brasch, Elvis          2004   100R            AB       Röhrig, Benjamin       1998   100F   2   0:57,15
Brasch, Elvis          2004   100F            AB       Sargsyan, Marat        2004    50S   6 * 0:57,02
Capat, Ilayda          2004    50S   5 * 0:39,10       Sargsyan, Marat        2004    50R   6 * 0:51,60
Capat, Ilayda          2004    50B   4 * 0:43,94       Sargsyan, Marat        2004    50B            DS
Capat, Ilayda          2004    50F   9 * 0:37,70       Sargsyan, Marat        2004    50F   7 * 0:42,57
Capat, Ilayda          2004   100F   5 * 1:24,26       Schlötels, Klara L.    2009    50R   3 * 1:02,16
Capat, Ilayda          2004   200L   3 * 3:16,27       Schlötels, Klara L.    2009    50B   2 * 1:02,71
Chaar, Zaid            2009    50R   6 * 1:05,09       Schlötels, Klara L.    2009   100B   2 * 2:23,02
Chaar, Zaid            2009    50B   3 * 1:02,93       Schnoor, Ben Jasper    2010    50R   3 * 1:18,45
Chaar, Zaid            2009    50F   6 * 1:04,91       Schnoor, Ben Jasper    2010    50B            DS
Dworak, Johann         2000    50B   1   0:36,63       Schnoor, Leonie L.     2007    50B   7 * 1:09,65
Dworak, Johann         2000    50F   1   0:29,32       Schnoor, Leonie L.     2007   100R   3 * 2:19,49
Dworak, Johann         2000   100B   1   1:30,14       Schreiber, Hannah      2004    50S   2   0:35,11
Dworak, Johann         2000   100F            NA       Schreiber, Hannah      2004    50R   1 * 0:37,63
Dücker, Phibie         2008    50S   1 * 0:48,02       Schreiber, Hannah      2004    50B            NA
Dücker, Phibie         2008    50R   1 * 0:48,11       Schreiber, Hannah      2004    50F            NA
Dücker, Phibie         2008    50B   1 * 0:54,39       Schreiber, Hannah      2004   100R            NA
Dücker, Phibie         2008    50F   1 * 0:39,49       Schreiber, Hannah      2004   100F            NA
Dücker, Phibie         2008   100B   1 * 1:57,60       Schrum, Femke          2008    50S   2 * 0:59,31
Dücker, Phibie         2008   200L   1 * 3:43,37       Schrum, Femke          2008    50R   2 * 0:57,77
Engel, Sebastian       1997    50S   2   0:28,05       Schrum, Femke          2008    50B   2 * 0:58,56
Engel, Sebastian       1997   100B   1 * 1:10,32       Schrum, Femke          2008    50F   2 * 0:49,05
Giese, Lukas           2005    50R   1 * 0:48,32       Schrum, Femke          2008   100R   2 * 2:03,13
Giese, Lukas           2005    50B   1 * 0:56,28       Schrum, Femke          2008   200L   2   4:21,55
Giese, Lukas           2005    50F   2 * 0:43,21       Schrum, Fenja          2003    50S   3   0:39,04
Giese, Lukas           2005   100R   1   1:57,05       Schrum, Fenja          2003    50R   2   0:40,70
Giese, Lukas           2005   100F   2 * 1:44,27       Schrum, Fenja          2003    50B   3   0:43,19
Giese, Tom             2009    50R   4 * 1:01,82       Schrum, Fenja          2003    50F   2   0:33,87
Giese, Tom             2009    50B   4 * 1:04,93       Schrum, Fenja          2003   100B   2   1:36,01
Giese, Tom             2009    50F   4 * 0:55,25       Seeger, Thore          1998    50R   2   0:30,19
Giese, Tom             2009   100F   3 * 2:01,66       Seeger, Thore          1998    50F   5   0:26,71
Gnounou, Clara Julie   2004    50R   7 * 0:49,52       Seeger, Thore          1998   100R   1   1:07,91
Gnounou, Clara Julie   2004    50B            DS       Sobottka, Jolie        2008    50R            NA
Grinberg, Mark         2006    50S   5 * 0:49,23       Sobottka, Jolie        2008    50B            NA
Grinberg, Mark         2006    50R   4 * 0:50,30       Sobottka, Jolie        2008    50F            NA
Grinberg, Mark         2006    50F   4 * 0:39,09       Sobottka, Jolie        2008   100B            NA
Grinberg, Mark         2006   100F   3 * 1:31,35       Sobottka, Jolie        2008   100F            NA



Hellwig, Leon          2001    50S   2 * 0:31,66       Stein, Joelle Emilia   2003    50S   1   0:32,72
Hellwig, Leon          2001    50R   2 * 0:34,85       Stein, Joelle Emilia   2003    50R   1   0:34,10
Hellwig, Leon          2001    50B   1 * 0:36,51       Stein, Joelle Emilia   2003    50F   1   0:30,69
Hellwig, Leon          2001    50F   3 * 0:29,32       Stein, Joelle Emilia   2003   100R   1   1:12,93
Hellwig, Leon          2001   100B   1 * 1:22,01       Stein, Joelle Emilia   2003   100F   1   1:06,64
Hellwig, Leon          2001   100F   2 * 1:06,80       Straßner, Hans         2010    50R            NA
Hoffmann, Finn         2007    50R   3 * 0:47,47       Straßner, Hans         2010    50B            NA
Hoffmann, Finn         2007    50B   2 * 0:53,89       Straßner, Hans         2010    50F            NA
Hoffmann, Finn         2007    50F   3 * 0:45,43       Straßner, Hans         2010   100R            NA
Hoffmann, Finn         2007   100B   3 * 2:01,64       Teegen, Sven           1980    50S   4   0:29,26
Hähnel, Nils           1993    50S   3   0:28,55       Teegen, Sven           1980    50R   3   0:33,24
Hähnel, Nils           1993    50F   3   0:25,90       Teegen, Sven           1980   100S   3   1:06,10
Hähnel, Nils           1993   100F   1   0:56,66       Teegen, Sven           1980   100R   2   1:10,74
Häuer, Anton           2004    50S            AB       Teegen, Sven           1980   100B   3   1:24,01
Häuer, Anton           2004    50R            AB       Teegen, Sven           1980   100F   3   0:58,53
Häuer, Anton           2004    50B            AB       Teegen, Sven           1980   200L   2   2:27,21
Häuer, Anton           2004    50F            AB       Teupke, Tim            2006    50S   4 * 0:46,52
Häuer, Anton           2004   100R            AB       Teupke, Tim            2006    50R   2 * 0:46,50
Häuer, Anton           2004   100B            AB       Teupke, Tim            2006    50B   2   0:48,96
Hünecke, Meire         2008    50R   3 * 1:16,30       Teupke, Tim            2006    50F   2 * 0:35,99
Hünecke, Meire         2008    50B   3   1:04,12       Teupke, Tim            2006   100B   2 * 1:47,46
Hünecke, Meire         2008    50F   3   1:29,07       Teupke, Tim            2006   200L   4   3:37,44
Hünecke, Meire         2008   100B   3 * 2:17,54       Weise, Timo            2009    50R            DS
Hünecke, Meire         2008   100F   2 * 3:17,51       Weise, Timo            2009    50F   3 * 0:49,35
Inatsu, Julian         2009    50S   1 * 0:54,88       Weise, Timo            2009   100R   1 * 2:06,06
Inatsu, Julian         2009    50R   1 * 0:51,05       Weise, Timo            2009   100F   2 * 1:57,88
Inatsu, Julian         2009    50B   1 * 0:55,74       Weise, Vin             2007    50S   2 * 0:49,13
Inatsu, Julian         2009    50F   1   0:44,87       Weise, Vin             2007    50B   3 * 0:58,64
Is, Siyabent           2007    50R   4 * 0:53,65       Weise, Vin             2007   100R   1 * 1:40,43
Is, Siyabent           2007    50F   2 * 0:45,35       Weise, Vin             2007   100F   1 * 1:32,99
Is, Siyabent           2007   100R   2 * 2:06,07       Willer, Anton          2004    50S   5   0:44,41
Is, Siyabent           2007   100F   3 * 1:46,26       Willer, Anton          2004    50R   3 * 0:42,03
Kristensen, Katerina   2006    50S   2 * 0:41,80       Willer, Anton          2004    50F   4 * 0:35,83
Kristensen, Katerina   2006    50R   1 * 0:42,36       Willer, Anton          2004   100R   3 * 1:32,02
Kristensen, Katerina   2006    50B   2 * 0:50,02       Willer, Anton          2004   100F   3 * 1:20,57
Kristensen, Katerina   2006    50F   2 * 0:35,98       Wittorf, Leonie        2006    50S            AB
Kristensen, Katerina   2006   100S   2 * 1:41,22       Wittorf, Leonie        2006    50R            AB
Kristensen, Katerina   2006   200L   2 * 3:18,32       Wittorf, Leonie        2006    50B            AB
Kruppke, Finn Yanic    2008    50R            NA       Wittorf, Leonie        2006    50F            AB
Kruppke, Finn Yanic    2008    50B            NA       Wittorf, Leonie        2006   100R            AB
Kruppke, Finn Yanic    2008    50F            NA       Wittorf, Leonie        2006   100B            AB
Kruppke, Finn Yanic    2008   100B            NA       Wittorf, Leonie        2006   100F            AB
Kränicke, Simon        2007    50R            AB       Zoike, Charlotte       2007    50B   1 * 0:54,00
Kränicke, Simon        2007    50B            AB       Zoike, Charlotte       2007    50F   3 * 0:44,39
Kränicke, Simon        2007    50F            AB       Zoike, Charlotte       2007   100B   2 * 2:01,71
Köhn, Silas            1993    50S   5   0:29,51       Zoike, Charlotte       2007   100F   2 * 1:47,35
Köppe, Louis           2008    50R            DS        
Köppe, Louis           2008    50B   1 * 0:54,33       Persönliche Bestzeiten: 141
Köppe, Louis           2008    50F   3 * 0:55,39       Platzierungen: 56 x 1.Pl., 57 x 2.Pl., 37 x 3.Pl
Köppe, Louis           2008   100R   2 * 2:05,20
Lantzius, Paul         2002    50S   3 * 0:34,03
Lantzius, Paul         2002    50F   1   0:28,59
Lantzius, Paul         2002   100S   1 * 1:18,95
Lantzius, Paul         2002   100R   2   1:20,94
Lantzius, Paul         2002   100F   1 * 1:01,87

Zum Seitenanfang   Zur korrekten Anzeige dieser Seite ist Javascript erforderlich !