SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

22.09.2018 - 32. Preetzer Pokalschwimmen in Preetz

Viele Bestzeiten und Platzierungen ...

Am Samstag, den 22.09.2018, haben unsere Schwimmfreunde der Schwimmabteilung des Preetzer Turn- und Sportverein zum 32. Pokalschwimmen eingeladen und dieser Einladung sind die Wikinger auch gefolgt. Mit einem Team von Erfahrenen und unseren jüngeren Nachwuchs wurde um jede Platzierung und Prämie gekämpft. Nach Vorgabe von Trainerin Helga und Trainer Denis hieß es, alles zu geben und den Wettkampf aus dem vollen Training heraus zu bestreiten. Der Wettkampf sollte als schnelle Trainingseinheit dienen.

So konnten die Wikinger dreißig Bestzeiten verbuchen und sage und schreib achtunddreißig Mal auf dem Podest stehen. Auch die beiden anderen Treppchen blieben nicht unangetastet und wurden von den Wikingern belegt. Ebenso konnten viele Prämien gewonnen werden. Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten.

Es standen aber auch die etwas unbeliebten Strecken auf dem Programm, so für Charlotte, die die 200m Schmetterling unter der magischen drei Minuten-Marke beendete und damit ihre erst jüngst aufgestellte Bestzeit deutlich verbesserte. Für fast alle sprang eine neue Bestzeit heraus oder man blieb im Bereich seiner Leistungen. Die Trainer ziehen eine positive Bilanz und sind mit allen erbrachten Leistungen mehr als zufrieden, das Team hatte sehr viel Spaß und es wurde angefeuert, wo es nur geht.

Die Saison hat mit den ersten drei Wettkämpfen sehr gut angefangen und jetzt heißt es die Form weiter ausbauen, der Eröffnung des neuen Bades entgegensehen und sich auf die kommende Landesmeisterschaft so gut wie möglich vorzubereiten.

Der SV Wiking möchte sich bei unserem Nachbarverein für den schönen Wettkampf ganz herzlich bedanken. Ebenso einen großen Dank an die Eltern, die sich als Kampfrichter zur Verfügung stellten und das Fahren übernahmen.

32. Preetzer Pokalschwimmen in Preetz                  25m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Ahlert, Lina           2002    50S   4 * 0:36,83       Schreiber, Hannah      2004    50S   2 * 0:34,19
Ahlert, Lina           2002    50F   4   0:32,86       Schreiber, Hannah      2004    50F   2   0:30,65
Ahlert, Lina           2002   200F   3   2:38,32       Schreiber, Hannah      2004   100L   3   1:24,21
Barth, Béatrice        2003    50F   7 * 0:40,69       Schreiber, Hannah      2004    50R   2   0:36,41
Barth, Béatrice        2003   100L   7 * 1:42,99       Schreiber, Hannah      2004   200F   1   2:38,43
Barth, Béatrice        2003    50R   6 * 0:48,43       Schrum, Femke          2008   200R   4   4:09,97
Barth, Béatrice        2003    50B   7   0:51,84       Schrum, Femke          2008    50S   3   1:00,58
Berlinghof, Charlotte  2005   200R   1 * 2:46,42       Schrum, Femke          2008    50F   2 * 0:42,46
Berlinghof, Charlotte  2005   200B   1   3:18,71       Schrum, Femke          2008   200L   4   4:07,22
Berlinghof, Charlotte  2005    50F   1 * 0:31,13       Schrum, Femke          2008    50R   3   0:55,65
Berlinghof, Charlotte  2005   200S   1 * 2:59,68       Schrum, Femke          2008    50B   3   1:04,18
Berlinghof, Charlotte  2005   200F   1   2:25,00       Schrum, Fenja          2003   200R            AB
Borawski, Matti        2007   200R   1 * 3:13,86       Schrum, Fenja          2003   200B            AB
Borawski, Matti        2007    50S   1   0:45,03       Schrum, Fenja          2003    50F            AB
Borawski, Matti        2007   200B   1 * 3:24,77       Schrum, Fenja          2003    50B            AB
Borawski, Matti        2007   200L   1 * 3:09,54       Schrum, Fenja          2003   200F            AB
Borawski, Matti        2007   100L   1 * 1:29,06       Stein, Joelle Emilia   2003   200R   1   2:33,05
Borawski, Matti        2007   200F   1   2:56,04       Stein, Joelle Emilia   2003    50F   1   0:30,11
Brasch, Elvis          2004   100L   1 * 1:15,85       Stein, Joelle Emilia   2003   100L   1   1:13,88
Brasch, Elvis          2004    50R   2 * 0:36,82       Stein, Joelle Emilia   2003   200F   1   2:20,50
Brasch, Elvis          2004    50B   2 * 0:38,73       Teegen, Sven           1980   200R   1   2:25,31
Brasch, Elvis          2004   200F   2   2:40,22       Teegen, Sven           1980   200L   1   2:23,16
Deng, Zhi-Yuan         1997    50S   1 * 0:27,94       Teegen, Sven           1980   200S   1   2:21,06
Deng, Zhi-Yuan         1997    50F   2   0:25,87       Teegen, Sven           1980   200F   3   2:06,06
Deng, Zhi-Yuan         1997   100L   1   1:05,16       Wittorf, Leonie        2006   200R   2 * 3:27,44
Deng, Zhi-Yuan         1997   200F   4   2:39,34       Wittorf, Leonie        2006   200B   2   3:49,60
Dücker, Phibie         2008   200R   1 * 3:13,82       Wittorf, Leonie        2006   200L   1 * 3:24,75
Dücker, Phibie         2008    50S   1   0:47,12       Wittorf, Leonie        2006   100L   2   1:36,93
Dücker, Phibie         2008    50F   1   0:36,32       Wittorf, Leonie        2006   200F   3   3:14,52
Dücker, Phibie         2008   200L   1   3:24,19        
Dücker, Phibie         2008    50R   1 * 0:42,74       Persönliche Bestzeiten: 30
Dücker, Phibie         2008    50B   1 * 0:50,29       Platzierungen: 38 x 1.Pl., 14 x 2.Pl., 12 x 3.Pl
Engel, Sebastian       1997    50S   3   0:28,44
Engel, Sebastian       1997   200B   1   2:36,39      
Engel, Sebastian       1997    50B   1   0:32,66
Hähnel, Nils           1993    50S   4   0:28,76
Hähnel, Nils           1993    50F   1   0:25,72
Hähnel, Nils           1993   200F   2   2:05,01
Lantzius, Paul         2002    50S            AB
Lantzius, Paul         2002    50F            AB
Lantzius, Paul         2002   100L            AB
Lantzius, Paul         2002    50R            AB
Petersen, Sofia        2006    50S   3 * 0:57,23
Petersen, Sofia        2006    50F   4 * 0:44,56
Petersen, Sofia        2006   200L   2 * 4:16,28
Petersen, Sofia        2006    50R   3 * 0:54,59
Petersen, Sofia        2006    50B   2 * 0:55,09
Reckmann, Luis         2006    50S            DS
Reckmann, Luis         2006    50F   3 * 0:39,77
Reckmann, Luis         2006    50R   3   0:48,47
Schmalz, Milan         2004    50S   1   0:30,30
Schmalz, Milan         2004   200B   1 * 2:51,69
Schmalz, Milan         2004    50F   1   0:27,41
Schmalz, Milan         2004    50R   1 * 0:31,07
Schmalz, Milan         2004    50B   1   0:35,72
Schmalz, Milan         2004   200F   1   2:18,88

Zum Seitenanfang   Stand: