SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

05.-06.11.2016 - SHSV Kurzbahn-Meisterschaften in Kiel

Benjamin Röhrig und Sebastian Engel je zweimal Landesmeister der offenen Klasse ...

Die SHSV Kurzbahnmeisterschaften sind vorüber und man kann sagen, dass für 26 SportlerInnen des SV Wiking Kiel die Meisterschaften mehr als gut verliefen. Es konnten Landesmeistertitel, Vizemeistertitel, Jahrgangmeistertitel und viele Bestzeiten verbucht werden. Am Ende von zwei Tagen hieß es dann 7 x 1.Pl., 11 x 2.Pl. und 11 x 3.Pl. Zu diesem Ergebnis hat auch der Leistungsnachwuchs von Helga, der inzwischen auch bei Sebastian und Denis trainiert, mit beigetragen. Phibie und Matti holten sich den ein oder anderen dritten Platz und verbesserten alle ihre Zeiten. Herzlichen Glückwunsch.

Aber auch die Bestenliste wurde etwas durchgeschüttelt. So konnte Sebastian zwei Einträge für sich verbuchen und seine 100 und 200 Meter Brustzeit verbessern. Für Sebastian heißt es nun abwarten und hoffen, dass er für seine tolle Leistung über die einhundert Meter Brust mit einer Einzelteilnahme bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften belohnt wird. Benjamin und unsere Staffeln haben ihre Startplätze schon sicher.

Für unseren Neuzugang Milan lief es ebenfalls super. Er stand nicht nur einmal auf dem obersten Treppchen und dürfte sich damit für die SHSV Mannschaft beim Nordländervergleich empfohlen haben.

Zum Abschluss der Kurzbahnmeisterschaft holte die Männermannschaft in der 4x50m Lagen-Staffel sich den zweiten Platz, so auch am Vortag in der 4x50m Freistil-Staffel. Unsere Frauen beendeten die SHSV Kurzbahnmeisterschaften mit einem dritten Platz in der 4x50m Lagen-Staffel und können damit mehr als zufrieden sein.

Allen anderen einen herzlichen Glückwunsch für die erbrachten Leistungen und einen wirklich guter Start in die noch junge Saison. Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln, die nächsten Trainingseinheiten und kommenden Aufbaublock meistern, um sich so perfekt wie möglich auf die nächsten Wettkämpfe und den Saisonhöhepunkt vorzubereiten. Ein Dank geht wie immer auch an die Eltern, die uns als Kampfrichter unterstützten.

SHSV Kurzbahn - Meisterschaften und SHSV - Jahrg       25m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Berlinghof, Charlotte  2005   200L            DS       Röhrig, Benjamin       1998   100R   3   0:59,99
Berlinghof, Charlotte  2005   400F   3 * 4:58,80       Röhrig, Benjamin       1998    50S   2   0:25,65
Berlinghof, Charlotte  2005   200R   5 * 2:44,81       Röhrig, Benjamin       1998   100R   1   0:57,73
Berlinghof, Charlotte  2005   100F   5 * 1:05,98       Röhrig, Benjamin       1998    50R   2   0:27,12
Berlinghof, Charlotte  2005   100R   8 * 1:17,64       Röhrig, Benjamin       1998   100S   2   0:58,18
Berlinghof, Charlotte  2005   200F   4 * 2:20,11       Röhrig, Benjamin       1998   100L   1   0:58,45
Borawski, Matti        2007   200B   3 * 3:15,46       Röhrig, Benjamin       1998   100S   2   0:55,49
Borawski, Matti        2007   100B   4 * 1:33,09       Schmalz, Milan         2004   100F   2 * 0:59,12
Borawski, Matti        2007   200L  12 * 3:05,21       Schmalz, Milan         2004   100R   1 * 1:07,11
Borawski, Matti        2007   200R  13   3:14,81       Schmalz, Milan         2004   200F   2 * 2:10,42
Deng, Zhi-Yuan         1997   100F  13   0:54,98       Schmalz, Milan         2004   100S   2 * 1:06,43
Deng, Zhi-Yuan         1997   100R  14   1:05,14       Schmalz, Milan         2004   100B   3 * 1:16,09
Deng, Zhi-Yuan         1997   200F  10   2:02,23       Schmalz, Milan         2004   200L   2 * 2:27,29
Deng, Zhi-Yuan         1997   100S  17   1:03,13       Schmalz, Milan         2004   200R   1 * 2:27,01
Deng, Zhi-Yuan         1997   100B  13 * 1:11,59       Schreiber, Hannah      2004   200R   7 * 2:46,17
Deng, Zhi-Yuan         1997    50F  13 * 0:25,16       Schreiber, Hannah      2004   100F  12 * 1:05,70
Deng, Zhi-Yuan         1997   200L   7   2:20,34       Schreiber, Hannah      2004   100R   5 * 1:14,30
Dibbern, Fenja         2001    50F  11   0:28,40       Schrum, Fenja          2003   200R   8   2:47,86
Dibbern, Fenja         2001   200L  26   2:39,25       Schäfer, Sonja         1997   100L   9   1:12,28
Dibbern, Fenja         2001    50B  20   0:38,61       Schäfer, Sonja         1997   100B  17   1:21,08
Dibbern, Fenja         2001   100F  26   1:02,92       Schäfer, Sonja         1997    50B   6   0:36,20
Dibbern, Fenja         2001   200F  47   2:23,62       Schäfer, Sonja         1997   200B  14   2:57,32
Dworak, Konstantin     2004   200B   5 * 3:04,89       Schäfer, Sonja         1997   200S  16   2:43,17
Dworak, Konstantin     2004   100B   7 * 1:25,27       Seeger, Thore          1998   100F  22   0:56,15
Dücker, Phibie         2008   100S   3 * 1:39,30       Seeger, Thore          1998    50R   7 * 0:29,15
Dücker, Phibie         2008   200L   3 * 3:11,91       Seeger, Thore          1998    50F  19 * 0:25,65
Dücker, Phibie         2008   200R   3 * 3:08,29       Stein, Joelle Emilia   2003    50R  14   0:33,38
Dücker, Phibie         2008   100F   3 * 1:19,31       Stein, Joelle Emilia   2003   100L            DS
Dücker, Phibie         2008   100R   5 * 1:28,71       Stein, Joelle Emilia   2003   200R   4   2:36,62
Engel, Sebastian       1997    50B   5   0:30,60       Stein, Joelle Emilia   2003   100F  10   1:04,90
Engel, Sebastian       1997   200B   1 * 2:20,88       Stein, Joelle Emilia   2003   100R   3   1:11,04
Engel, Sebastian       1997    50S  15   0:27,77       Stein, Joelle Emilia   2003    50S  21   0:33,30
Engel, Sebastian       1997   100B   1   1:05,22       Teegen, Sven           1980   200S   5   2:18,77
Engel, Sebastian       1997   100B   1 * 1:05,11       Teupke, Tim            2006   200B  10 * 3:28,78
Ganzleben, Maximilian  1997    50B            AB       Wrobel, Malte          1994    50B  19   0:34,18
Ganzleben, Maximilian  1997   100F            AB       Wrobel, Malte          1994   200B  12   2:44,38
Gottschalk, Juliane    1996   100B  31   1:25,45       Wrobel, Malte          1994   100B  22   1:14,71
Gottschalk, Juliane    1996   200L  44   2:46,84       SV Wiking Kiel M1            4x50F   2   1:37,98
Gottschalk, Juliane    1996   200B  21   3:01,66       1 Möller, Finn         1992  0:24,72     0:24,72
Hähnel, Nils           1993   100F  16   0:55,47       2 Röhrig, Benjamin     1998  0:24,28     0:49,00
Hähnel, Nils           1993    50S  22   0:28,85       3 Hähnel, Nils         1993  0:24,38     1:13,38
Hähnel, Nils           1993   200F  17   2:03,87       4 Deng, Zhi-Yuan       1997  0:24,60     1:37,98
Hähnel, Nils           1993    50F  16   0:25,37       SV Wiking Kiel W1            4x50F   4   1:56,38
Koch, Jonas            2000   100F  12   0:54,90       1 Ryll, Nele           1999  0:28,67     0:28,67
Koch, Jonas            2000    50S  12   0:27,35       2 Dibbern, Fenja       2001  0:28,55     0:57,22
Koch, Jonas            2000   200F   9   2:01,71       3 Schäfer, Sonja       1997  0:29,04     1:26,26
Köhn, Silas            1993   100B   7   1:07,54       4 Schreiber, Hannah    2004  0:30,12     1:56,38
Köhn, Silas            1993   200L   3   2:14,21       SV Wiking Kiel W1            4x50L   3   2:11,41
Lantzius, Paul         2002   200F   6   2:15,76       1 Ryll, Nele           1999  0:34,30   * 0:34,30
Matzen, Tom            1997   100F  29   0:56,98       2 Schäfer, Sonja       1997  0:35,74     1:10,04
Matzen, Tom            1997    50S  14   0:27,68       3 Stein, Joelle Emilia 2003  0:32,30     1:42,34
Matzen, Tom            1997   100S  14 * 1:02,14       4 Dibbern, Fenja       2001  0:29,07     2:11,41
Matzen, Tom            1997    50F  18   0:25,61       SV Wiking Kiel M1            4x50L   2   1:48,38
Möller, Finn           1992    50F   2   0:24,35       1 Köhn, Silas          1993  0:28,93     0:28,93
Möller, Maurice        2003   100R   8   1:16,52       2 Engel, Sebastian     1997  0:30,54     0:59,47
Ryll, Nele             1999   100L  10   1:12,68       3 Röhrig, Benjamin     1998  0:24,75     1:24,22
Ryll, Nele             1999   100B  20 * 1:21,62       4 Möller, Finn         1992  0:24,16     1:48,38
Ryll, Nele             1999    50F  13   0:28,83        
Ryll, Nele             1999    50B  17   0:38,06       Persönliche Bestzeiten: 35
Ryll, Nele             1999   100F  65   1:06,59       Platzierungen: 7 x 1.Pl., 11 x 2.Pl., 11 x 3.Pl.
Ryll, Nele             1999   100R  23   1:14,04
Ryll, Nele             1999    50S  20   0:33,13

  Stand: