SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

16.06.2018 - SHSV Sprintmehrkampf und Staffelmeisterschaft in Elmshorn

Staffelsieg und Mehrkampfsieg ...

Wiking-Staffel Landesmeister über 4x100m Lagen Männer !
Staffelsilber für 4x100m und 4x200m Freistil der Männer !

Benjamin Röhrig Sprintmehrkampfssieger in der offenen Klasse !
Jonas Koch Dritter im Jahrgang 2000 !

Allen dunklen Gewitterwolken zum Trotz verabschiedeten sich die Wikinger beim Freibad-Wettkampf in Elmshorn mit einem Landesmeistertitel der Staffel, zwei Vizemeistertitel der Staffel, einem dritten Platz in der Jahrgangswertung und den ersten Platz in offenen Wertung in die Sommerpause.

Mit einem großen, starken Team waren wir am Samstag nach Elmshorn gefahren, um noch mal mit den letzten Reserven in das Wettkampfgeschehen einzugreifen. Vom Nachwuchs bis hin zu den Erfahrenen haben alle ihr Bestes gegeben, mit angefeuert und viel Spaß gehabt. Für den ein oder anderen sprang sogar eine neue Bestzeit oder Medaille raus. Die 4x100m Lagen Staffel der Männer konnte die Konkurrenz in ihre Schranken weisen und landete schließlich ganz oben auf dem Treppchen.

Auch beim Sprintmehrkampf gab es einige neue Bestzeiten und sogar den Titel in der Offenen Klasse für Benjamin. Der Nachwuchs, der von Helga betreut wurde, zeigte auch, dass er auf einem guten Weg ist. Fast alle verbesserten ihre Zeiten. Herzlichen Glückwunsch an alle für die Leistungen und vielen Dank an die Fahrer und Eltern für die Unterstützung.

SHSV – Sprintmehrkampf- und Staffelmeisterschaft       50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Berkau, Yannick        2003    50B            AB       Schäfer, Sonja         1997    50B  13   0:37,86
Berkau, Yannick        2003    50F            AB       Schäfer, Sonja         1997    50F  63   0:31,45
Berkau, Yannick        2003    50R            AB       Schäfer, Sonja         1997    50R  53   0:37,65
Berkau, Yannick        2003    50S            AB       Schäfer, Sonja         1997    50S  54   0:34,99
Berlinghof, Charlotte  2005    50B   9 * 0:42,97       Stein, Joelle Emilia   2003    50B  10   0:42,02
Berlinghof, Charlotte  2005    50F   3 * 0:31,26       Stein, Joelle Emilia   2003    50F   9   0:30,84
Berlinghof, Charlotte  2005    50R   8   0:39,21       Stein, Joelle Emilia   2003    50R   4   0:35,25
Berlinghof, Charlotte  2005    50S   7 * 0:36,29       Stein, Joelle Emilia   2003    50S   4   0:32,82
Borawski, Matti        2007    50B   5 * 0:44,88       Teupke, Tim            2006    50B  15 * 0:47,04
Borawski, Matti        2007    50F  19   0:37,27       Teupke, Tim            2006    50F  24   0:36,31
Borawski, Matti        2007    50R  12   0:43,82       Teupke, Tim            2006    50R  24   0:48,57
Borawski, Matti        2007    50S  16   0:46,19       Teupke, Tim            2006    50S  23   0:47,06
Brasch, Elvis          2004    50B  10 * 0:41,39       Weise, Vin             2007    50B  27 * 0:55,49
Brasch, Elvis          2004    50F  12 * 0:30,51       Weise, Vin             2007    50F  28   0:40,62
Brasch, Elvis          2004    50R  15 * 0:38,27       Weise, Vin             2007    50R  20   0:46,02
Brasch, Elvis          2004    50S  14 * 0:36,09       Weise, Vin             2007    50S  23   0:51,38
Capat, Ilayda          2004    50B  30   0:44,34       Weiss, Bennet          2000    50B   7   0:38,35
Capat, Ilayda          2004    50F  39   0:37,87       Weiss, Bennet          2000    50F   6   0:29,56
Capat, Ilayda          2004    50R            DS       Weiss, Bennet          2000    50R   7   0:40,24
Capat, Ilayda          2004    50S  33   0:41,11       Weiss, Bennet          2000    50S   7   0:33,59
Dibbern, Fenja         2001    50B  68   0:41,60       SV Wiking Kiel M1           4x100F   2   3:44,41
Dibbern, Fenja         2001    50F  28   0:30,28       1 Hähnel, Nils         1993  0:57,08     0:57,08
Dibbern, Fenja         2001    50R 126   0:41,19       2 Röhrig, Benjamin     1998  0:54,68     1:51,76
Dibbern, Fenja         2001    50S 114   0:38,08       3 Köhn, Silas          1993  0:56,73     2:48,49
Dworak, Johann         2000    50B   5   0:35,74       4 Deng, Zhi-Yuan       1997  0:55,92     3:44,41
Dworak, Johann         2000    50F   7   0:29,60       SV Wiking Kiel M2           4x100F   5   3:49,66
Dworak, Johann         2000    50R   6   0:38,31       1 Koch, Jonas          2000  0:57,46     0:57,46
Dworak, Johann         2000    50S   6   0:32,72       2 Seeger, Thore        1998  0:57,13     1:54,59
Dücker, Phibie         2008    50B  11 * 0:51,52       3 Engel, Sebastian     1997  0:57,47     2:52,06
Dücker, Phibie         2008    50F   4 * 0:36,48       4 Möller, Finn         1992  0:57,60     3:49,66
Dücker, Phibie         2008    50R   6 * 0:45,43       SV Wiking Kiel W1           4x100F   5   4:28,64
Dücker, Phibie         2008    50S  14   0:53,26       1 Berlinghof, C.       2005  1:07,99   * 1:07,99
Koch, Jonas            2000    50B   4   0:34,47       2 Dibbern, Fenja       2001  1:04,34     2:12,33
Koch, Jonas            2000    50F   2   0:26,35       3 Schäfer, Sonja       1997  1:08,59     3:20,92
Koch, Jonas            2000    50R   4   0:31,97       4 Stein, Joelle Emilia 2003  1:07,72     4:28,64
Koch, Jonas            2000    50S   4   0:28,30       SV Wiking Kiel M2           4x100L   1   4:08,65
Kristensen, Katerina   2006    50B  19 * 0:47,23       1 Köhn, Silas          1993  1:07,53     1:07,53
Kristensen, Katerina   2006    50F  21 * 0:35,46       2 Engel, Sebastian     1997  1:09,21     2:16,74
Kristensen, Katerina   2006    50R  19   0:43,28       3 Röhrig, Benjamin     1998  0:56,43     3:13,17
Kristensen, Katerina   2006    50S  24   0:43,59       4 Hähnel, Nils         1993  0:55,48     4:08,65
Muus, Maja             2005    50B  21   0:47,20       SV Wiking Kiel M1           4x100L   5   4:19,68
Muus, Maja             2005    50F  25   0:37,78       1 Seeger, Thore        1998  1:07,31     1:07,31
Muus, Maja             2005    50R  14   0:41,37       2 Möller, Finn         1992  1:12,60     2:19,91
Muus, Maja             2005    50S  23   0:45,32       3 Teegen, Sven         1980  1:02,89     3:22,80
Möller, Maurice        2003    50B            AB       4 Deng, Zhi-Yuan       1997  0:56,88     4:19,68
Möller, Maurice        2003    50F            AB       SV Wiking Kiel W1           4x100L   4   5:02,66
Möller, Maurice        2003    50R            AB       1 Stein, Joelle Emilia 2003  1:15,48     1:15,48
Möller, Maurice        2003    50S            AB       2 Schäfer, Sonja       1997  1:23,78     2:39,26
Ryll, Nele             1999    50B  14 * 0:37,88       3 Ryll, Nele           1999  1:17,09     3:56,35
Ryll, Nele             1999    50F  15   0:29,53       4 Dibbern, Fenja       2001  1:06,31     5:02,66
Ryll, Nele             1999    50R  15 * 0:34,87       SV Wiking Kiel M1           4x200F   2   8:23,74
Ryll, Nele             1999    50S  20 * 0:32,36       1 Teegen, Sven         1980  2:06,28     2:06,28
Röhrig, Benjamin       1998    50B   2   0:30,91       2 Röhrig, Benjamin     1998  2:03,27     4:09,55
Röhrig, Benjamin       1998    50F   4   0:25,66       3 Hähnel, Nils         1993  2:04,75     6:14,30
Röhrig, Benjamin       1998    50R   1   0:29,29       4 Deng, Zhi-Yuan       1997  2:09,44     8:23,74
Röhrig, Benjamin       1998    50S   1   0:26,11       SV Wiking Kiel W1           4x200F   5   9:57,18
Schreiber, Hannah      2004    50B  38 * 0:47,91       1 Berlinghof, C.       2005  2:29,56   * 2:29,56
Schreiber, Hannah      2004    50F  14   0:31,38       2 Dibbern, Fenja       2001  2:32,98     5:02,54
Schreiber, Hannah      2004    50R  11   0:37,90       3 Schäfer, Sonja       1997  2:26,18     7:28,72
Schreiber, Hannah      2004    50S  14   0:35,42       4 Schreiber, Hannah    2004  2:28,46     9:57,18
Schrum, Femke          2008    50B  15 * 0:53,58        
Schrum, Femke          2008    50F  18 * 0:42,61       Persönliche Bestzeiten: 24
Schrum, Femke          2008    50R  23   0:56,80       Platzierungen: 3 x 1.Pl., 4 x 2.Pl., 1 x 3.Pl.
Schrum, Femke          2008    50S  24   1:02,09
Schrum, Fenja          2003    50B  14   0:42,47
Schrum, Fenja          2003    50F  18   0:32,84
Schrum, Fenja          2003    50R  11 * 0:38,00
Schrum, Fenja          2003    50S  18   0:37,35

  Stand: