SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

26.05.2018 - 26. Wiking-Pokal in Kiel

Ergebnisse der Wikinger ...>> Zum Protokoll und Ergebnisfilter
26. Wiking-Pokal in Kiel                               50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Ahlert, Lina           2002    50S  14 * 0:37,14       Lengard, Nicole        2007    50B  11 * 0:52,31
Ahlert, Lina           2002    50R  13 * 0:40,43       Lengard, Nicole        2007    50F  21 * 0:55,31
Ahlert, Lina           2002    50B  14 * 0:46,32       Meier, Julia           2008    50R  17 * 0:59,09
Ahlert, Lina           2002    50F            DS       Meier, Julia           2008    50B  19 * 1:20,19
Andreßen, Ina          2006    50S  14 * 0:43,16       Meier, Julia           2008    50F  16 * 0:49,97
Andreßen, Ina          2006    50R  11 * 0:42,66       Muus, Maja             2005    50S  12   0:43,08
Andreßen, Ina          2006    50B   9 * 0:48,78       Muus, Maja             2005    50R   3 * 0:38,48
Andreßen, Ina          2006    50F  16 * 0:36,87       Muus, Maja             2005    50B  11 * 0:46,69
Beith, Bente           1980    50S   3   0:54,61       Muus, Maja             2005    50F  14   0:37,19
Beith, Bente           1980    50R   4   0:59,57       Möller, Maurice        2003    50S   9 * 0:35,81
Beith, Bente           1980    50B            DS       Möller, Maurice        2003    50R   5   0:36,69
Beith, Bente           1980    50F   3   0:46,82       Möller, Maurice        2003    50B   2 * 0:38,32
Berkau, Yannick        2003    50S   5 * 0:33,39       Möller, Maurice        2003    50F   6 * 0:29,84
Berkau, Yannick        2003    50R   6 * 0:37,02       Nehring, Raphael       2005    50R  14 * 0:54,49
Berkau, Yannick        2003    50B   8 * 0:43,16       Nehring, Raphael       2005    50B            DS
Berkau, Yannick        2003    50F   8 * 0:30,46       Nehring, Raphael       2005    50F  14 * 0:49,87

Berlinghof, Charlotte  2005    50S   3 * 0:36,78       Reckmann, Luis         2006    50S  14   0:48,93
Berlinghof, Charlotte  2005    50R   4   0:39,29       Reckmann, Luis         2006    50R  16   0:51,14
Berlinghof, Charlotte  2005    50B   3 * 0:43,56       Reckmann, Luis         2006    50B  17 * 0:56,00
Berlinghof, Charlotte  2005    50F   2   0:32,25       Reckmann, Luis         2006    50F  16   0:40,63
Bernd, Johanna         2007    50R  19 * 1:03,78       Rehder, Daniel         1981    50S   1   0:33,56
Bernd, Johanna         2007    50B  16 * 0:55,63       Rehder, Daniel         1981    50R   1   0:38,58
Bernd, Johanna         2007    50F  20 * 0:52,03       Rehder, Daniel         1981    50B   1   0:35,70
Blank, Hanja           2009    50R  17 * 1:44,43       Rehder, Daniel         1981    50F   1   0:31,59
Blank, Hanja           2009    50B  12 * 1:07,94       Rejniak, Jano          2008    50S            NA
Blank, Hanja           2009    50F  16 * 1:09,25       Rejniak, Jano          2008    50R            NA
Borawski, Matti        2007    50S   8 * 0:43,00       Rejniak, Jano          2008    50B            NA
Borawski, Matti        2007    50R   8   0:44,55       Rejniak, Jano          2008    50F            NA
Borawski, Matti        2007    50B   3 * 0:46,59       Rykhev, Jana           2008    50R  20 * 1:16,23
Borawski, Matti        2007    50F   6 * 0:35,82       Rykhev, Jana           2008    50F  21 * 1:03,75
Bottinelli, Carlotta   2006    50B  18 * 0:51,40       Ryll, Nele             1999    50S   4   0:32,92
Brasch, Elvis          2004    50S   8 * 0:36,97       Ryll, Nele             1999    50R   5   0:37,06
Brasch, Elvis          2004    50R   8 * 0:40,05       Sargsyan, Marat        2004    50S  16 * 0:56,61
Brasch, Elvis          2004    50B   6 * 0:41,91       Sargsyan, Marat        2004    50R  17 * 0:51,44
Brasch, Elvis          2004    50F   8 * 0:31,59       Sargsyan, Marat        2004    50B  17 * 0:54,02
Capat, Ilayda          2004    50S  14   0:39,15       Sargsyan, Marat        2004    50F  17 * 0:42,09
Capat, Ilayda          2004    50R  18 * 0:43,81       Schlötels, Klara L.    2009    50R  14   1:06,65
Capat, Ilayda          2004    50B  13   0:43,50       Schlötels, Klara L.    2009    50B  10 * 1:01,37
Capat, Ilayda          2004    50F  22   0:37,76       Schlötels, Klara L.    2009    50F  15 * 1:06,24
Chaar, Zaid            2009    50R  10 * 0:56,94       Schreiber, Hannah      2004    50S   9   0:35,13
Chaar, Zaid            2009    50B            DS       Schreiber, Hannah      2004    50R   3   0:37,55
Chaar, Zaid            2009    50F  11 * 0:55,63       Schreiber, Hannah      2004    50B  18 * 0:48,56
Deng, Zhi-Yuan         1997    50F   7   0:30,04       Schreiber, Hannah      2004    50F   8   0:32,03
Dibbern, Fenja         2001    50S  15   0:36,94       Schrum, Femke          2008    50S  13 * 0:58,37
Dibbern, Fenja         2001    50R  14   0:40,10       Schrum, Femke          2008    50R  14 * 0:55,41
Dibbern, Fenja         2001    50B   5   0:39,96       Schrum, Femke          2008    50B   9 * 0:55,21
Dibbern, Fenja         2001    50F   5   0:30,91       Schrum, Femke          2008    50F   9 * 0:43,38
Domke, Stefanie        1985    50S   1   0:35,97       Schrum, Fenja          2003    50S   7 * 0:37,09
Domke, Stefanie        1985    50R   1   0:36,21       Schrum, Fenja          2003    50R   6 * 0:38,28
Domke, Stefanie        1985    50B   2   0:45,71       Schrum, Fenja          2003    50B   3 * 0:41,91
Domke, Stefanie        1985    50F   1   0:33,59       Schrum, Fenja          2003    50F   7   0:32,66

Dworak, Johann         2000    50S  11 * 0:31,76       Schäfer, Sonja         1997    50S   1   0:32,92
Dworak, Johann         2000    50R  15   0:38,08       Schäfer, Sonja         1997    50R   1   0:36,75
Dworak, Johann         2000    50B   5 * 0:35,21       Schäfer, Sonja         1997    50B   1   0:36,96
Dworak, Johann         2000    50F   9 * 0:28,09       Schäfer, Sonja         1997    50F   1   0:31,16
Dworak, Konstantin     2004    50S  10 * 0:41,08       Seeger, Thore          1998    50F   3   0:26,45
Dworak, Konstantin     2004    50R  13 * 0:42,20       Sobottka, Jolie        2008    50R   5 * 0:48,11
Dworak, Konstantin     2004    50B   2 * 0:38,43       Sobottka, Jolie        2008    50B            DS
Dworak, Konstantin     2004    50F  11 * 0:34,28       Sobottka, Jolie        2008    50F   8 * 0:41,81
Dücker, Phibie         2008    50S   8   0:52,59       Soylu, Aleyna          2004    50R            NA
Dücker, Phibie         2008    50R   3 * 0:45,80       Soylu, Aleyna          2004    50B            NA
Dücker, Phibie         2008    50B   6 * 0:53,64       Soylu, Aleyna          2004    50F            NA
Dücker, Phibie         2008    50F   3 * 0:38,28       Soylu, Aylin           2006    50R            NA
Engel, Sebastian       1997    50S   1   0:28,19       Soylu, Aylin           2006    50B            NA
Engel, Sebastian       1997    50R   3   0:35,13       Soylu, Aylin           2006    50F            NA
Engel, Sebastian       1997    50B            DS       Stein, Joelle Emilia   2003    50S   2   0:32,18
Engel, Sebastian       1997    50F   4   0:27,40       Stein, Joelle Emilia   2003    50R   2   0:34,81
Esser, Daniela         1982    50S   2   0:43,64       Stein, Joelle Emilia   2003    50B   2 * 0:41,41
Esser, Daniela         1982    50R   1   0:40,87       Stein, Joelle Emilia   2003    50F   2   0:30,59
Esser, Daniela         1982    50B   2   0:52,41       Tarhanaci, Kerem       2006    50R            NA
Esser, Daniela         1982    50F   2   0:37,78       Tarhanaci, Kerem       2006    50B            NA
Ganzleben, Maximilian  1997    50B   1 * 0:32,03       Tarhanaci, Kerem       2006    50F            NA
Gernitz, Christian     1975    50S   1   0:33,56       Teupke, Britta         1972    50S   2 * 0:47,85
Gernitz, Christian     1975    50R   1   0:38,39       Teupke, Britta         1972    50R   2 * 0:49,54
Gernitz, Christian     1975    50B   1   0:39,94       Teupke, Britta         1972    50B   1 * 0:45,89
Gernitz, Christian     1975    50F   1   0:28,23       Teupke, Britta         1972    50F   2 * 0:38,90
Gottschalk, Juliane    1996    50S   2 * 0:34,66       Teupke, Tim            2006    50S  13   0:47,56
Gottschalk, Juliane    1996    50R   3   0:39,16       Teupke, Tim            2006    50R  12 * 0:46,13
Gottschalk, Juliane    1996    50B   2   0:40,63       Teupke, Tim            2006    50B   7 * 0:47,20
Gottschalk, Juliane    1996    50F   3   0:32,08       Teupke, Tim            2006    50F   7   0:35,69

Grinberg, Mark         2006    50S  12 * 0:47,23       Weise, Timo            2009    50R   8 * 0:53,74
Grinberg, Mark         2006    50R  15   0:50,72       Weise, Timo            2009    50B  11 * 1:05,90
Grinberg, Mark         2006    50B  16 * 0:54,66       Weise, Timo            2009    50F   9   0:53,03
Grinberg, Mark         2006    50F  14 * 0:37,72       Weise, Vin             2007    50S  11 * 0:47,78
Hartwig, Aglaja        2002    50S            AB       Weise, Vin             2007    50R   9 * 0:44,95
Hartwig, Aglaja        2002    50R            AB       Weise, Vin             2007    50B  20   0:59,97
Hartwig, Aglaja        2002    50B            AB       Weise, Vin             2007    50F  10 * 0:40,12
Hartwig, Aglaja        2002    50F            AB       Weiss, Bennet          2000    50S  13 * 0:32,63
Hartwig, Lej           2005    50S            DS       Weiss, Bennet          2000    50R  12 * 0:37,47
Hartwig, Lej           2005    50R   9 * 0:44,04       Weiss, Bennet          2000    50B   9 * 0:37,72
Hartwig, Lej           2005    50B  13 * 0:57,35       Weiss, Bennet          2000    50F  10 * 0:28,10
Hartwig, Lej           2005    50F   8 * 0:37,52       Wittorf, Leonie        2006    50S  20 * 0:46,00
Hlawatsch, Sylke       1967    50S   2   0:52,59       Wittorf, Leonie        2006    50R  13 * 0:43,91
Hlawatsch, Sylke       1967    50R   2   0:53,80       Wittorf, Leonie        2006    50B  13 * 0:49,47
Hlawatsch, Sylke       1967    50B   2   0:53,56       Wittorf, Leonie        2006    50F  19 * 0:38,48
Hlawatsch, Sylke       1967    50F   2   0:41,32       Zoike, Charlotte       2007    50S  16 * 0:58,34
Huwald, Christian      2007    50S  16 * 0:53,00       Zoike, Charlotte       2007    50R  15 * 0:51,72
Huwald, Christian      2007    50R  17 * 0:50,78       Zoike, Charlotte       2007    50B  14   0:54,03
Huwald, Christian      2007    50B  11 * 0:51,75       Zoike, Charlotte       2007    50F  13 * 0:43,41
Huwald, Christian      2007    50F            DS       SV Wiking Kiel W1           4x100F   2   4:27,01
Hähnel, Nils           1993    50S   2   0:29,07       1 Ryll, Nele           1999  1:05,79     1:05,79
Hähnel, Nils           1993    50F   2   0:25,92       2 Dibbern, Fenja       2001  1:06,32     2:12,11
Häuer, Anton           2004    50S  11 * 0:43,95       3 Schäfer, Sonja       1997  1:07,95     3:20,06
Häuer, Anton           2004    50R  10   0:40,29       4 Stein, Joelle Emilia 2003  1:06,95     4:27,01
Häuer, Anton           2004    50B   9 * 0:42,90       SV Wiking Kiel W2           4x100F   7   4:43,89
Häuer, Anton           2004    50F  14 * 0:36,22       1 Berlinghof, C.       2005  1:10,47     1:10,47
Hünecke, Meire         2008    50R  21   1:26,74       2 Schreiber, Hannah    2004  1:09,11     2:19,58
Hünecke, Meire         2008    50B  17 * 1:01,88       3 Klatt, Emilia        2000  1:13,84     3:33,42
Hünecke, Meire         2008    50F  22 * 1:23,34       4 Gottschalk, Juliane  1996  1:10,47     4:43,89
Inatsu, Julian         2009    50S   3   0:55,28       SV Wiking Kiel M1           4x100F   1   3:52,28
Inatsu, Julian         2009    50R   5   0:51,44       1 Hähnel, Nils         1993  0:56,08     0:56,08
Inatsu, Julian         2009    50B   3   0:55,88       2 Koch, Jonas          2000  0:59,35     1:55,43
Inatsu, Julian         2009    50F   2 * 0:42,42       3 Seeger, Thore        1998  0:58,61     2:54,04
Jerke, Roman           1965    50S   1   0:39,79       4 Engel, Sebastian     1997  0:58,24     3:52,28
Jerke, Roman           1965    50R   1   0:42,32       SV Wiking Kiel M2           4x100F   5   4:10,46
Jerke, Roman           1965    50B   1   0:45,06       1 Lantzius, Paul       2002  1:02,83     1:02,83
Jerke, Roman           1965    50F   1   0:32,06       2 Weiss, Bennet        2000  1:03,58     2:06,41
Klatt, Emilia          2000    50S  10   0:34,87       3 Ganzleben, M.        1997  0:59,16     3:05,57
Klatt, Emilia          2000    50R  18   0:42,68       4 Dworak, Johann       2000  1:04,89     4:10,46
Klatt, Emilia          2000    50B  12   0:42,24       SV Wiking Kiel W1           4x100L   3   5:15,00
Klatt, Emilia          2000    50F  11   0:32,07       1 Ryll, Nele           1999  1:18,00     1:18,00
Koch, Jonas            2000    50S   1   0:27,48       2 Schäfer, Sonja       1997  1:23,18     2:41,18
Koch, Jonas            2000    50R   3   0:31,04       3 Stein, Joelle Emilia 2003  1:18,75     3:59,93
Koch, Jonas            2000    50B   1   0:33,75       4 Ahlert, Lina         2002  1:15,07     5:15,00
Koch, Jonas            2000    50F   1   0:25,71       SV Wiking Kiel W2           4x100L   7   5:30,75
Kristensen, Katerina   2006    50S  12   0:42,86       1 Schreiber, Hannah    2004  1:21,78     1:21,78
Kristensen, Katerina   2006    50R   6 * 0:40,92       2 Gottschalk, Juliane  1996  1:29,13     2:50,91
Kristensen, Katerina   2006    50B   7 * 0:48,56       3 Berlinghof, C.       2005  1:27,56     4:18,47
Kristensen, Katerina   2006    50F  10 * 0:35,66       4 Schrum, Fenja        2003  1:12,28     5:30,75
Kruppke, Finn Yanic    2008    50R   5 * 0:51,91       SV Wiking Kiel M1           4x100L   1   4:15,37
Kruppke, Finn Yanic    2008    50B   7 * 0:57,47       1 Seeger, Thore        1998  1:09,26     1:09,26
Kruppke, Finn Yanic    2008    50F   6 * 0:47,54       2 Engel, Sebastian     1997  1:10,78     2:20,04
Lantzius, Paul         2002    50S  10   0:34,67       3 Röhrig, Benjamin     1998  0:58,76     3:18,80
Lantzius, Paul         2002    50R  10   0:38,16       4 Hähnel, Nils         1993  0:56,57     4:15,37
Larsen, Jens Peter     1962    50S   1   0:44,74       SV Wiking Kiel M2           4x100L   3   4:30,18
Larsen, Jens Peter     1962    50R   1   0:45,18       1 Koch, Jonas          2000  1:08,28     1:08,28
Larsen, Jens Peter     1962    50B   1   0:41,15       2 Ganzleben, M.        1997  1:12,90     2:21,18
Larsen, Jens Peter     1962    50F   1   0:34,96       3 Deng, Zhi-Yuan       1997  1:06,75     3:27,93
Larsen, Jonah          2004    50S  13 * 0:46,91       4 Weiss, Bennet        2000  1:02,25     4:30,18
Larsen, Jonah          2004    50R  11   0:41,50        
Larsen, Jonah          2004    50B   7 * 0:42,52       Persönliche Bestzeiten: 123
Larsen, Jonah          2004    50F  13 * 0:35,17       Platzierungen: 32 x 1.Pl., 24 x 2.Pl., 19 x 3.Pl
Laue, Piet             2006    50S  15 * 0:53,20
Laue, Piet             2006    50R  17 * 0:51,31
Laue, Piet             2006    50B            DS
Laue, Piet             2006    50F  18 * 0:47,54

Zum Seitenanfang   Zur korrekten Anzeige dieser Seite ist Javascript erforderlich !