SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

27.01.2018 - 25. Winterwettkämpfe des KSV in Kiel

Medaillenregen und ein Festival der Bestzeiten ...

Was im letzten Jahr begann, setzte sich in diesem Jahr fort. Die Winterwettkämpfe wurden auf der 50m Bahn ausgetragen und erfreuen sich sichtlicher Beliebtheit. Nicht nur Vereine aus Schleswig-Holstein nahmen teil, sondern auch Vereine aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt 278 Aktive und 1312 Starts standen schlussendlich zu buche. So startete der Kieler Schwimmverband in die Langbahnsaison.

Der SV Wiking Kiel stellte 51 Aktive. Von den Aufbaugruppen, über den Leistungsnachwuchs bis hin zu den Leistungsgruppen war alles vertreten. Aber auch die Masters waren vertreten und kämpften um die Platzierungen und Medaillen. Leider mussten wir auch dieses Mal krankheitsbedingte Ausfälle beklagen. Allen eine gute Besserung.

Was lieferten aber die Sportlerinnen und Sportler des SV Wiking ab bei Ihrem ersten Wettkampf auf der 50m Bahn? Sie lieferten einen wahrhaftigen Medaillenregen und ein Festival der Bestzeiten. Fast alle haben sich verbessert und zahlreiche Platzierungen erreicht, dass es schwer ist jeden einzelnen zu erwähnen. Eine tolle Leistung von allen und ein großes Lob an die Trainer für die geleistete Arbeit. So kann es doch weitergehen.

Aber ein Punkt sollte doch hervorgehoben werden. Die Aktiven der Leistungsgruppe 1 und 2 lieferten sich eine wahre Schlacht, sie kämpften um die ersten Pflichtzeiten für die Nordd. Meisterschaften in Hannover. Dieser Kampf sollte sich auch auszahlen und belohnt werden. So sicherten sich die ersten acht SportlerInnen die begehrten Pflichtzeiten und Trainer Denis ist sich sicher, dass da noch weitere SportlerInnen folgen werden.

Ein großer Dank geht auch an die Kampfrichter, ohne die es natürlich nicht geht. Vielen Dank!

25. Winterwettkämpfe für Kinder, Jugend, Junioren     50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit         Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit    
Andreßen, Ina          2006    50S   9 * 00:48,01     Nehring, Friederike    1997    50F   2   00:30,27
Andreßen, Ina          2006   100B  10 * 01:55,69     Nehring, Friederike    1997    50S   1   00:33,68
Andreßen, Ina          2006   100F  13 * 01:31,16     Nehring, Friederike    1997   100F   2   01:08,37
Andreßen, Ina          2006   100R             AB     Omote, Jiyun           2006    50F  24 * 00:44,23
Andreßen, Leni         2010    50F   1 * 00:50,90     Omote, Jiyun           2006   100F  16 * 01:41,19
Andreßen, Leni         2010    50B   1 * 01:08,59     Omote, Jiyun           2006    50B  10 * 00:53,04
Andreßen, Leni         2010    50R   1 * 00:59,22     Omote, Yushin          2009    50F   6 * 01:01,01
Barth, Béatrice        2003    50F  18 * 00:44,75     Omote, Yushin          2009   100B   2 * 02:06,89
Barth, Béatrice        2003   100B  15 * 01:51,22     Omote, Yushin          2009    50B   3 * 01:01,17
Barth, Béatrice        2003   100F             AB     Omote, Yushin          2009    50R   5 * 01:08,81
Barth, Béatrice        2003    50B  15 * 00:51,75     Reckmann, Luis         2006    50F  12 * 00:41,47
Barth, Béatrice        2003    50R             AB     Reckmann, Luis         2006    50S  11   00:50,75
Bernd, Johanna         2007   100B   7 * 02:17,63     Reckmann, Luis         2006   100F   9 * 01:35,41
Bernd, Johanna         2007   100F   3 * 02:13,36     Reckmann, Luis         2006    50B   9   01:02,04
Bernd, Johanna         2007    50R   8 * 01:12,32     Reckmann, Luis         2006    50R  11   00:48,63
Blank, Hanja           2009   100B   6 * 02:39,36     Reckmann, Luis         2006   100R   6 * 01:48,41
Blank, Hanja           2009    50B   8 * 01:15,69     Rejniak, Jano          2008    50F             AB
Blank, Hanja           2009    50R   8 * 01:51,21     Rejniak, Jano          2008   100F             AB
Borawski, Matti        2007   100B   1 * 01:40,53     Rejniak, Jano          2008    50B             AB
Borawski, Matti        2007   200R   3 * 03:22,02     Rejniak, Jano          2008    50R             AB
Borawski, Matti        2007   200L   2 * 03:15,10     Ryll, Nele             1999    50F   3   00:28,64
Borawski, Matti        2007   400F   1   06:32,29     Ryll, Nele             1999    50S   5   00:32,48
Borawski, Matti        2007   200B   1 * 03:36,22     Ryll, Nele             1999 100F   2   01:03,20
Brasch, Elvis          2004   100F             DS     Ryll, Nele             1999   200L   2   02:42,22
Brasch, Elvis          2004   400F   2   05:55,37     Ryll, Nele             1999   200F   1   02:21,75
Brasch, Elvis          2004   100R   4 * 01:29,59     Röhrig, Benjamin       1998    50F   1 * 00:24,75
Brasch, Elvis          2004   400L   1 * 06:29,15     Röhrig, Benjamin       1998  1500F   1   19:39,75
Deng, Zhi-Yuan         1997    50F   5 * 00:26,05     Röhrig, Benjamin       1998   100F   1 * 00:55,33
Deng, Zhi-Yuan         1997   100F   3   00:57,38     Röhrig, Benjamin       1998   200F   1 * 02:03,80
Deng, Zhi-Yuan         1997   100R   2   01:09,10     Schlötels, Klara L.    2009    50F   9 * 01:07,55
Deng, Zhi-Yuan         1997   200F   2   02:07,25     Schlötels, Klara L.    2009   100B   5 * 02:30,75
Dibbern, Fenja         2001    50F   6 * 00:28,89     Schlötels, Klara L.    2009    50B   7 * 01:11,17
Dibbern, Fenja         2001 100F   2 * 01:03,20     Schlötels, Klara L.    2009    50R   7 * 01:23,53
Dibbern, Fenja         2001   400F   1 * 05:07,70     Schreiber, Hannah      2004    50S   6 * 00:34,52
Dibbern, Fenja         2001   200F   2 * 02:22,75     Schreiber, Hannah      2004   100F   5   01:10,54
Dücker, Phibie         2008    50S   2 * 00:50,50     Schreiber, Hannah      2004   400F   2   05:52,84
Dücker, Phibie         2008   100B   2 * 02:02,53     Schreiber, Hannah      2004   100R   7   01:27,13
Dücker, Phibie         2008   200L   2 * 03:55,09     Schreiber, Hannah      2004   200F   3 * 02:39,74
Dücker, Phibie         2008   100R   1 * 01:50,86     Schrum, Femke          2008    50S   4 * 01:03,81
Dücker, Phibie         2008   200F   2 * 03:26,71     Schrum, Femke          2008   100B   5 * 02:11,06
Engel, Sebastian       1997    50S   2 * 00:27,98     Schrum, Femke          2008   200L   4 * 04:21,11
Engel, Sebastian       1997   100B   1 * 01:11,98     Schrum, Femke          2008    50B   4   01:00,80
Engel, Sebastian       1997    50B   1 * 00:32,29     Schrum, Femke          2008   100R   4 * 02:04,48
Engel, Sebastian       1997   200B   1   02:38,25     Schrum, Femke          2008   200F   5 * 03:54,87
Ganzleben, Maximilian  1997   100B             AB     Schrum, Fenja          2003   100B   6 * 01:34,47
Ganzleben, Maximilian  1997    50B             AB     Schrum, Fenja          2003   100F   8   01:13,59
Ganzleben, Maximilian  1997   200B             AB     Schrum, Fenja          2003   400F   1   05:43,69
Grinberg, Mark         2006    50S   9 * 00:50,41     Schrum, Fenja          2003   800F   1   11:48,12
Grinberg, Mark         2006   100B   9 * 02:01,04     Schrum, Fenja          2003   200F   4   02:47,93
Grinberg, Mark         2006   100F   7 * 01:31,89     Schäfer, Sonja         1997   100B   1 * 01:23,05
Grinberg, Mark         2006   400F   1 * 07:15,49     Schäfer, Sonja         1997  50B   1 * 00:36,18
Huwald, Christian      2007    50F   6 * 00:42,03     Schäfer, Sonja         1997   200B   1 * 03:01,34
Huwald, Christian      2007   100B   3 * 01:55,27     Seeger, Thore          1998    50F   6 * 00:26,15
Huwald, Christian      2007   100F   5 * 01:39,72     Seeger, Thore          1998   100F   2 * 00:57,35
Huwald, Christian      2007    50B   4 * 00:53,06     Seeger, Thore          1998    50R   1   00:29,94
Huwald, Christian      2007   100R   8 * 01:47,00     Seeger, Thore          1998   100R   1 * 01:06,33
Hähnel, Nils           1993    50F   3   00:25,85     Sobottka, Jolie        2008    50F   2 * 00:43,65
Hähnel, Nils           1993   100F   4   00:57,50     Sobottka, Jolie        2008   100B   1 * 01:58,71
Hünecke, Meire         2008    50F             AB     Sobottka, Jolie        2008   100F   2 * 01:50,00
Hünecke, Meire         2008   100B             AB     Sobottka, Jolie        2008    50B   2 * 00:54,65
Hünecke, Meire         2008   100F             AB     Stein, Joelle Emilia   2003    50F   2 * 00:30,27
Hünecke, Meire         2008    50B             AB     Stein, Joelle Emilia   2003    50S   4 * 00:31,89
Hünecke, Meire         2008    50R             AB     Stein, Joelle Emilia   2003 200R   1   02:33,24
Inatsu, Julian         2009    50F   2 * 00:42,52     Stein, Joelle Emilia   2003    50R   2 * 00:33,83
Inatsu, Julian         2009    50S   1 * 01:00,04     Stein, Joelle Emilia   2003   100R   1 * 01:11,99
Inatsu, Julian         2009   100B   1 * 02:04,72     Stein, Joelle Emilia   2003   200B   4 * 03:16,21
Inatsu, Julian         2009   100F   2 * 01:55,78     Straßner, Hans         2010    50F   2 * 01:04,45
Inatsu, Julian         2009    50B   1 * 00:58,64     Straßner, Hans         2010    50B   1 * 01:17,03
Inatsu, Julian         2009    50R   2 * 00:55,91     Straßner, Hans         2010    50R   2 * 01:18,05
Is, Siyabent           2007    50F             NA     Straßner, Hans         2010   100R             NA
Is, Siyabent           2007   100F             NA     Teegen, Sven           1980    50F   7   00:26,68
Is, Siyabent           2007    50R             NA     Teegen, Sven           1980   200S   2   02:26,45
Is, Siyabent           2007   100R             NA     Teegen, Sven           1980   200R   1   02:30,00
Klatt, Emilia          2000    50S   6 * 00:33,47     Teegen, Sven           1980   400F   1   04:38,58
Klatt, Emilia          2000   100F  10 * 01:08,63     Teegen, Sven           1980    50B   7   00:39,29
Klatt, Emilia          2000   100R   8   01:25,91     Teegen, Sven           1980   200B   2   03:00,45
Klatt, Emilia          2000   100S   5 * 01:21,74     Teegen, Sven           1980   200F   1   02:10,95
Koch, Jonas            2000    50F   2   00:25,52     Teupke, Tim            2006    50F             AB
Koch, Jonas            2000   100F   1   00:56,81     Teupke, Tim            2006   100B             AB
Koch, Jonas            2000    50B   4   00:34,92     Teupke, Tim            2006   100F             AB
Koch, Jonas            2000   100S   2 * 01:04,19     Teupke, Tim            2006   400F             AB
Kristensen, Katerina   2006    50F  14 * 00:36,35     Teupke, Tim            2006    50B             AB
Kristensen, Katerina   2006    50S   6 * 00:43,94     Teupke, Tim            2006   200F             AB
Kristensen, Katerina   2006   200L   6 * 03:21,36     Weiss, Bennet          2000    50F             AB
Kristensen, Katerina   2006    50B   9   00:52,54     Weiss, Bennet          2000   200S             AB
Kristensen, Katerina   2006    50R  12   00:44,88     Weiss, Bennet          2000   100F             AB
Kristensen, Katerina   2006   100R  11   01:36,22     Weiss, Bennet          2000    50B             AB
Kristensen, Katerina   2006   100S             AU     Weiss, Bennet          2000   200B             AB
Kruppke, Finn Yanic    2008    50F   2 * 00:50,16     Weiss, Bennet          2000   200F             AB
Kruppke, Finn Yanic    2008   100B   2 * 02:03,76     Willer, Anton          2004    50S   7 * 00:42,47
Larsen, Jens Peter     1962    50F  10 * 00:34,89     Willer, Anton          2004   200R   3 * 03:11,59
Larsen, Jens Peter     1962   100B   4 * 01:35,22     Willer, Anton          2004   100F  11 * 01:21,58
Larsen, Jens Peter     1962    50B   8 * 00:40,68     Willer, Anton          2004   400F   3 * 06:16,74
Larsen, Jonah          2004    50F  13 * 00:37,94     Willer, Anton          2004    50R  11   00:42,25
Larsen, Jonah          2004   100B  11 * 01:42,47     Willer, Anton          2004   100R   5 * 01:32,78
Larsen, Jonah          2004    50B  12   00:46,94     Willer, Anton          2004   200F   7 * 03:01,66
Muus, Maja             2005    50F  19 * 00:37,03     Wittorf, Leonie        2006   200R   5 * 03:32,00
Muus, Maja             2005    50S   8 * 00:46,79     Wittorf, Leonie        2006   200L   7 * 03:32,96
Muus, Maja             2005    50B   7 * 00:47,51     Wittorf, Leonie        2006   400F   3 * 07:06,00
Muus, Maja             2005    50R   9   00:42,99     Wittorf, Leonie        2006   200B   8 * 03:53,67
Muus, Maja             2005   100R  10 * 01:31,90     Wittorf, Leonie        2006   200F   9 * 03:33,53
Möller, Finn           1992   100B             AB     Wolter, Keno Johannes  2007   100B   5 * 02:03,74
Möller, Finn           1992   100F             AB     Wolter, Keno Johannes  2007    50B   5 * 00:54,82
Möller, Lutz           1960    50F  11 * 00:45,56     Wrobel, Malte          1994   100B   2 * 01:17,04
Möller, Lutz           1960    50B   9 * 00:55,23     Wrobel, Malte          1994   200L   3 * 02:46,65
Möller, Maurice        2003    50F  10 * 00:30,50     Wrobel, Malte          1994    50B   4 * 00:35,92
Möller, Maurice        2003    50S   5 * 00:35,91      
Möller, Maurice        2003   100B             NA     Persönliche Bestzeiten: 130
Möller, Maurice        2003   100F             NA     Platzierungen: 37 x 1.Pl., 35 x 2.Pl., 12 x 3.Pl.
Möller, Maurice        2003    50R   5   00:36,27     >> Zum Protokoll

Zum Seitenanfang   Stand: